SAAE - Lucas do Rio Verde-MT
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 01.377.043/0001-53 Inscrição: ISENTO
Nome: FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA
Nº Folha: 507 Admissão: 01/02/2024 Nº PIS: 12342886782
Função: ASSESSOR TECNICO IV
Depto: SAAE - ESGOTO
 
IDENT. DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 FERIADO
507 08/05/2024 QUA 06:29 11:10 12:40 17:02
507 07/05/2024 TER 06:32 11:00 12:45 17:02
507 06/05/2024 SEG 06:31 11:01 12:38 17:01
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
507 03/05/2024 SEX 06:26 11:01 12:39 17:00
507 02/05/2024 QUI 06:29 11:01 12:39 17:00
01/05/2024 QUA DIA DO TRABALHADOR
507 30/04/2024 TER 06:21 11:00 12:39 17:00
507 29/04/2024 SEG 06:30 11:00 12:28 17:00
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
507 26/04/2024 SEX 06:27 11:01 12:40 17:01
507 25/04/2024 QUI 06:22 11:29 12:37 17:01
507 24/04/2024 QUA 06:30 11:00 12:40 17:07
507 23/04/2024 TER 06:29 11:00 12:38 17:01
507 22/04/2024 SEG 06:31 11:00 12:46 17:14
21/04/2024 DOM
20/04/2024 SAB
507 19/04/2024 SEX Atestad Atestad Atestad Atestad
507 18/04/2024 QUI 06:30 11:00 12:35 17:01
507 17/04/2024 QUA 06:31 11:00 12:40 17:02
507 16/04/2024 TER 06:28 11:00 12:39 17:02
507 15/04/2024 SEG 06:31 11:00 12:48 17:00
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
507 12/04/2024 SEX 06:32 11:02 12:31 17:10
507 11/04/2024 QUI 06:31 11:00 12:37 17:01
507 10/04/2024 QUA 06:31 11:01 12:32 17:01
507 09/04/2024 TER 06:32 11:02 12:26 17:01
507 08/04/2024 SEG 06:31 11:00 12:41 17:00
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
507 05/04/2024 SEX 06:34 11:00 12:34 17:01
507 04/04/2024 QUI 06:30 11:00 12:37 17:22
507 03/04/2024 QUA 06:33 11:00 12:37 17:45
507 02/04/2024 TER 06:36 11:19 12:50 17:20
507 01/04/2024 SEG 06:31 11:00 12:42 17:01
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX PAIXÃO DE CRISTO
507 28/03/2024 QUI 06:32 11:00 12:48 17:01
507 27/03/2024 QUA 06:33 10:56 12:41 17:02
507 26/03/2024 TER 06:30 11:01 12:36 17:00
507 25/03/2024 SEG 06:29 11:00 12:37 17:08
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
507 22/03/2024 SEX 06:32 11:00 12:51 17:00
507 21/03/2024 QUI 06:28 11:01 12:31 17:00
507 20/03/2024 QUA 06:46 11:08 12:34 17:01
507 19/03/2024 TER 06:35 11:00 12:37 17:01
507 18/03/2024 SEG 06:32 11:01 12:35 17:01
17/03/2024 DOM
507 16/03/2024 SAB 06:30 09:30
507 15/03/2024 SEX 07:00 11:01 12:39 17:01
507 14/03/2024 QUI 06:32 11:01 12:40 17:08
507 13/03/2024 QUA 06:35 11:01 12:35 17:01
507 12/03/2024 TER 06:33 11:00 12:37 17:00
507 11/03/2024 SEG 06:30 11:00 12:37 17:05
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
507 08/03/2024 SEX 06:35 11:00 12:44 17:01
507 07/03/2024 QUI 06:33 11:01 12:42 17:01
507 06/03/2024 QUA 06:36 11:01 12:41 17:01
507 05/03/2024 TER 06:39 11:01 12:44 17:01
507 04/03/2024 SEG 06:37 11:00 12:39 17:00
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
507 01/03/2024 SEX 06:38 11:00 12:32 17:00
507 29/02/2024 QUI 06:35 10:57 12:44 17:02
507 28/02/2024 QUA 06:55 11:00 12:37 17:00
507 27/02/2024 TER 06:29 11:01 12:42 17:00
507 26/02/2024 SEG 06:30 11:00 12:41 17:00
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
507 23/02/2024 SEX 06:36 11:00 12:38 17:00
507 22/02/2024 QUI 06:31 10:55 12:36 17:00
507 21/02/2024 QUA 06:37 11:00 12:38 17:07
507 20/02/2024 TER 06:41 11:00 12:44 16:58
507 19/02/2024 SEG 07:00 11:00 13:00 17:00
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
507 16/02/2024 SEX 07:00 11:00 13:00 17:00
507 15/02/2024 QUI 07:00 11:00 13:00 17:00
507 14/02/2024 QUA 07:00 11:00 13:00 17:00
507 13/02/2024 TER 07:00 11:00 13:00 17:00
507 12/02/2024 SEG 07:00 11:00 13:00 17:00
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
507 09/02/2024 SEX 07:00 11:00 13:00 17:00
507 08/02/2024 QUI 07:00 11:00 13:00 17:00
507 07/02/2024 QUA 07:00 11:00 13:00 17:00
507 06/02/2024 TER 07:00 11:00 13:00 17:00
507 05/02/2024 SEG 07:00 11:00 13:00 17:00
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
507 02/02/2024 SEX 07:00 11:00 13:00 17:00