SAAE - Lucas do Rio Verde-MT
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 01.377.043/0001-53 Inscrição: ISENTO
Nome: KATLEEN POLITA BATISTA
Nº Folha: 504 Admissão: 01/01/2024 Nº PIS: 26785134941
Função: ASSESSOR TECNICO IV
Depto: SAAE - ADMINISTRATIVO
 
IDENT. DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 FERIADO
504 08/05/2024 QUA 06:57 11:05 12:56 17:09
504 07/05/2024 TER 06:49 08:23 09:59 11:00 12:58 17:00
504 06/05/2024 SEG 06:59 11:01 12:58 17:01
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
504 03/05/2024 SEX 06:57 11:05 12:55 17:01
504 02/05/2024 QUI 07:01 11:03 12:59 17:00
01/05/2024 QUA DIA DO TRABALHADOR
504 30/04/2024 TER 07:02 11:01 13:00 17:03
504 29/04/2024 SEG 06:57 11:01 12:58 17:01
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
504 26/04/2024 SEX 06:51 11:01 13:01 17:01
504 25/04/2024 QUI 06:55 11:02 13:01 17:01
504 24/04/2024 QUA 07:00 11:01 13:01 17:02
504 23/04/2024 TER 06:57 11:05 13:00 16:32
504 22/04/2024 SEG 06:57 11:05 12:57 17:05
21/04/2024 DOM
20/04/2024 SAB
504 19/04/2024 SEX 06:55 11:01 13:01 17:15
504 18/04/2024 QUI 06:58 11:01 12:59 17:00
504 17/04/2024 QUA 06:57 12:56 11:02 17:01
504 16/04/2024 TER 06:47 11:01 12:58 17:08
15/04/2024 SEG
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
504 12/04/2024 SEX 06:40 11:03
504 11/04/2024 QUI 06:45 11:04 12:15 17:14
504 10/04/2024 QUA 06:50 11:07 12:15 17:02
504 09/04/2024 TER 06:53 11:07 12:20 17:03
504 08/04/2024 SEG 06:56 11:00 12:20 17:04
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
504 05/04/2024 SEX 06:51 11:01 12:58 17:13
504 04/04/2024 QUI 06:59 11:00 12:50 17:03
504 03/04/2024 QUA 07:06 11:02 12:55 17:00
504 02/04/2024 TER 06:58 11:00 12:59 17:05
504 01/04/2024 SEG 06:54 11:01 12:54 17:05
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX PAIXÃO DE CRISTO
504 28/03/2024 QUI 06:58 11:04 12:59 17:07
504 27/03/2024 QUA 06:54 11:02 12:52 17:03
504 26/03/2024 TER 06:59 10:51 12:51 17:38
504 25/03/2024 SEG 06:55 11:08 13:00 17:01
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
504 22/03/2024 SEX 06:56 11:10 12:58 17:08
504 21/03/2024 QUI 06:55 11:00 12:55 17:00
504 20/03/2024 QUA 06:45 11:07 12:57 17:00
504 19/03/2024 TER 06:58 11:13 12:53 17:07
504 18/03/2024 SEG 06:54 11:10 12:51 16:52
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
504 15/03/2024 SEX 06:57 11:01 12:59 17:01
504 14/03/2024 QUI 06:56 11:02 13:00 17:00
504 13/03/2024 QUA 06:58 11:01 13:04 17:06
504 12/03/2024 TER 06:55 11:02 12:59 17:01
504 11/03/2024 SEG 06:47 11:01 12:58 17:04
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
504 08/03/2024 SEX 06:54 11:11 12:56 17:00
504 07/03/2024 QUI 06:52 11:03 12:58 17:08
504 06/03/2024 QUA 06:50 11:02 12:55 17:02
504 05/03/2024 TER 06:53 11:05 12:58 17:02
504 04/03/2024 SEG 07:00 11:02 12:56 17:06
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
504 01/03/2024 SEX 06:52 11:04 12:41 17:06
504 29/02/2024 QUI 06:55 11:00 12:57 17:04
504 28/02/2024 QUA 07:06 11:02 12:55 17:11
504 27/02/2024 TER 06:58 11:05 12:58 17:00
504 26/02/2024 SEG 07:00 11:04 12:55 17:04
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
504 23/02/2024 SEX 06:57 11:01 13:01 17:01
504 22/02/2024 QUI 06:49 11:10 13:00 17:04
504 21/02/2024 QUA 06:57 11:01 12:59 17:06
504 20/02/2024 TER 07:00 11:00 12:58 17:00
504 19/02/2024 SEG 07:00 11:00 13:00 17:01
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
504 16/02/2024 SEX 07:00 11:01 12:57 17:00
504 15/02/2024 QUI Atestad Atestad Atestad Atestad
504 14/02/2024 QUA Atestad Atestad Atestad Atestad
504 13/02/2024 TER Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu
504 12/02/2024 SEG Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
504 09/02/2024 SEX 07:00 11:02 12:57 17:37
504 08/02/2024 QUI 06:59 11:02 13:01 17:05
504 07/02/2024 QUA 06:55 11:02 13:01 17:01
504 06/02/2024 TER 07:00 11:00 13:00 17:03 16:37
504 05/02/2024 SEG 07:00 11:00 13:00 17:00
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
504 02/02/2024 SEX 07:00 11:00 13:00 17:00