SAAE - Lucas do Rio Verde-MT
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 01.377.043/0001-53 Inscrição: ISENTO
Nome: LEVI GBRIEL VAZ MAIA
Nº Folha: 503 Admissão: 22/01/2024 Nº PIS: 15416364541
Função: ESTAGIÃRIO - 25H SUPERIOR
Depto: SAAE - RESÃDUOS
 
IDENT. DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 FERIADO
07/05/2024 TER
06/05/2024 SEG
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX
02/05/2024 QUI
01/05/2024 QUA DIA DO TRABALHADOR
30/04/2024 TER
29/04/2024 SEG
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX
25/04/2024 QUI
24/04/2024 QUA
503 23/04/2024 TER 07:06 11:07 12:59 15:08
503 22/04/2024 SEG 07:07 11:04 12:59 15:03
21/04/2024 DOM
20/04/2024 SAB
503 19/04/2024 SEX 07:04 11:03 13:02 15:09
503 18/04/2024 QUI 07:10 11:08 13:00 15:05
503 17/04/2024 QUA 07:12 11:12 12:51 15:14
503 16/04/2024 TER 07:03 11:02 13:02 15:07
503 15/04/2024 SEG 07:02 11:03 13:00 15:17
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
503 12/04/2024 SEX 07:09 11:03 12:59 14:57
503 11/04/2024 QUI 07:08 11:01 13:00 15:08
503 10/04/2024 QUA 07:08 11:00 13:00 15:04
503 09/04/2024 TER 07:07 11:08 13:00 15:20
503 08/04/2024 SEG 07:07 11:07 13:00 15:25
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
503 05/04/2024 SEX 11:05 12:58 15:18
503 04/04/2024 QUI 07:09 11:10 12:59 15:28
503 03/04/2024 QUA 07:08 11:07 12:59 15:24
503 02/04/2024 TER 07:06 11:02 12:58 15:54
503 01/04/2024 SEG 07:02 11:08 13:00 15:04
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX PAIXÃO DE CRISTO
503 28/03/2024 QUI 07:07 11:05 12:59 15:27
503 27/03/2024 QUA 07:09 11:06 13:00 15:02
503 26/03/2024 TER 07:06 11:05 12:59 15:15
503 25/03/2024 SEG 07:11 11:08 13:02 15:07
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
503 22/03/2024 SEX 08:11 11:14 13:00 15:12
503 21/03/2024 QUI 07:07 11:04 13:00 16:35
503 20/03/2024 QUA 07:07 11:02 13:00 16:12
503 19/03/2024 TER 07:03 11:14 13:00 16:36
503 18/03/2024 SEG 07:06 11:08 12:58 15:11
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
503 15/03/2024 SEX 07:03 11:08 13:00 15:03
503 14/03/2024 QUI 07:09 11:05 12:48 15:27
503 13/03/2024 QUA 07:05 11:05 12:56 15:07
503 12/03/2024 TER 07:07 11:01 13:00 15:00
503 11/03/2024 SEG 07:10 11:03 12:59 15:21
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
503 08/03/2024 SEX 07:00 11:10 12:57 15:12
503 07/03/2024 QUI 07:10 11:04 12:58 15:03
503 06/03/2024 QUA 07:08 11:05 13:02 15:05
503 05/03/2024 TER 07:10 11:01 13:00 15:03
503 04/03/2024 SEG 07:10 11:12 13:00 15:12
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
503 01/03/2024 SEX 07:01 11:06 13:18 15:11
503 29/02/2024 QUI 07:12 11:05 13:00 15:07
503 28/02/2024 QUA 07:10 11:06 13:03 15:14
503 27/02/2024 TER 07:08 11:01 13:01 15:04
503 26/02/2024 SEG 07:10 11:01 13:00 15:12
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
503 23/02/2024 SEX 07:08 11:01 12:59 15:08
503 22/02/2024 QUI 07:11 11:03 12:58 15:02
503 21/02/2024 QUA 07:13 11:02 13:01 15:07
503 20/02/2024 TER 07:14 11:04 13:00 15:00
503 19/02/2024 SEG 07:07 11:03 13:01 15:02
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
503 16/02/2024 SEX 07:08 11:04 12:57 15:02
503 15/02/2024 QUI 07:06 11:02 13:00 15:04
503 14/02/2024 QUA 07:05 11:07 13:01 15:09
503 13/02/2024 TER Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu
503 12/02/2024 SEG Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
503 09/02/2024 SEX 07:05 11:02 13:00 15:08
503 08/02/2024 QUI 07:06 11:05 13:06 15:03
503 07/02/2024 QUA 07:53 11:02 13:00 15:14
503 06/02/2024 TER 07:00 11:00 13:00 15:02
503 05/02/2024 SEG 07:00 11:00 13:00 15:00
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
503 02/02/2024 SEX 07:00 11:00 13:00 15:00