SAAE - Lucas do Rio Verde-MT
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 01.377.043/0001-53 Inscrição: ISENTO
Nome: HEVELLIN CRISTINE RAMOS OLIVEIRA
Nº Folha: 501 Admissão: 04/01/2024 Nº PIS: 21223567003
Função: ASSESSOR TECNICO I
Depto: SAAE - SETOR DE ARRECADAÇÃO
 
IDENT. DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 FERIADO
501 08/05/2024 QUA 06:38 11:02 12:57 17:02
501 07/05/2024 TER 07:13 11:05 12:51 16:59
501 06/05/2024 SEG 06:39 11:11 12:51 16:59
05/05/2024 DOM
501 04/05/2024 SAB 07:11 11:02 12:54 17:06
501 03/05/2024 SEX 07:06 11:05 12:59 17:00
501 02/05/2024 QUI 06:35 11:02 12:50 17:00
01/05/2024 QUA DIA DO TRABALHADOR
501 30/04/2024 TER 12:55 17:02
501 29/04/2024 SEG 06:37 11:06 12:51 17:04
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
501 26/04/2024 SEX 06:35 11:23 12:54 19:03
501 25/04/2024 QUI 07:08 11:10 12:51 17:02
501 24/04/2024 QUA 07:06 11:07 12:52 17:01
501 23/04/2024 TER 06:33 11:11 12:58 17:01
501 22/04/2024 SEG 06:39 11:06 12:54 17:00
21/04/2024 DOM
501 20/04/2024 SAB 07:00 11:04 12:53 17:08
501 19/04/2024 SEX 07:01 11:04 12:56 17:03
501 18/04/2024 QUI 06:59 11:04 12:58 17:12
501 17/04/2024 QUA 07:08 10:06 11:59 17:30
501 16/04/2024 TER 07:17 10:09 11:50 17:01
501 15/04/2024 SEG 06:32 11:06 12:53 17:00
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
501 12/04/2024 SEX 07:14 11:03 12:50 17:00
501 11/04/2024 QUI 06:33 11:02 12:55 19:00
501 10/04/2024 QUA 06:33 11:02 12:57 17:02
501 09/04/2024 TER 07:08 11:07 12:54 17:07
501 08/04/2024 SEG 11:02 12:52 17:04
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
501 05/04/2024 SEX 06:31 11:01 12:54 16:59
501 04/04/2024 QUI 06:59 11:00 12:55 17:20
501 03/04/2024 QUA 06:34 11:02 12:54 16:59
501 02/04/2024 TER 07:17 11:17 12:42 17:00
501 01/04/2024 SEG 07:08 11:06 12:50 17:04
31/03/2024 DOM
501 30/03/2024 SAB 06:36 11:00 12:56 17:35
29/03/2024 SEX PAIXÃO DE CRISTO
501 28/03/2024 QUI 06:33 11:08 12:55 17:00
501 27/03/2024 QUA 07:15 11:10 13:00 16:59
501 26/03/2024 TER 07:13 11:01 12:48 16:55
501 25/03/2024 SEG 06:30 11:01 12:50 17:00
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
501 22/03/2024 SEX 06:31 11:00 12:56 16:59
501 21/03/2024 QUI 07:00 11:15 12:51 16:56
501 20/03/2024 QUA 06:54 11:01 13:02 17:03
501 19/03/2024 TER 06:45 11:00 12:47 17:58
501 18/03/2024 SEG 06:41 11:01 12:43 16:56
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
501 15/03/2024 SEX 07:09 11:01 12:50 16:59
501 14/03/2024 QUI 06:51 11:07 12:54 17:00
501 13/03/2024 QUA 06:42 11:03 12:56 17:00
501 12/03/2024 TER 06:45 11:04 12:59 16:55
501 11/03/2024 SEG 07:02 11:05 12:53 16:56
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
501 08/03/2024 SEX 07:12 11:01 12:52 16:56
501 07/03/2024 QUI 06:35 11:04 12:53 16:55
501 06/03/2024 QUA 06:50 11:01 12:57 16:55
501 05/03/2024 TER 07:03 11:02 12:49 16:55
501 04/03/2024 SEG 06:54 11:04 12:51 16:55
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
501 01/03/2024 SEX 07:00 11:01 12:51 16:55
501 29/02/2024 QUI 07:00 11:02 12:52 17:05
501 28/02/2024 QUA 07:11 11:13 12:56 19:01
501 27/02/2024 TER 06:56 11:00 12:52 16:55
501 26/02/2024 SEG 06:56 11:04 12:51 16:55
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
501 23/02/2024 SEX 06:49 11:05 12:51 17:07
501 22/02/2024 QUI 06:44 11:06 12:50 16:54
501 21/02/2024 QUA 07:09 11:08 12:57 16:55
501 20/02/2024 TER 06:44 11:07 12:46 16:55
501 19/02/2024 SEG 07:07 11:16 12:57 16:55
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
501 16/02/2024 SEX 06:59 11:04 12:50 17:01
501 15/02/2024 QUI 06:47 11:02 12:57 16:55
501 14/02/2024 QUA 07:08 11:08 12:48 16:55
501 13/02/2024 TER Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu
501 12/02/2024 SEG Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu Pt.Facu
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
501 09/02/2024 SEX 06:49 11:02 12:55 17:16
501 08/02/2024 QUI 06:48 10:59 12:56 17:06
501 07/02/2024 QUA 07:09 11:09 12:55 16:55
501 06/02/2024 TER 06:47 11:03 12:50 16:54
501 05/02/2024 SEG 07:08 11:08 12:56 16:54
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
501 02/02/2024 SEX 07:04 11:04 12:55 15:15
501 01/02/2024 QUI 06:39 11:05 12:54 16:54
501 31/01/2024 QUA 07:00 11:06 12:55 16:55
501 30/01/2024 TER 07:06 11:02 12:51 16:56
501 29/01/2024 SEG 06:57 11:03 12:45 16:55
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
501 26/01/2024 SEX 06:40 11:03 12:53 17:06
501 25/01/2024 QUI 07:03 11:06 12:48 16:55
501 24/01/2024 QUA 06:40 11:00 12:50 17:04
501 23/01/2024 TER 06:46 11:00 12:48 16:54
501 22/01/2024 SEG 07:07 11:07 12:52 16:54
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
501 19/01/2024 SEX 07:05 11:10 12:42 17:13
501 18/01/2024 QUI 07:00 11:00 13:00 16:54
501 17/01/2024 QUA 07:00 11:00 13:00 17:00
501 16/01/2024 TER 07:00 11:00 13:00 17:00
501 15/01/2024 SEG 07:00 11:00 13:00 17:00
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
501 12/01/2024 SEX 07:00 11:00 13:00 17:00
501 11/01/2024 QUI 07:00 11:00 13:00 17:00
501 10/01/2024 QUA 07:00 11:00 13:00 17:00
501 09/01/2024 TER 07:00 11:00 13:00 17:00
501 08/01/2024 SEG 07:00 11:00 13:00 17:00
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
501 05/01/2024 SEX 07:00 11:00 13:00 17:00