Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ANDRE MARQUES DE CARVALHO SANCHES
Matricula: 013705 Admissão: 14/05/2026
Departamento: SEC MUN AGRI. E MEIO AMB PAÇO
Função/Cargo: ESTAGIARIO - 25 H - MEDIO INCOMPLETO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
10/08/2026 SEG 07:18 12:14
09/08/2026 DOM
08/08/2026 SAB
07/08/2026 SEX 07:27 12:15
06/08/2026 QUI 07:21 12:04
05/08/2026 QUA Aniversário do Município de Lucas do Rio Verde
04/08/2026 TER 07:16 12:09
03/08/2026 SEG 07:16 12:14
02/08/2026 DOM
01/08/2026 SAB
31/07/2026 SEX 07:20 12:16
30/07/2026 QUI 07:23 12:22
29/07/2026 QUA 07:05 12:00
28/07/2026 TER 07:07 12:02
27/07/2026 SEG 07:18 12:15
26/07/2026 DOM
25/07/2026 SAB
24/07/2026 SEX JUSTIFI JUSTIFI 07:50 11:56
23/07/2026 QUI 07:19 12:19
22/07/2026 QUA 07:16 12:15
21/07/2026 TER 07:14 12:12
20/07/2026 SEG 07:17 12:13
19/07/2026 DOM
18/07/2026 SAB
17/07/2026 SEX 07:16 12:08
16/07/2026 QUI 07:16 12:13
15/07/2026 QUA 07:17 12:08
14/07/2026 TER 07:18 12:18
13/07/2026 SEG 07:12 12:10
12/07/2026 DOM
11/07/2026 SAB
10/07/2026 SEX 07:17 12:10
09/07/2026 QUI 07:16 12:16
08/07/2026 QUA 07:11 12:05
07/07/2026 TER 07:13 12:13
06/07/2026 SEG 07:19 12:19
05/07/2026 DOM
04/07/2026 SAB
03/07/2026 SEX 07:13 12:12
02/07/2026 QUI 07:10 12:10
01/07/2026 QUA 07:13 12:13
30/06/2026 TER 07:06 12:04
29/06/2026 SEG 06:59 11:55
28/06/2026 DOM
27/06/2026 SAB
26/06/2026 SEX 07:16 12:10
25/06/2026 QUI 07:09 12:04
24/06/2026 QUA 07:17 12:17
23/06/2026 TER 07:14 12:16
22/06/2026 SEG 07:14 12:21
21/06/2026 DOM
20/06/2026 SAB
19/06/2026 SEX 07:19 12:05
18/06/2026 QUI 07:15 12:18
17/06/2026 QUA 07:11 12:05
16/06/2026 TER 07:09 12:07
15/06/2026 SEG 07:05 12:10
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:16 12:03
11/06/2026 QUI 07:17 12:18
10/06/2026 QUA 07:13 12:12
09/06/2026 TER 07:07 12:10
08/06/2026 SEG 07:06 12:03
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:10 12:04
02/06/2026 TER 07:16 12:18
01/06/2026 SEG 07:06 12:04
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 07:09 12:08
28/05/2026 QUI ATESTAD ATESTAD
27/05/2026 QUA 07:06 12:04
26/05/2026 TER 07:04 12:06
25/05/2026 SEG 06:58 12:09
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:10 12:03
21/05/2026 QUI 07:12 12:09
20/05/2026 QUA 07:02 11:56
19/05/2026 TER 07:09 12:01
18/05/2026 SEG 07:08 12:05
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:09 12:11
14/05/2026 QUI JUSTIFI 12:01