Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ARIANI DOS SANTOS TEIXEIRA
Matricula: 013376 Admissão: 17/03/2026
Departamento: ESC MUN CORA CORALINA - SME
Função/Cargo: ESTAGIARIO - NIVEL SUPERIOR INCOMPLETO - 30HS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
11/10/2026 DOM
10/10/2026 SAB
09/10/2026 SEX
08/10/2026 QUI 12:04 18:05
07/10/2026 QUA 12:07 18:06
06/10/2026 TER 11:59 18:02
05/10/2026 SEG 12:02 18:00
04/10/2026 DOM
03/10/2026 SAB
02/10/2026 SEX 12:04 18:03
01/10/2026 QUI 12:05 18:05
30/09/2026 QUA 12:01 18:09
29/09/2026 TER 11:56 18:02
28/09/2026 SEG 12:07 18:07
27/09/2026 DOM
26/09/2026 SAB
25/09/2026 SEX 12:11 18:09
24/09/2026 QUI 12:03 18:06
23/09/2026 QUA 12:04 18:07
22/09/2026 TER 12:09 18:10
21/09/2026 SEG 12:13 18:14
20/09/2026 DOM
19/09/2026 SAB
18/09/2026 SEX 11:56 18:04
17/09/2026 QUI 11:56 18:02
16/09/2026 QUA 11:54 18:00
15/09/2026 TER 12:03 18:03
14/09/2026 SEG 12:01 18:06
13/09/2026 DOM
12/09/2026 SAB
11/09/2026 SEX 12:06 18:07
10/09/2026 QUI 12:05 18:04
09/09/2026 QUA 12:03 18:03
08/09/2026 TER 12:05 18:08
07/09/2026 SEG Independência do Brasil
06/09/2026 DOM
05/09/2026 SAB
04/09/2026 SEX 12:05 18:07
03/09/2026 QUI 12:05 18:04
02/09/2026 QUA 12:14 18:21
01/09/2026 TER 12:01 ESQUECI
31/08/2026 SEG 12:04 18:04
30/08/2026 DOM
29/08/2026 SAB
28/08/2026 SEX 11:30 17:30
27/08/2026 QUI 12:02 18:04
26/08/2026 QUA 12:03 18:05
25/08/2026 TER 12:06 18:05
24/08/2026 SEG 12:02 18:02
23/08/2026 DOM
22/08/2026 SAB
21/08/2026 SEX 12:05 18:05
20/08/2026 QUI 12:01 18:02
19/08/2026 QUA 12:04 18:04
18/08/2026 TER 11:57 DECL-AC 16:00 DECL-AC
17/08/2026 SEG 11:59 Declar. 17:00 Declar.
16/08/2026 DOM
15/08/2026 SAB
14/08/2026 SEX 11:55 18:01
13/08/2026 QUI 12:01 18:01
12/08/2026 QUA 11:59 18:04
11/08/2026 TER 11:58 17:59
10/08/2026 SEG 12:10 18:12
09/08/2026 DOM
08/08/2026 SAB
07/08/2026 SEX 11:31 17:30
06/08/2026 QUI 11:33 17:31
05/08/2026 QUA Aniversário do Município de Lucas do Rio Verde
04/08/2026 TER 11:29 17:29
03/08/2026 SEG 12:06 18:07
02/08/2026 DOM
01/08/2026 SAB
31/07/2026 SEX 12:02 18:02
30/07/2026 QUI 11:35 17:36
29/07/2026 QUA 12:03 18:06
28/07/2026 TER 11:59 18:05
27/07/2026 SEG 11:58 18:02
26/07/2026 DOM
25/07/2026 SAB
24/07/2026 SEX 12:03 18:06
23/07/2026 QUI 12:03 18:10
22/07/2026 QUA 12:00 18:03
21/07/2026 TER 12:01 18:01
20/07/2026 SEG 11:38 17:39
19/07/2026 DOM
18/07/2026 SAB
17/07/2026 SEX RECESSO RECESSO
16/07/2026 QUI RECESSO RECESSO
15/07/2026 QUA RECESSO RECESSO
14/07/2026 TER RECESSO RECESSO
13/07/2026 SEG RECESSO RECESSO
12/07/2026 DOM
11/07/2026 SAB
10/07/2026 SEX 11:26 17:02
09/07/2026 QUI CAPACIT CAPACIT
08/07/2026 QUA CAPACIT CAPACIT
07/07/2026 TER CAPACIT CAPACIT
06/07/2026 SEG CAPACIT CAPACIT
05/07/2026 DOM
04/07/2026 SAB
03/07/2026 SEX 12:21 18:17
02/07/2026 QUI 12:37 18:04
01/07/2026 QUA 12:03 18:03
30/06/2026 TER 12:03 18:04
29/06/2026 SEG 12:00 18:03
28/06/2026 DOM
27/06/2026 SAB
26/06/2026 SEX 12:05 18:05
25/06/2026 QUI 12:01 18:01
24/06/2026 QUA 12:00 13:13 Declar. Declar. 14:45 18:00
23/06/2026 TER 12:07 18:07
22/06/2026 SEG 12:00 18:05
21/06/2026 DOM
20/06/2026 SAB
19/06/2026 SEX 12:02 18:02
18/06/2026 QUI 12:00 18:02
17/06/2026 QUA 12:01 18:02
16/06/2026 TER 12:00 18:00
15/06/2026 SEG 11:59 18:02
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 11:43 17:44
11/06/2026 QUI 11:36 13:09 Declar. Declar. 14:15 17:44
10/06/2026 QUA 11:46 17:45
09/06/2026 TER 11:39 17:41
08/06/2026 SEG 11:45 17:46
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 11:43 17:43
02/06/2026 TER 11:47 17:49
01/06/2026 SEG ESQUECI 17:46
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 11:47 17:47
28/05/2026 QUI 11:45 17:46
27/05/2026 QUA 11:56 17:56
26/05/2026 TER 11:45 17:47
25/05/2026 SEG 11:43 17:45
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 11:40 17:41
21/05/2026 QUI 11:41 17:41
20/05/2026 QUA 11:39 17:42
19/05/2026 TER 11:48 17:51
18/05/2026 SEG 11:45 17:45
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 11:41 17:46
14/05/2026 QUI 11:42 17:42
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 11:45 17:45
11/05/2026 SEG 11:42 17:43
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 11:41 16:00 JUSTIFI JUSTIFI
07/05/2026 QUI 11:42 17:46
06/05/2026 QUA 11:41 17:41
05/05/2026 TER 11:39 17:42
04/05/2026 SEG 11:42 17:45
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 11:44 17:46
29/04/2026 QUA 11:44 17:45
28/04/2026 TER 11:42 17:45
27/04/2026 SEG 11:39 17:41
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 11:45 17:46
23/04/2026 QUI 11:39 17:40
22/04/2026 QUA 11:40 17:43
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 11:35 17:37
16/04/2026 QUI 11:39 17:41
15/04/2026 QUA 11:42 17:46
14/04/2026 TER 11:37 17:41
13/04/2026 SEG 11:41 17:43
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 11:47 17:50
09/04/2026 QUI 11:47 17:47
08/04/2026 QUA 11:39 17:41
07/04/2026 TER 11:41 17:42
06/04/2026 SEG 11:42 17:43
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 11:41 17:41
01/04/2026 QUA 11:41 17:41
31/03/2026 TER 11:42 17:43
30/03/2026 SEG 11:41 17:40
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 11:40 17:42
26/03/2026 QUI 11:43 17:43
25/03/2026 QUA JUSTIFI JUSTIFI
24/03/2026 TER JUSTIFI JUSTIFI
23/03/2026 SEG JUSTIFI JUSTIFI
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX JUSTIFI JUSTIFI
19/03/2026 QUI JUSTIFI JUSTIFI
18/03/2026 QUA JUSTIFI JUSTIFI
17/03/2026 TER JUSTIFI JUSTIFI