Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: VIVIANE LEMOS PEREIRA
Matricula: 013355 Admissão: 10/03/2026
Departamento: ESC. MUN. PROF. JOICE MART. MUNHAK
Função/Cargo: TEC. INFRA. ESCOLAR - ÁREA ALIMENTAÇÃO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 06:04 10:31 13:08 16:38
11/06/2026 QUI 06:03 10:36 13:08 16:40
10/06/2026 QUA 06:05 10:31 13:19 16:39
09/06/2026 TER 05:59 10:33 13:12 16:25
08/06/2026 SEG 06:12 10:41 13:20 16:40
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 06:04 10:40 13:09 16:38
02/06/2026 TER 06:03 10:33 13:09 16:30
01/06/2026 SEG 06:07 10:38 13:09 16:40
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:03 10:30 13:08 16:41
28/05/2026 QUI 06:04 10:36 13:10 16:38
27/05/2026 QUA 05:59 10:46 13:12 16:31
26/05/2026 TER 06:01 10:33 13:09 16:30
25/05/2026 SEG 05:58 10:44 13:10 16:39
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 06:09 10:39 13:09 16:39
21/05/2026 QUI 06:01 10:30 13:02 16:30
20/05/2026 QUA 06:04 10:31 13:10 16:38
19/05/2026 TER 06:03 10:30 13:13 16:31
18/05/2026 SEG 06:01 10:31 13:07 16:29
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 06:03 10:42 13:09 16:30
14/05/2026 QUI 06:04 10:31 13:08 16:38
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 06:00 10:32 DECL-AC DECL-AC 14:57 16:38
11/05/2026 SEG 06:02 10:31 13:10 16:30
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 06:05 10:29 13:08 16:30
07/05/2026 QUI 05:54 10:30 13:07 16:31
06/05/2026 QUA 06:09 10:30 13:08 16:30
05/05/2026 TER 05:57 10:31 13:09 16:29
04/05/2026 SEG 06:02 10:30 13:09 16:31
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 05:58 10:30 13:08 16:34
29/04/2026 QUA 05:56 10:30 JUSTIFI 16:30
28/04/2026 TER 06:07 10:39 13:11 16:42
27/04/2026 SEG 06:00 10:30 13:13 16:31
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 05:59 10:30 DECL-AC DECL-AC
23/04/2026 QUI 06:00 10:29 13:13 16:41
22/04/2026 QUA 06:02 10:30 13:07 16:31
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 05:59 10:44 13:12 16:29
16/04/2026 QUI 06:05 10:31 13:10 16:40
15/04/2026 QUA 05:59 10:30 13:07 16:35
14/04/2026 TER 05:59 10:33 13:09 16:28
13/04/2026 SEG 06:02 10:30 13:10 16:42
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 05:57 10:30 13:07 16:28
09/04/2026 QUI 06:05 10:31 13:10 16:40
08/04/2026 QUA 06:05 10:32 13:08 16:40
07/04/2026 TER 05:59 10:30 13:10 16:40
06/04/2026 SEG 06:04 10:29 13:06 16:35
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 06:03 10:28 13:02 16:38
01/04/2026 QUA 06:02 10:30 13:10 16:51
31/03/2026 TER 05:59 10:43 13:02 16:30
30/03/2026 SEG 06:03 10:30 13:08 16:41
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:02 10:48 13:08 16:48
26/03/2026 QUI 05:55 10:41 13:17 16:45
25/03/2026 QUA 06:05 10:30 Declar. Declar.
24/03/2026 TER 06:08 10:32 13:08 16:40
23/03/2026 SEG 05:58 10:45 13:14 16:34
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 06:00 10:55 FORMACA FORMACA
19/03/2026 QUI 06:02 09:26 13:09 16:41
18/03/2026 QUA 06:01 10:24 13:10 16:38
17/03/2026 TER 06:04 07:23 Declar. Declar. 08:59 10:37 13:00 16:29
16/03/2026 SEG 05:59 10:35 Declar. Declar. 15:00 16:40
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 06:00 10:29 13:07 16:38
12/03/2026 QUI 06:01 10:30 13:07 16:38
11/03/2026 QUA 05:59 10:31 13:10 16:38
10/03/2026 TER 05:59 10:29 13:07 16:29