Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: MARIANA PIRES FRANCO SILVA
Matricula: 013279 Admissão: 02/03/2026
Departamento: PROJ. SOCIAL VIVA LUCAS - SMEL
Função/Cargo: ORIENTADOR(A) DE ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB 09:30
12/06/2026 SEX 17:05 19:50
11/06/2026 QUI 17:01 19:48
10/06/2026 QUA 17:05 19:48
09/06/2026 TER 20:03
08/06/2026 SEG 17:08 20:05
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX LICECAS LICECAS Ponto facultativo
04/06/2026 QUI LICECAS LICECAS Corpus Christi
03/06/2026 QUA LICECAS LICECAS
02/06/2026 TER LICECAS LICECAS
01/06/2026 SEG LICECAS LICECAS
31/05/2026 DOM LICECAS
30/05/2026 SAB LICECAS
29/05/2026 SEX LICECAS LICECAS
28/05/2026 QUI 17:13 20:03
27/05/2026 QUA 17:08 20:15
26/05/2026 TER 17:07 19:53
25/05/2026 SEG 17:10 19:50
24/05/2026 DOM 07:11 11:57
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 13:00 18:07
21/05/2026 QUI 17:02 19:45
20/05/2026 QUA 17:08 19:51
19/05/2026 TER 17:07 19:51
18/05/2026 SEG 17:05 19:48
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 13:05 18:10
14/05/2026 QUI 16:42 19:53
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 16:45 19:53
11/05/2026 SEG 17:08 19:56
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB 14:37 18:46
08/05/2026 SEX 15:30 19:16
07/05/2026 QUI 15:23 19:08
06/05/2026 QUA 16:45 20:00
05/05/2026 TER 17:12 20:04
04/05/2026 SEG 17:01 19:55
03/05/2026 DOM 06:14 08:08
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX 04:31 11:04 Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 15:58 17:01 19:52 19:58
29/04/2026 QUA 17:00 20:01
28/04/2026 TER 16:58 20:01
27/04/2026 SEG 16:59 20:00
26/04/2026 DOM 13:00 17:31
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 14:57 20:03
23/04/2026 QUI 17:00 20:00
22/04/2026 QUA 16:57 20:05
21/04/2026 TER 16:58 20:10 Tiradentes
20/04/2026 SEG 17:01 20:02 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 15:00 20:10
16/04/2026 QUI 17:00 20:04
15/04/2026 QUA 16:57 20:05
14/04/2026 TER 16:58 20:09
13/04/2026 SEG 17:01 20:02
12/04/2026 DOM 04:53 08:31
11/04/2026 SAB 13:50 18:11
10/04/2026 SEX 10:29 14:10
09/04/2026 QUI 16:50 20:01
08/04/2026 QUA 16:45 20:03
07/04/2026 TER 17:00 20:12
06/04/2026 SEG 16:55 20:02
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 16:50 20:01
01/04/2026 QUA 16:45 20:11
31/03/2026 TER 16:57 20:01
30/03/2026 SEG 16:58 20:05
29/03/2026 DOM 04:22 09:10
28/03/2026 SAB 16:01 18:02
27/03/2026 SEX 14:57 20:03
26/03/2026 QUI 09:52 11:00 15:00 20:15
25/03/2026 QUA 16:57 20:05
24/03/2026 TER 16:58 20:10
23/03/2026 SEG 17:01 20:02
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB 15:50 18:04
20/03/2026 SEX 15:00 20:10
19/03/2026 QUI 17:00 20:04
18/03/2026 QUA 16:57 20:05
17/03/2026 TER 16:58 20:09
16/03/2026 SEG 17:01 20:02
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB 13:50 18:40
13/03/2026 SEX 15:01 20:00
12/03/2026 QUI 16:50 20:01
11/03/2026 QUA 16:45 20:03
10/03/2026 TER 17:00 20:12
09/03/2026 SEG 16:55 20:02
08/03/2026 DOM 04:30 09:30
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 15:01 20:00
05/03/2026 QUI 16:50 20:01
04/03/2026 QUA 16:45 20:11
03/03/2026 TER 17:00 20:03
02/03/2026 SEG 16:55 20:02