Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: JORGE ALVES FERNANDES
Matricula: 013249 Admissão: 18/02/2026
Departamento: ESC. MUN. PROF. JOICE MART. MUNHAK
Função/Cargo: PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 12:48 17:35
11/06/2026 QUI 07:08 09:37 12:53 17:39
10/06/2026 QUA 07:11 11:37 12:49 17:36
09/06/2026 TER 12:41 17:36
08/06/2026 SEG 12:47 17:39
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:12 09:51 12:45 17:49
02/06/2026 TER 12:54 17:39
01/06/2026 SEG 12:47 17:35
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 12:39 17:11
28/05/2026 QUI 07:01 09:29 12:24 17:11
27/05/2026 QUA 06:45 12:34 13:00 17:01
26/05/2026 TER 12:31 17:26
25/05/2026 SEG 12:32 17:08
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 12:37 17:04
21/05/2026 QUI 07:10 12:24 13:02 17:01
20/05/2026 QUA 07:06 11:36 12:49 17:36
19/05/2026 TER 12:32 17:03
18/05/2026 SEG 12:51 17:35
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 12:32 17:16
14/05/2026 QUI 07:36 12:26 13:00 17:18
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 12:36 17:10
11/05/2026 SEG 12:34 17:12
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 12:09 17:39
07/05/2026 QUI 06:25 09:30 12:53 17:37
06/05/2026 QUA 06:55 10:45 12:39 17:39
05/05/2026 TER 12:46 17:03
04/05/2026 SEG 12:56 17:31
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:37 09:19 12:42 17:08
29/04/2026 QUA 07:13 11:36 JUSTIFI 17:35
28/04/2026 TER 12:54 17:51
27/04/2026 SEG 12:38 17:16
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 12:42 17:18
23/04/2026 QUI 07:12 09:41 12:57 17:32
22/04/2026 QUA 07:31 11:38 12:35 17:36
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 12:47 17:24
16/04/2026 QUI 06:53 12:32 13:05 17:06
15/04/2026 QUA 07:04 11:05 12:56 17:42
14/04/2026 TER 12:55 17:39
13/04/2026 SEG 12:54 17:37
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 12:59 17:35
09/04/2026 QUI 07:21 09:54 12:31 17:04
08/04/2026 QUA 07:06 11:59 13:00 17:03
07/04/2026 TER 12:36 17:03
06/04/2026 SEG 12:46 17:35
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:39 09:28 12:48 17:26
01/04/2026 QUA 07:13 11:23 12:59 17:36
31/03/2026 TER 12:46 17:35
30/03/2026 SEG 12:50 17:40
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 12:47 17:35
26/03/2026 QUI 07:04 09:31 12:44 17:35
25/03/2026 QUA 07:25 11:39 12:47 17:37
24/03/2026 TER 12:00 17:16
23/03/2026 SEG 12:42 17:18
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 12:46 17:37
19/03/2026 QUI 07:19 ESQUECI 12:34 17:35
18/03/2026 QUA 07:00 11:37 12:43 17:25
17/03/2026 TER 12:53 17:35
16/03/2026 SEG 12:50 17:36
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 12:42 17:13
12/03/2026 QUI 07:06 09:30 12:37 17:06
11/03/2026 QUA 07:09 10:51 12:24 17:37
10/03/2026 TER 12:54 17:33
09/03/2026 SEG 12:45 17:21
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 12:35 17:03
05/03/2026 QUI 07:00 09:30 12:49 17:35
04/03/2026 QUA 06:52 11:35 12:52 17:30
03/03/2026 TER 12:56 17:35
02/03/2026 SEG 12:46 17:27
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 12:56 17:35
26/02/2026 QUI 07:00 09:31 12:55 17:38
25/02/2026 QUA 07:02 11:47 12:53 17:38
24/02/2026 TER 12:45 17:42
23/02/2026 SEG 12:42 17:35
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 12:34 17:35
19/02/2026 QUI 07:02 12:20 13:00 17:36
18/02/2026 QUA 12:43 17:37