Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: GISELE VENTURA DE SOUZA
Matricula: 013233 Admissão: 18/02/2026
Departamento: ESC MUN VINICIUS DE MORAES-SME
Função/Cargo: ESTAGIARIO - NIVEL SUPERIOR INCOMPLETO - 30HS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 11:55 18:01
11/06/2026 QUI 11:59 18:00
10/06/2026 QUA 11:57 17:59
09/06/2026 TER 11:57 17:03
08/06/2026 SEG 11:57 18:00
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 12:03 18:04
02/06/2026 TER 11:53 17:00
01/06/2026 SEG 11:54 13:11 13:56
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 11:47 18:00
28/05/2026 QUI 11:55 18:00
27/05/2026 QUA 11:58 18:00
26/05/2026 TER 11:57 17:05 Declar. Declar.
25/05/2026 SEG 11:59 18:04
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 11:52 18:00
21/05/2026 QUI 11:55 17:48
20/05/2026 QUA 11:57 18:00
19/05/2026 TER 11:57 17:03 Declar. Declar.
18/05/2026 SEG 11:57 18:00
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 11:53 17:57
14/05/2026 QUI 11:54 18:01
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 11:50 17:08 Declar. Declar.
11/05/2026 SEG 11:51 18:00
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 11:51 17:58
07/05/2026 QUI 11:42 17:42
06/05/2026 QUA 11:53 17:55
05/05/2026 TER 11:53 17:05 Declar. Declar.
04/05/2026 SEG 11:45 17:55
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 11:54 18:01
29/04/2026 QUA 11:48 18:00
28/04/2026 TER 11:54 17:05 Declar. Declar.
27/04/2026 SEG 12:00 18:06
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 11:51 17:53
23/04/2026 QUI 11:54 17:55
22/04/2026 QUA 11:51 17:52
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 11:47 17:49
16/04/2026 QUI 11:53 17:57
15/04/2026 QUA 11:54 18:07
14/04/2026 TER 11:55 17:59
13/04/2026 SEG 11:56 18:01
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 11:52 17:54
09/04/2026 QUI 11:57 17:57
08/04/2026 QUA 11:49 17:50
07/04/2026 TER 11:55 18:00
06/04/2026 SEG 11:55 18:03
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 11:53 17:56
01/04/2026 QUA 11:51 17:54
31/03/2026 TER 11:54 17:56
30/03/2026 SEG 11:55 17:56
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 11:50 17:51
26/03/2026 QUI 11:53 17:55
25/03/2026 QUA 11:53 17:57
24/03/2026 TER 11:54 17:57
23/03/2026 SEG 11:53 17:57
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 11:55 17:58
19/03/2026 QUI 11:54 17:57
18/03/2026 QUA 11:50 17:57
17/03/2026 TER 11:51 17:57
16/03/2026 SEG 11:50 17:55
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 11:54 17:56
12/03/2026 QUI 11:47 17:54
11/03/2026 QUA 11:53 17:52
10/03/2026 TER 11:51 17:54
09/03/2026 SEG 11:50 17:54
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 11:52 17:54
05/03/2026 QUI 11:58 17:58
04/03/2026 QUA 11:58 17:58
03/03/2026 TER 12:02 18:03
02/03/2026 SEG 11:59 17:59
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 11:56 DECL-AC 13:08 DECL-AC 14:20 17:57
26/02/2026 QUI 11:55 17:55
25/02/2026 QUA 11:59 18:00
24/02/2026 TER 11:58 17:58
23/02/2026 SEG 11:51 18:00
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 12:00 18:00
19/02/2026 QUI 11:56 18:00
18/02/2026 QUA 11:55 18:02