Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: DANIEL THYLLER ROCHA PRADO
Matricula: 013231 Admissão: 09/02/2026
Departamento: GM - SMST
Função/Cargo: ESTAGIARIO - NIVEL SUPERIOR INCOMPLETO - 30HS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 06:56 13:12
11/06/2026 QUI 06:56 13:05
10/06/2026 QUA 06:53 13:02
09/06/2026 TER 06:54 13:04
08/06/2026 SEG 06:52 13:06
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 06:57 13:02
02/06/2026 TER 06:56 13:01
01/06/2026 SEG 06:54 13:03
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 07:00 13:01
28/05/2026 QUI 06:55 13:10
27/05/2026 QUA 06:56 13:00
26/05/2026 TER 06:56 13:02
25/05/2026 SEG 06:56 13:05
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 06:59 13:02
21/05/2026 QUI 06:55 13:00
20/05/2026 QUA 06:54 13:00
19/05/2026 TER 06:49 13:01
18/05/2026 SEG 06:57 13:01
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 06:57 13:02
14/05/2026 QUI 06:50 13:08
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:02 13:02
11/05/2026 SEG 06:53 13:00
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 06:57 13:08
07/05/2026 QUI 06:51 13:12
06/05/2026 QUA 07:00 13:02
05/05/2026 TER 06:53 13:03
04/05/2026 SEG 06:51 13:05
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:52 13:00
29/04/2026 QUA 06:53 13:01
28/04/2026 TER 06:55 13:00
27/04/2026 SEG 06:50 13:04
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 06:48 13:02
23/04/2026 QUI 10:52 17:04
22/04/2026 QUA 10:54 17:01
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 11:06 17:08
16/04/2026 QUI 10:53 17:01
15/04/2026 QUA 10:53 17:00
14/04/2026 TER 10:57 17:01
13/04/2026 SEG 10:56 17:00
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 10:51 17:00
09/04/2026 QUI 10:53 17:06
08/04/2026 QUA 11:52 18:00
07/04/2026 TER 11:55 18:02
06/04/2026 SEG 11:54 18:03
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 11:50 18:01
01/04/2026 QUA 11:52 18:00
31/03/2026 TER 11:54 18:01
30/03/2026 SEG 11:51 18:00
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 11:53 18:00
26/03/2026 QUI 11:51 18:00
25/03/2026 QUA 11:53 18:05
24/03/2026 TER 11:54 18:01
23/03/2026 SEG 11:53 18:02
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 11:53 18:00
19/03/2026 QUI 11:53 18:00
18/03/2026 QUA 11:53 18:00
17/03/2026 TER 12:00 18:00
16/03/2026 SEG 11:54 18:00
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 11:56 18:00
12/03/2026 QUI 12:01 18:03
11/03/2026 QUA 11:57 18:02
10/03/2026 TER 11:53 18:01
09/03/2026 SEG 11:57 18:04
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 11:56 18:01
05/03/2026 QUI 12:02 18:02
04/03/2026 QUA 11:56 18:02
03/03/2026 TER 11:52 18:01
02/03/2026 SEG 11:54 18:00
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 11:55 18:10
26/02/2026 QUI 11:50 18:02
25/02/2026 QUA 11:50 18:00
24/02/2026 TER 11:58 18:01
23/02/2026 SEG 12:03 18:03
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 11:55 18:00
19/02/2026 QUI 11:55 18:00
18/02/2026 QUA 11:52 18:04
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 12:00 18:02
12/02/2026 QUI 11:56 18:02
11/02/2026 QUA 12:02 18:03
10/02/2026 TER 11:51 18:01
09/02/2026 SEG 11:44 18:00