Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: CLEONICE SEIBEL ROSADO
Matricula: 013218 Admissão: 05/02/2026
Departamento: ESC MUN CECILIA MEIRELES - SME
Função/Cargo: PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 12:38 17:45
11/06/2026 QUI 12:41 17:41
10/06/2026 QUA 12:39 17:38
09/06/2026 TER 06:55 11:35 12:48 17:37
08/06/2026 SEG 12:40 17:41
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 12:44 17:40
02/06/2026 TER 12:44 17:37
01/06/2026 SEG 12:45 17:39
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 12:49 17:37
28/05/2026 QUI 12:48 17:38
27/05/2026 QUA 12:41 17:30
26/05/2026 TER 07:20 11:27 12:45 17:39
25/05/2026 SEG 12:43 17:35
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 12:49 17:30
21/05/2026 QUI 12:41 17:35
20/05/2026 QUA 12:42 17:25
19/05/2026 TER 12:42 18:31
18/05/2026 SEG 07:16 10:17 12:47 17:36
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX ATE.OBT ATE.OBT
14/05/2026 QUI ATE.OBT ATE.OBT
13/05/2026 QUA ATE.OBT ATE.OBT Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER ATE.OBT ATE.OBT
11/05/2026 SEG ATE.OBT ATE.OBT
10/05/2026 DOM ATE.OBT
09/05/2026 SAB ATE.OBT
08/05/2026 SEX ATE.OBT ATE.OBT
07/05/2026 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
06/05/2026 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
05/05/2026 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
04/05/2026 SEG 12:45 17:42
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 12:38 17:37
29/04/2026 QUA 12:27 17:58
28/04/2026 TER 06:58 11:40 12:42 17:37
27/04/2026 SEG 12:40 17:37
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 12:44 17:37
23/04/2026 QUI 12:37 17:37
22/04/2026 QUA 06:59 11:32 12:42 17:31
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 07:25 10:06 12:49 17:33
16/04/2026 QUI 12:42 17:43
15/04/2026 QUA 12:41 17:21
14/04/2026 TER FORMACA FORMACA 12:41 17:38
13/04/2026 SEG 12:41 17:36
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 07:07 09:25 12:39 17:35
09/04/2026 QUI 12:38 17:37
08/04/2026 QUA 12:44 17:18
07/04/2026 TER 06:57 10:44 12:36 17:35
06/04/2026 SEG 12:40 17:35
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 06:55 10:46 12:42 17:36
01/04/2026 QUA 12:39 17:35
31/03/2026 TER 07:00 10:53 12:39 17:36
30/03/2026 SEG 12:36 17:38
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 12:47 17:35
26/03/2026 QUI 07:06 10:53 13:37 17:35
25/03/2026 QUA 12:41 17:30
24/03/2026 TER JUSTIFI JUSTIFI 12:38 17:35
23/03/2026 SEG 12:40 17:37
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 12:39 17:35
19/03/2026 QUI 07:04 10:51 12:34 17:35
18/03/2026 QUA 12:36 17:28
17/03/2026 TER 07:07 10:59 12:34 17:37
16/03/2026 SEG 12:44 17:37
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 12:38 17:35
12/03/2026 QUI 07:09 10:29 12:40 17:35
11/03/2026 QUA 12:35 17:36
10/03/2026 TER FORMACA FORMACA 12:38 17:36
09/03/2026 SEG 12:38 17:37
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 12:38 17:37
05/03/2026 QUI 07:05 10:47 12:37 17:37
04/03/2026 QUA 12:36 17:35
03/03/2026 TER 07:10 10:32 12:37 17:35
02/03/2026 SEG 12:40 17:38
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 12:42 18:26
26/02/2026 QUI 12:37 17:35
25/02/2026 QUA 07:18 10:02 12:41 17:35
24/02/2026 TER 07:12 11:04 12:38 17:36
23/02/2026 SEG 12:38 17:35
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 12:46 17:38
19/02/2026 QUI 12:42 17:35
18/02/2026 QUA 07:13 10:22 12:40 17:37
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 12:42 17:35
12/02/2026 QUI 07:12 11:02 12:36 17:39
11/02/2026 QUA 12:39 17:37
10/02/2026 TER 07:04 11:02 12:35 17:37
09/02/2026 SEG 12:34 17:37
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 12:37 17:43
05/02/2026 QUI JUSTIFI 11:09 12:35 18:20