Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: AMANDA GONCALVES DA CONCEICAO
Matricula: 013198 Admissão: 02/02/2026
Departamento: ESC MUN VINICIUS DE MORAES-SME
Função/Cargo: ESTAGIARIO - NIVEL SUPERIOR INCOMPLETO - 30HS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 12:19 17:20
11/06/2026 QUI 11:40 17:41
10/06/2026 QUA
09/06/2026 TER 11:33 17:34
08/06/2026 SEG 12:02 17:58
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 11:34 17:34
02/06/2026 TER 11:44 17:44
01/06/2026 SEG 11:44
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 11:28 17:28
28/05/2026 QUI 11:40 17:41
27/05/2026 QUA 11:25 17:25
26/05/2026 TER 11:28 17:28
25/05/2026 SEG 11:40 17:40
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 11:37 17:40
21/05/2026 QUI 11:28 17:28
20/05/2026 QUA 11:37 17:42
19/05/2026 TER 11:57 17:38
18/05/2026 SEG 11:32 17:32
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 11:25 17:25
14/05/2026 QUI 11:38 17:39
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 11:39 17:39
11/05/2026 SEG 16:01 17:30
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 12:00 17:52
07/05/2026 QUI 11:25 17:27
06/05/2026 QUA 11:36 17:37
05/05/2026 TER 11:46 17:46
04/05/2026 SEG 11:46 17:44
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 12:09 17:37
29/04/2026 QUA 11:39 17:39
28/04/2026 TER 11:36 17:36
27/04/2026 SEG 11:37 17:38
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 11:49 17:49
23/04/2026 QUI 11:31 17:31
22/04/2026 QUA 11:44 17:44
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 11:48 17:48
16/04/2026 QUI ATESTAD ATESTAD
15/04/2026 QUA ATESTAD ATESTAD
14/04/2026 TER 11:43 17:43
13/04/2026 SEG 11:52 17:53
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 11:51 17:51
09/04/2026 QUI 11:47 17:47
08/04/2026 QUA 11:49 17:49
07/04/2026 TER 11:29 17:29
06/04/2026 SEG 11:41 17:49
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 11:28 17:30
01/04/2026 QUA 11:49 17:49
31/03/2026 TER 11:26 17:29
30/03/2026 SEG 11:25 17:41
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 11:25 17:25
26/03/2026 QUI 11:29 17:29
25/03/2026 QUA 11:04 17:08
24/03/2026 TER 11:12 17:05
23/03/2026 SEG 11:30 17:30
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 11:27 17:31
19/03/2026 QUI 11:02 17:04
18/03/2026 QUA 11:02 17:01
17/03/2026 TER 11:01 17:04
16/03/2026 SEG 11:48 17:48
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 11:45 17:45
12/03/2026 QUI 11:53 17:55
11/03/2026 QUA 11:54 13:49 Declar. Declar. 15:13 17:58
10/03/2026 TER 11:58 17:49
09/03/2026 SEG 11:49 17:49
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 11:53 17:53
05/03/2026 QUI 11:50 17:56
04/03/2026 QUA 11:50 13:53 Declar. Declar. 15:00 17:53
03/03/2026 TER 11:53 17:55
02/03/2026 SEG 11:53 17:54
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 11:48 17:55
26/02/2026 QUI 11:54 17:55
25/02/2026 QUA 12:40 13:52 15:00 18:00
24/02/2026 TER 12:34 17:46
23/02/2026 SEG ATESTAD ATESTAD
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 12:42 17:37
19/02/2026 QUI 12:41 17:41
18/02/2026 QUA 12:44 17:40
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 12:40 17:40
12/02/2026 QUI 12:44 17:41
11/02/2026 QUA 12:38 17:40
10/02/2026 TER 12:39 16:54
09/02/2026 SEG 12:36 17:36
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 12:34 17:41
05/02/2026 QUI 12:38 17:40
04/02/2026 QUA 12:46 17:54
03/02/2026 TER 12:42 17:42
02/02/2026 SEG ESQUECI 17:40