Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: LORENNA MIRANDA DINIZ
Matricula: 013157 Admissão: 26/01/2026
Departamento: ESC. MUN. MENINO DEUS - SME
Função/Cargo: PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 06:49 12:23
11/06/2026 QUI 06:47 11:51 12:35 15:20
10/06/2026 QUA 06:48 11:53
09/06/2026 TER 06:46 12:01 14:58 18:00
08/06/2026 SEG 06:49 11:51
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 06:44 11:52
02/06/2026 TER 06:46 11:50
01/06/2026 SEG 06:44 11:51
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:43 12:00
28/05/2026 QUI 06:44 12:00
27/05/2026 QUA 06:46 11:52
26/05/2026 TER 06:47 11:50 12:16 14:43 Folg-Es Folg-Es
25/05/2026 SEG 06:49 11:50
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 06:44 12:01
21/05/2026 QUI 06:47 12:06 FORMACA FORMACA
20/05/2026 QUA 06:44 11:56
19/05/2026 TER 06:51 12:02 12:39 17:58
18/05/2026 SEG 06:49 11:52
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 06:47 12:03
14/05/2026 QUI 06:49 11:44 12:16 17:38
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER JUSTIFI JUSTIFI
11/05/2026 SEG 06:49 11:51
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 06:56 11:50
07/05/2026 QUI 07:06 12:08
06/05/2026 QUA 06:38 11:49
05/05/2026 TER 06:46 11:54 12:32 18:05
04/05/2026 SEG 06:45 11:50
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:48 12:02
29/04/2026 QUA 06:51 11:45
28/04/2026 TER 06:44 11:45 12:20 17:53
27/04/2026 SEG 06:46 11:51
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 06:49 11:40
23/04/2026 QUI 06:46 12:28
22/04/2026 QUA 06:46 11:46
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 06:43 11:41
16/04/2026 QUI 06:46 12:01 12:36 17:11
15/04/2026 QUA 06:46 11:40
14/04/2026 TER 06:45 12:02
13/04/2026 SEG 06:46 11:50
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 06:45 12:00
09/04/2026 QUI 06:47 12:01
08/04/2026 QUA 06:45 11:38
07/04/2026 TER 06:51 11:59 12:40 17:54
06/04/2026 SEG 06:42 12:01
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 06:45 12:35
01/04/2026 QUA 06:46 11:42
31/03/2026 TER 06:44 12:15 12:47 17:08
30/03/2026 SEG 06:43 11:50
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:51 11:36
26/03/2026 QUI 06:55 12:01
25/03/2026 QUA 06:55 11:51
24/03/2026 TER 07:03 12:11 12:43 17:52
23/03/2026 SEG 06:45 12:02
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 06:44 12:02
19/03/2026 QUI 06:43 12:01 12:38 17:28
18/03/2026 QUA 06:46 11:40
17/03/2026 TER 06:43 12:07
16/03/2026 SEG 06:38 12:02
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 06:38 12:00
12/03/2026 QUI 06:48 12:02
11/03/2026 QUA 06:47 11:45 FORMACA FORMACA
10/03/2026 TER 06:52 12:02
09/03/2026 SEG 06:55 12:00
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 06:46 12:01
05/03/2026 QUI 06:52 12:01 13:01 17:56
04/03/2026 QUA 06:58 12:04
03/03/2026 TER 06:52 12:01
02/03/2026 SEG 06:51 12:00
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 06:45 12:03
26/02/2026 QUI 06:55 12:32
25/02/2026 QUA 06:47 12:02
24/02/2026 TER 06:48 12:00 13:41 17:37
23/02/2026 SEG 06:49 12:05
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 06:52 12:01
19/02/2026 QUI 06:55 12:03
18/02/2026 QUA 06:55 12:00
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 06:53 12:03
12/02/2026 QUI 06:54 12:00 17:14 19:35
11/02/2026 QUA 06:57 11:53
10/02/2026 TER 07:03 11:59 13:27 15:30
09/02/2026 SEG 07:02 12:01
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 06:54 11:54
05/02/2026 QUI 06:56 13:05
04/02/2026 QUA 06:50 11:45
03/02/2026 TER 06:49 12:00 14:20 18:00
02/02/2026 SEG 06:57 11:46
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 07:01 13:15
29/01/2026 QUI 06:57 11:38
28/01/2026 QUA 06:56 11:28 13:40 ESQUECI CAPACIT CAPACIT
27/01/2026 TER 07:02 11:32
26/01/2026 SEG 07:06 11:47