Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: GUILHERME RENNER DOMANSKI
Matricula: 013128 Admissão: 19/01/2026
Departamento: CEI MUN GIRASSOL - SME
Função/Cargo: ESTAGIARIO - 25 H - MEDIO INCOMPLETO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 06:38 11:39
11/06/2026 QUI 06:41 11:42
10/06/2026 QUA 06:38 11:38
09/06/2026 TER 06:39 11:42
08/06/2026 SEG 06:45 11:37
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:24 12:24
02/06/2026 TER 06:33 11:38
01/06/2026 SEG 06:36 11:40
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:38 11:37
28/05/2026 QUI 06:44 11:44
27/05/2026 QUA 06:46 11:48
26/05/2026 TER 06:48 11:49
25/05/2026 SEG 07:17 12:17
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 06:52 11:53
21/05/2026 QUI 06:52 11:52
20/05/2026 QUA 07:13 12:14
19/05/2026 TER 06:49 11:49
18/05/2026 SEG 06:48 11:45
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 06:40 11:41
14/05/2026 QUI 06:34 11:36
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 06:44 11:44
11/05/2026 SEG 06:44 11:46
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 06:42 11:44
07/05/2026 QUI 06:44 11:45
06/05/2026 QUA 06:40 11:41
05/05/2026 TER 06:45 11:46
04/05/2026 SEG 06:37 11:46
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:51 11:53
29/04/2026 QUA 06:41 11:44
28/04/2026 TER 06:42 11:44
27/04/2026 SEG 06:37 11:38
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 06:38 11:40
23/04/2026 QUI 06:41 11:43
22/04/2026 QUA 06:44 11:44
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 06:47 11:48
16/04/2026 QUI 06:47 11:49
15/04/2026 QUA 06:47 11:47
14/04/2026 TER 06:48 11:49
13/04/2026 SEG 06:50 11:55
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 06:52 11:53
09/04/2026 QUI 06:38 11:42
08/04/2026 QUA 06:36 11:40
07/04/2026 TER 06:44 JUSTIFI
06/04/2026 SEG 06:46 11:46
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 06:53 11:53
01/04/2026 QUA 06:55 11:55
31/03/2026 TER 06:43 11:44
30/03/2026 SEG 06:39 11:39
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:46 11:48
26/03/2026 QUI 06:48 11:46
25/03/2026 QUA 06:45 11:46
24/03/2026 TER 06:54 11:53
23/03/2026 SEG 06:36 11:37
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 06:36 11:34
19/03/2026 QUI 06:39 11:39
18/03/2026 QUA 06:45 11:49
17/03/2026 TER 06:39 11:37
16/03/2026 SEG 06:37 11:37
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 06:44 11:44
12/03/2026 QUI 06:35 11:37
11/03/2026 QUA 06:41 11:42
10/03/2026 TER 06:46 11:46
09/03/2026 SEG 06:37 11:37
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 06:46 11:47
05/03/2026 QUI 06:41 11:41
04/03/2026 QUA 06:42 11:42
03/03/2026 TER 06:36 11:37
02/03/2026 SEG 06:43 11:43
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 06:37 11:41
26/02/2026 QUI 06:43 11:46
25/02/2026 QUA 06:37 11:36
24/02/2026 TER 06:36 11:38
23/02/2026 SEG 06:24 11:39
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 06:39 11:41
19/02/2026 QUI 06:30 11:30
18/02/2026 QUA 06:31 11:31
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 06:40 11:40
12/02/2026 QUI 06:37 11:40
11/02/2026 QUA 06:39 11:39
10/02/2026 TER 06:39 11:39
09/02/2026 SEG 06:31 11:32
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 06:32 11:33
05/02/2026 QUI 06:33 11:34
04/02/2026 QUA 06:39 11:39
03/02/2026 TER 06:36 11:39
02/02/2026 SEG 06:31 11:31
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 06:44 11:04
29/01/2026 QUI 06:34 11:13
28/01/2026 QUA 06:34 11:00
27/01/2026 TER 06:28 11:27 12:54 16:56
26/01/2026 SEG 06:25 11:02
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 06:58 10:57 12:58 16:57
22/01/2026 QUI 06:57 10:57
21/01/2026 QUA 06:54 11:00
20/01/2026 TER 06:55 10:55
19/01/2026 SEG 06:55 10:52