Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: JOSE HYTALO ARAUJO DA SILVA
Matricula: 013127 Admissão: 19/01/2026
Departamento: ESC. MUN. PROF. MARCELINO ESP. DUTRA
Função/Cargo: ESTAGIARIO - 25 H - MEDIO INCOMPLETO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 12:54 17:59
11/06/2026 QUI 12:57 17:59
10/06/2026 QUA 12:57 17:59
09/06/2026 TER 12:57 17:59
08/06/2026 SEG 12:54 17:59
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 12:58 18:00
02/06/2026 TER 12:59 18:00
01/06/2026 SEG 12:56 17:59
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 12:57 17:59
28/05/2026 QUI 12:57 18:00
27/05/2026 QUA 12:59 17:59
26/05/2026 TER 12:58 17:59
25/05/2026 SEG 12:56 17:59
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 12:57 17:58
21/05/2026 QUI 12:57 17:59
20/05/2026 QUA 12:58 18:00
19/05/2026 TER ATESTAD ATESTAD
18/05/2026 SEG 12:56 18:00
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 12:55 18:00
14/05/2026 QUI 12:54 17:56
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 12:57 17:59
11/05/2026 SEG 12:55 18:02
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 12:56 17:59
07/05/2026 QUI 12:55 18:00
06/05/2026 QUA 12:55 18:00
05/05/2026 TER 12:57 18:00
04/05/2026 SEG 12:55 18:02
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 13:23 17:27
29/04/2026 QUA 13:27 17:28
28/04/2026 TER 13:26 17:26
27/04/2026 SEG 13:28 17:32
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 13:26 17:26
23/04/2026 QUI 13:26 17:28
22/04/2026 QUA 13:26 17:28
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 13:24 17:25
16/04/2026 QUI 13:24 17:27
15/04/2026 QUA 13:27 17:28
14/04/2026 TER 13:27 17:27
13/04/2026 SEG 13:28 17:31
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 13:28 17:30
09/04/2026 QUI 13:20 17:27
08/04/2026 QUA 13:28 17:29
07/04/2026 TER 13:28 17:28
06/04/2026 SEG 13:27 17:29
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 13:28 17:27
01/04/2026 QUA 13:25 17:25
31/03/2026 TER 13:25 17:26
30/03/2026 SEG 13:25 17:26
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 13:28 17:32
26/03/2026 QUI 13:13 17:18
25/03/2026 QUA 13:31 17:31
24/03/2026 TER 13:28 17:30
23/03/2026 SEG 13:24 17:29
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 13:29 17:30
19/03/2026 QUI 13:23 17:28
18/03/2026 QUA 13:29 17:30
17/03/2026 TER 13:29 17:30
16/03/2026 SEG 13:28 17:29
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 13:29 17:31
12/03/2026 QUI 13:30 17:30
11/03/2026 QUA 13:29 17:30
10/03/2026 TER 13:28 17:31
09/03/2026 SEG 13:29 17:30
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 13:29 17:30
05/03/2026 QUI 13:28 17:30
04/03/2026 QUA 13:29 17:29
03/03/2026 TER 13:28 17:30
02/03/2026 SEG 13:27 17:30
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX Declar. Declar.
26/02/2026 QUI 13:28 17:30
25/02/2026 QUA 13:29 17:30
24/02/2026 TER 13:29 17:30
23/02/2026 SEG 13:30 17:30
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 13:30 17:44
19/02/2026 QUI 13:28 17:30
18/02/2026 QUA 13:28 17:30
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 13:29 17:30
12/02/2026 QUI 13:28 17:30
11/02/2026 QUA 13:32 17:30
10/02/2026 TER 13:29 17:30
09/02/2026 SEG 13:28 17:29
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 13:28 17:30
05/02/2026 QUI 13:00 17:12
04/02/2026 QUA 13:00 17:02
03/02/2026 TER 13:09 17:04
02/02/2026 SEG 12:43 17:02
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 13:00 17:04
29/01/2026 QUI FORMACA FORMACA 09:21 11:00
28/01/2026 QUA 13:00 17:01
27/01/2026 TER 13:00 17:00
26/01/2026 SEG 07:00 11:00
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 13:00 17:02
22/01/2026 QUI 13:00 17:00
21/01/2026 QUA 12:55 16:55
20/01/2026 TER 13:09 17:09
19/01/2026 SEG FORMACA FORMACA