Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: MARCELA FONTANA DE ANDREA
Matricula: 013069 Admissão: 01/10/2025
Departamento: DEL. DE POLICIA CIVIL - SMST
Função/Cargo: ESTAGIARIO - NIVEL SUPERIOR INCOMPLETO - 30HS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
10/08/2026 SEG
09/08/2026 DOM
08/08/2026 SAB
07/08/2026 SEX
06/08/2026 QUI
05/08/2026 QUA Aniversário do Município de Lucas do Rio Verde
04/08/2026 TER
03/08/2026 SEG
02/08/2026 DOM
01/08/2026 SAB
31/07/2026 SEX
30/07/2026 QUI
29/07/2026 QUA
28/07/2026 TER
27/07/2026 SEG
26/07/2026 DOM
25/07/2026 SAB
24/07/2026 SEX
23/07/2026 QUI
22/07/2026 QUA
21/07/2026 TER
20/07/2026 SEG
19/07/2026 DOM
18/07/2026 SAB
17/07/2026 SEX
16/07/2026 QUI
15/07/2026 QUA
14/07/2026 TER
13/07/2026 SEG
12/07/2026 DOM
11/07/2026 SAB
10/07/2026 SEX
09/07/2026 QUI
08/07/2026 QUA
07/07/2026 TER
06/07/2026 SEG
05/07/2026 DOM
04/07/2026 SAB
03/07/2026 SEX
02/07/2026 QUI
01/07/2026 QUA
30/06/2026 TER 07:05 13:05
29/06/2026 SEG JUSTIFI JUSTIFI
28/06/2026 DOM
27/06/2026 SAB
26/06/2026 SEX 07:03 13:03
25/06/2026 QUI 07:07 13:07
24/06/2026 QUA 07:02 13:02
23/06/2026 TER 07:00 13:00
22/06/2026 SEG 07:01 13:01
21/06/2026 DOM
20/06/2026 SAB
19/06/2026 SEX 07:05 13:05
18/06/2026 QUI 07:01 13:01
17/06/2026 QUA 07:03 13:03
16/06/2026 TER 07:00 13:00
15/06/2026 SEG 07:02 13:02
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:01 13:01
11/06/2026 QUI 06:57 12:57
10/06/2026 QUA 07:04 13:04
09/06/2026 TER 07:00 13:00
08/06/2026 SEG 06:58 12:58
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:03 13:03
02/06/2026 TER 07:02 13:02
01/06/2026 SEG 07:05 13:05
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX ATESTAD ATESTAD
28/05/2026 QUI 07:04 13:04
27/05/2026 QUA 07:00 13:00
26/05/2026 TER 07:01 13:01
25/05/2026 SEG 06:59 12:59
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:00 13:00
21/05/2026 QUI 07:01 13:01
20/05/2026 QUA 07:03 13:03
19/05/2026 TER 07:05 13:05
18/05/2026 SEG 07:02 13:02
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:00 13:00
14/05/2026 QUI 07:01 13:01
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 06:58 12:58
11/05/2026 SEG 07:05 13:05
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 07:00 13:00
07/05/2026 QUI 07:01 13:01
06/05/2026 QUA 07:02 13:02
05/05/2026 TER 07:00 13:00
04/05/2026 SEG 06:59 12:59
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 07:05 13:05
29/04/2026 QUA 07:00 13:00
28/04/2026 TER 07:03 13:03
27/04/2026 SEG 07:02 13:02
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 07:00 13:00
23/04/2026 QUI 06:59 12:59
22/04/2026 QUA 06:57 12:57
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 07:05 13:05 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 07:03 13:03
16/04/2026 QUI 07:01 13:01
15/04/2026 QUA 07:02 13:02
14/04/2026 TER 07:00 13:00
13/04/2026 SEG 06:59 12:59
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 06:58 12:58
09/04/2026 QUI 07:04 13:04
08/04/2026 QUA 07:00 13:00
07/04/2026 TER 07:01 13:01
06/04/2026 SEG 07:02 13:02
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:01 13:01
01/04/2026 QUA 06:59 12:59
31/03/2026 TER 07:00 13:00
30/03/2026 SEG 06:59 12:59
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX ATESTAD ATESTAD
26/03/2026 QUI 07:03 13:03
25/03/2026 QUA 07:01 13:01
24/03/2026 TER 07:02 13:02
23/03/2026 SEG 07:00 13:00
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 07:05 13:05
19/03/2026 QUI 07:00 13:00
18/03/2026 QUA 07:04 13:04
17/03/2026 TER 07:03 13:03
16/03/2026 SEG 07:01 13:01
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 06:59 12:59
12/03/2026 QUI 07:00 13:00
11/03/2026 QUA 07:05 13:05
10/03/2026 TER 07:02 13:02
09/03/2026 SEG 06:59 12:59
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:04 13:04
05/03/2026 QUI 07:03 13:03
04/03/2026 QUA 07:00 13:00
03/03/2026 TER 07:01 13:01
02/03/2026 SEG 07:05 13:05
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 07:01 13:01
26/02/2026 QUI 07:05 13:05
25/02/2026 QUA 07:00 13:00
24/02/2026 TER 07:03 13:03
23/02/2026 SEG 07:01 13:01
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 07:05 13:05
19/02/2026 QUI 07:00 13:00
18/02/2026 QUA JUSTIFI JUSTIFI
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 07:00 13:00
12/02/2026 QUI 07:01 13:01
11/02/2026 QUA 06:58 12:58
10/02/2026 TER 07:02 13:02
09/02/2026 SEG 07:07 13:07
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
05/02/2026 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
04/02/2026 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
03/02/2026 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
02/02/2026 SEG 07:00 13:00
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 12:01 18:01
29/01/2026 QUI 12:03 18:03
28/01/2026 QUA 12:05 18:05
27/01/2026 TER 12:03 18:03
26/01/2026 SEG 12:00 18:00
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 12:02 18:02
22/01/2026 QUI 12:00 18:00
21/01/2026 QUA 12:00 18:00
20/01/2026 TER 12:01 18:01
19/01/2026 SEG 12:02 18:02
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 12:00 18:00
15/01/2026 QUI 12:01 18:01
14/01/2026 QUA 12:04 18:04
13/01/2026 TER 12:05 18:05
12/01/2026 SEG 12:00 18:00
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX 12:00 18:00
08/01/2026 QUI 12:02 18:02
07/01/2026 QUA 12:05 18:05
06/01/2026 TER 12:03 18:03
05/01/2026 SEG 12:01 18:01
04/01/2026 DOM
03/01/2026 SAB
02/01/2026 SEX 12:03 18:03 Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI 12:00 18:00 Confraternização Universal