Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: JULIANE FERREIRA TORRES
Matricula: 012988 Admissão: 12/08/2025
Departamento: UBS BANDEIRANTES
Função/Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM - 40H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:19 11:11 13:06 17:01
11/06/2026 QUI 07:17 11:03 12:59 17:02
10/06/2026 QUA 07:10 11:04 13:04 17:06
09/06/2026 TER 07:15 11:05 13:04 17:06
08/06/2026 SEG 07:10 11:05 13:03 14:32 15:12 17:06
07/06/2026 DOM 13:18 18:02
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX 13:09 17:43 Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:06 11:04 12:49 17:01
02/06/2026 TER 07:07 10:52 12:54 17:12
01/06/2026 SEG 07:12 11:02 13:03 17:09
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB 13:27 18:01
29/05/2026 SEX 07:07 11:09 13:09 17:02
28/05/2026 QUI 07:08 11:11 13:07 17:00
27/05/2026 QUA 07:09 11:02 13:07 17:07
26/05/2026 TER 07:13 11:06 13:03 17:08
25/05/2026 SEG 07:07 11:09 13:06 17:06
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:10 11:01 13:02 17:00
21/05/2026 QUI 07:08 11:06 13:01 17:02
20/05/2026 QUA 07:05 11:02 13:02 17:09
19/05/2026 TER 07:07 11:03 13:02 17:09
18/05/2026 SEG 07:07 11:20 13:08 17:06
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB 13:16 18:02
15/05/2026 SEX 07:12 11:04 13:01 17:05
14/05/2026 QUI 07:09 11:10 12:53 17:12
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:09 11:03 13:03 17:04
11/05/2026 SEG 07:10 11:05 13:05 17:05
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 07:11 11:08 13:10 17:05
07/05/2026 QUI 07:04 11:05 13:06 16:59
06/05/2026 QUA 07:13 11:08 13:03 17:05
05/05/2026 TER 07:08 11:18 13:14 17:12
04/05/2026 SEG CAPACIT CAPACIT
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX 07:13 18:04 Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI JUSTIFI 11:18 13:00 17:13
29/04/2026 QUA 07:07 11:09 12:58 16:56
28/04/2026 TER 07:04 10:54 13:12 17:10
27/04/2026 SEG 07:06 11:04 12:59 17:15
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB 13:00 18:01
24/04/2026 SEX 07:04 11:15 13:03 17:02
23/04/2026 QUI 07:08 11:03 13:06 17:10
22/04/2026 QUA 07:04 11:12 12:53 17:15
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX REUNIAO 11:29 12:57 17:11
16/04/2026 QUI 07:05 11:10 12:53 17:38
15/04/2026 QUA 07:03 11:06 13:05 17:30
14/04/2026 TER 07:08 11:09 12:58 17:04
13/04/2026 SEG 07:10 11:04 13:04 17:07
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 07:18 10:49 12:39 17:11
09/04/2026 QUI 07:06 11:05 13:02 17:15
08/04/2026 QUA 07:00 11:00 12:57 17:01
07/04/2026 TER 07:05 10:58 12:50 17:03
06/04/2026 SEG 06:57 11:03 12:57 17:02
05/04/2026 DOM 12:49 17:57
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:11 11:08 12:36 ESQUECI
01/04/2026 QUA 07:05 11:03 13:05 17:04
31/03/2026 TER 07:04 11:12 13:09 17:04
30/03/2026 SEG 07:06 10:24 Declar. Declar.
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB SERV/EX SERV/EX
27/03/2026 SEX 07:08 11:01 13:10 17:07
26/03/2026 QUI 07:05 11:02 13:01 17:12
25/03/2026 QUA 07:02 11:03 13:07 16:58
24/03/2026 TER 07:01 11:02 12:56 17:03
23/03/2026 SEG 07:07 11:04 12:59 17:11
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 07:06 11:08 13:01 17:09
19/03/2026 QUI 07:03 11:04 13:05 17:05
18/03/2026 QUA 07:10 11:06 13:08 17:08
17/03/2026 TER 07:03 11:04 13:04 17:05
16/03/2026 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 07:11 11:01 13:05 17:04
12/03/2026 QUI 07:02 11:03 13:05 17:03
11/03/2026 QUA 07:08 11:14 12:50 17:02
10/03/2026 TER 07:05 11:09 12:49 17:06
09/03/2026 SEG 07:05 11:02 12:51 17:03
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:06 11:01 13:02 ESQUECI Declar. Declar.
05/03/2026 QUI 07:06 11:03 13:04 15:39 DECL-AC DECL-AC
04/03/2026 QUA 07:00 11:00 13:01 17:08
03/03/2026 TER 06:57 10:59 13:00 17:07
02/03/2026 SEG 07:02 11:06 12:57 16:58
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 07:07 11:04 12:58 17:02
26/02/2026 QUI 07:06 11:04 Declar. Declar.
25/02/2026 QUA 07:04 11:00 12:58 16:59
24/02/2026 TER 07:04 11:03 13:05 17:03
23/02/2026 SEG 07:03 11:00 13:00 17:12
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 07:05 11:06 12:57 17:09
19/02/2026 QUI 07:09 11:05 13:00 17:06
18/02/2026 QUA 07:05 11:11 Declar. Declar.
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 07:12 11:03 13:04 17:01
12/02/2026 QUI 07:06 11:01 13:02 17:01
11/02/2026 QUA 07:04 11:09 13:00 17:01
10/02/2026 TER ESQUECI 11:06 13:08 17:13
09/02/2026 SEG 07:09 11:09 13:02 17:10
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 07:05 11:00 13:03 17:03
05/02/2026 QUI 07:06 11:05 12:52 17:21
04/02/2026 QUA 07:05 11:01 13:04 17:00
03/02/2026 TER 07:05 11:00 13:06 17:04
02/02/2026 SEG 06:57 10:59 13:07 16:42
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 06:56 11:05 12:56 16:39
29/01/2026 QUI 07:03 11:00 13:18 17:50
28/01/2026 QUA 07:04 11:14 13:06 17:02
27/01/2026 TER 07:03 11:09 12:49 17:05
26/01/2026 SEG 07:11 11:08 13:02 17:03
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 07:04 11:11 13:01 17:37
22/01/2026 QUI 07:09 11:11 13:05 17:02
21/01/2026 QUA 07:10 11:14 12:59 16:51
20/01/2026 TER 07:03 11:01 13:05 17:04
19/01/2026 SEG 07:06 11:02 13:02 17:05
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 07:05 11:05 13:05 17:04
15/01/2026 QUI 07:07 11:00 12:59 17:05
14/01/2026 QUA 07:04 10:58 13:02 17:18
13/01/2026 TER JUSTIFI 11:04 13:06 17:04
12/01/2026 SEG JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
08/01/2026 QUI 06:59 ESQUECI JUSTIFI JUSTIFI
07/01/2026 QUA 07:01 11:19 13:07 17:03
06/01/2026 TER 06:57 11:21 13:15 17:06
05/01/2026 SEG 06:56 10:59 13:02 17:03