Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ALZIRENE RODRIGUES DA COSTA SILVA
Matricula: 012925 Admissão: 04/07/2025
Departamento: PROJ. SOCIAL VIVA LUCAS - SMEL
Função/Cargo: ORIENTADOR(A) DE ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 17:50
11/06/2026 QUI 17:01 19:33
10/06/2026 QUA 16:56 20:27
09/06/2026 TER 17:10
08/06/2026 SEG 17:06 19:50
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 17:14
02/06/2026 TER 19:57
01/06/2026 SEG 17:19
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 15:30 18:00
28/05/2026 QUI 17:08 20:08
27/05/2026 QUA 17:08 19:57
26/05/2026 TER 17:07 20:48
25/05/2026 SEG 17:12 20:03
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 14:30 16:00 18:20 23:58
21/05/2026 QUI 17:01 20:05
20/05/2026 QUA 17:03 19:53
19/05/2026 TER 17:10 20:01
18/05/2026 SEG 17:09 20:04
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 13:38 15:48
14/05/2026 QUI 17:28 19:28
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 17:03 19:38
11/05/2026 SEG 16:57 20:15
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB 14:44 18:44
08/05/2026 SEX 15:39 17:50
07/05/2026 QUI 15:33 19:13
06/05/2026 QUA 15:42 19:19
05/05/2026 TER 17:06 20:01
04/05/2026 SEG 17:17 19:35
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX 04:38 11:04 Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 17:01 19:46
29/04/2026 QUA 17:05 19:50
28/04/2026 TER 17:10 20:00
27/04/2026 SEG 17:03 20:01
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX JUSTIFI JUSTIFI
23/04/2026 QUI 13:00 19:40
22/04/2026 QUA 14:00 16:00
21/04/2026 TER 17:00 19:59 Tiradentes
20/04/2026 SEG 17:05 20:00 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 14:02 16:00
16/04/2026 QUI 17:03 20:03
15/04/2026 QUA 17:00 19:55
14/04/2026 TER 17:05 20:00
13/04/2026 SEG 17:03 20:01
12/04/2026 DOM 05:00 08:00
11/04/2026 SAB 14:00 20:00
10/04/2026 SEX 10:00 14:30
09/04/2026 QUI 15:30 20:30
08/04/2026 QUA 17:00 19:50
07/04/2026 TER 17:05 20:00
06/04/2026 SEG 17:02 19:59
05/04/2026 DOM 16:59 20:00
04/04/2026 SAB 17:02 20:00
03/04/2026 SEX ATESTAD ATESTAD Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI ATESTAD ATESTAD
01/04/2026 QUA ATESTAD ATESTAD
31/03/2026 TER ATESTAD ATESTAD
30/03/2026 SEG ATESTAD ATESTAD
29/03/2026 DOM JUSTIFI JUSTIFI
28/03/2026 SAB JUSTIFI JUSTIFI
27/03/2026 SEX JUSTIFI JUSTIFI
26/03/2026 QUI JUSTIFI JUSTIFI
25/03/2026 QUA JUSTIFI JUSTIFI
24/03/2026 TER JUSTIFI JUSTIFI
23/03/2026 SEG JUSTIFI JUSTIFI
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX ATESTAD ATESTAD
19/03/2026 QUI ATESTAD ATESTAD
18/03/2026 QUA ATESTAD ATESTAD
17/03/2026 TER 17:02 20:06
16/03/2026 SEG 17:03 20:00
15/03/2026 DOM 09:30 11:40
14/03/2026 SAB 14:00 18:30
13/03/2026 SEX 14:00 16:00
12/03/2026 QUI 17:00 20:02
11/03/2026 QUA 17:02 20:00
10/03/2026 TER 17:00 20:01
09/03/2026 SEG 17:01 20:00
08/03/2026 DOM 04:30 09:40
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 14:00 18:00
05/03/2026 QUI 16:59 20:00
04/03/2026 QUA 17:02 20:00
03/03/2026 TER 17:01 20:02
02/03/2026 SEG 17:00 20:01
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB 18:00 23:30
27/02/2026 SEX 13:02 18:03
26/02/2026 QUI 13:00 18:02
25/02/2026 QUA 13:01 17:59
24/02/2026 TER 13:00 18:01
23/02/2026 SEG 13:00 18:00
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB 16:00 21:30
20/02/2026 SEX 13:00 18:00
19/02/2026 QUI 16:00 20:30
18/02/2026 QUA 13:00 17:59
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 13:02 18:01
12/02/2026 QUI 13:00 18:01
11/02/2026 QUA 13:01 17:59
10/02/2026 TER 13:00 18:01
09/02/2026 SEG 13:00 18:00
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 13:00 18:00
05/02/2026 QUI 13:02 18:02
04/02/2026 QUA 13:01 17:59
03/02/2026 TER 14:00 19:01
02/02/2026 SEG 13:00 18:00
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 12:59 19:00
29/01/2026 QUI 13:01 18:59
28/01/2026 QUA 07:00 19:00
27/01/2026 TER 13:02 19:02
26/01/2026 SEG 13:01 19:00
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 07:03 13:00
22/01/2026 QUI 12:59 19:03
21/01/2026 QUA 13:01 18:01
20/01/2026 TER Justfer Justfer
19/01/2026 SEG Justfer Justfer
18/01/2026 DOM Justfer
17/01/2026 SAB Justfer
16/01/2026 SEX Justfer Justfer
15/01/2026 QUI Justfer Justfer
14/01/2026 QUA Justfer Justfer
13/01/2026 TER Justfer Justfer
12/01/2026 SEG Justfer Justfer
11/01/2026 DOM Justfer
10/01/2026 SAB Justfer
09/01/2026 SEX Justfer Justfer
08/01/2026 QUI Justfer Justfer
07/01/2026 QUA Justfer Justfer
06/01/2026 TER Justfer Justfer
05/01/2026 SEG Justfer Justfer
04/01/2026 DOM Justfer
03/01/2026 SAB Justfer
02/01/2026 SEX Justfer Justfer Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI Justfer Justfer Confraternização Universal