Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: HEMANUEL RIBEIRO ARRUDA
Matricula: 012820 Admissão: 14/05/2025
Departamento: UBS JARDIM PRIMAVERAS
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 06:54 10:55 12:49 16:54
11/06/2026 QUI 06:55 10:54 12:51 17:00
10/06/2026 QUA 06:54 10:57 12:53 17:00
09/06/2026 TER 06:48 10:47 12:51 16:57
08/06/2026 SEG 06:55 11:00 12:49 17:01
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 06:53 10:57 12:53 16:52
02/06/2026 TER 06:49 10:56 12:54 16:51
01/06/2026 SEG 06:53 10:54 12:52 16:50
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:58 10:56 12:52 16:53
28/05/2026 QUI 06:55 10:56 12:57 16:57
27/05/2026 QUA 06:56 10:58 12:56 16:56
26/05/2026 TER 06:54 10:57 12:59 16:55
25/05/2026 SEG 06:56 11:01 12:58 16:57
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 06:55 11:01 12:53 17:00
21/05/2026 QUI 06:53 ESQUECI 12:53 16:57
20/05/2026 QUA 06:58 10:57 12:51 16:48
19/05/2026 TER 06:49 10:53 12:51 16:58
18/05/2026 SEG 06:59 11:02 12:52 17:00
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 06:51 10:56 12:55 16:52
14/05/2026 QUI 06:46 10:57 12:52 16:50
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
11/05/2026 SEG 06:53 07:26 ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 06:47 07:53 Declar. Declar. 12:58 16:57
07/05/2026 QUI 06:57 10:55 12:59 16:55
06/05/2026 QUA 06:46 10:53 12:49 15:31 Declar. Declar.
05/05/2026 TER 06:54 10:56 12:52 13:38 AUDIENC AUDIENC 14:43 17:00
04/05/2026 SEG 06:54 10:57 12:51 16:54
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 11:00
29/04/2026 QUA 06:55 11:00 12:52 17:00
28/04/2026 TER 06:55 11:00 12:56 17:00
27/04/2026 SEG 06:55 10:56 12:56 16:56
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB 06:52 12:12
24/04/2026 SEX 06:53 10:55 12:55 15:03 Declar. Declar.
23/04/2026 QUI 06:54 11:01 12:49 16:57
22/04/2026 QUA 06:54 11:00 12:54 17:00
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX REUNIAO 11:00 12:57 16:57
16/04/2026 QUI 06:46 11:00 12:54 17:00
15/04/2026 QUA 06:53 11:00 12:56 17:00
14/04/2026 TER 06:55 11:00 12:52 17:00
13/04/2026 SEG 06:53 11:00 12:53 17:00
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 06:53 11:00 12:57 17:00
09/04/2026 QUI 07:00 11:00 12:53 17:01
08/04/2026 QUA 06:56 11:00 12:58 17:01
07/04/2026 TER 06:58 10:47 13:01 17:00
06/04/2026 SEG 06:56 11:00 12:55 17:00
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 06:54 10:52 12:56 17:00
01/04/2026 QUA 06:55 11:00 12:59 16:57
31/03/2026 TER 06:52 11:01 12:54 16:42
30/03/2026 SEG 06:52 11:01
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:58 10:58 12:59 16:52
26/03/2026 QUI 07:01 11:00 12:56 17:01
25/03/2026 QUA 07:01 11:01 12:56 17:01
24/03/2026 TER 06:50 11:00 12:51 16:57
23/03/2026 SEG 07:01 11:01 12:59 17:01
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 06:57 11:01 12:59 17:00
19/03/2026 QUI 07:01 11:00 12:59 17:00
18/03/2026 QUA 07:01 11:01 13:07 17:00
17/03/2026 TER 07:07 11:02 13:07 17:03
16/03/2026 SEG 06:58 11:00 13:05 17:01
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 06:56 11:00 13:01 17:00
12/03/2026 QUI 06:56 11:00 13:01 17:00
11/03/2026 QUA 07:06 11:00 13:02 17:00
10/03/2026 TER 06:58 11:00 12:58 17:00
09/03/2026 SEG 06:54 11:01 12:57 17:01
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 06:56 11:00 13:04 16:55
05/03/2026 QUI 06:54 11:00 CAPACIT CAPACIT
04/03/2026 QUA 06:52 11:00 12:53 16:57
03/03/2026 TER 06:52 11:00 13:00 17:01
02/03/2026 SEG 06:51 11:00 12:56 17:00
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 06:54 10:56 12:56 16:39
26/02/2026 QUI 06:56 11:01 13:00 17:00
25/02/2026 QUA 06:57 11:01 12:54 16:57
24/02/2026 TER 06:54 11:00 12:59 17:00
23/02/2026 SEG 06:51 10:57 12:56 16:58
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 06:49 11:00 13:02 17:00
19/02/2026 QUI 06:53 10:57 13:03 16:54
18/02/2026 QUA 06:53 11:00 13:00 17:00
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX Declar. Declar.
12/02/2026 QUI 06:55 11:00 12:59 16:55
11/02/2026 QUA 06:46 10:54 12:59 17:02
10/02/2026 TER 06:58 11:00 13:01 17:00
09/02/2026 SEG 06:58 11:00 12:56 17:00
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 06:54 11:00 13:01 17:00
05/02/2026 QUI 06:58 11:00 12:58 16:46
04/02/2026 QUA 06:54 10:56 12:55 16:54
03/02/2026 TER 06:55 11:00 12:57 16:54
02/02/2026 SEG 06:57 10:58 13:00 17:00
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 07:00 11:01 12:48 16:51
29/01/2026 QUI 07:02 11:00 12:52 17:00
28/01/2026 QUA 07:02 11:02 12:54 16:56
27/01/2026 TER 06:55 10:58 12:52 17:01
26/01/2026 SEG 06:56 10:55 12:49 16:53
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 06:55 11:01 12:58 16:49
22/01/2026 QUI 07:01 11:00 12:54 17:00
21/01/2026 QUA 06:49 11:02 12:59 16:53
20/01/2026 TER 06:51 11:07 13:00 17:00
19/01/2026 SEG 06:55 11:01 12:52 17:00
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 06:57 11:01 12:53 16:57
15/01/2026 QUI 06:52 10:58 12:59 17:02
14/01/2026 QUA 06:55 11:00 12:50 16:53
13/01/2026 TER 06:55 11:01 12:53 16:52
12/01/2026 SEG 06:56 11:00 12:52 16:56
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX 07:03 11:02 12:55 17:00
08/01/2026 QUI 06:57 11:01 12:50 17:01
07/01/2026 QUA 06:57 10:58 12:56 17:00
06/01/2026 TER 06:57 11:00 12:53 17:00
05/01/2026 SEG 06:55 11:02 12:54 17:00