Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA
Matricula: 012666 Admissão: 13/03/2025
Departamento: GIN RIO VERDE-P VIDA NOVA-SMEL
Função/Cargo: ASSISTENTE II
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:12 11:41 17:20 22:09
11/06/2026 QUI 06:56 11:21 13:04 17:48
10/06/2026 QUA 07:11 11:07 13:15 17:01
09/06/2026 TER 07:18 11:45 16:10 21:34 21:38
08/06/2026 SEG 06:48 11:45 15:53 20:10
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:07 11:40 13:18 19:03
02/06/2026 TER 07:06 11:45 12:53 17:01
01/06/2026 SEG 07:02 11:03 17:39
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB 16:51 21:39
29/05/2026 SEX 06:55 11:02 13:05 16:27
28/05/2026 QUI 07:00 11:12 12:54 17:27
27/05/2026 QUA 07:23 11:32 17:47 22:05
26/05/2026 TER 07:12 11:35 13:16 16:55
25/05/2026 SEG 07:15 11:59 17:46 23:11
24/05/2026 DOM 11:43
23/05/2026 SAB 14:58 22:18
22/05/2026 SEX 07:22 11:17 16:30 23:46
21/05/2026 QUI 07:04 11:30 17:42 22:00
20/05/2026 QUA 07:25 11:10 17:43 22:54
19/05/2026 TER 07:28 11:34 12:57 17:00
18/05/2026 SEG 07:20 11:30 13:04 17:26
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:06 11:15 15:50 22:16
14/05/2026 QUI 07:10 11:39 16:48 21:23
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:16 11:21 16:01 23:13
11/05/2026 SEG 07:18 11:37 13:04 17:21
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB 14:33 18:54
08/05/2026 SEX 07:04 11:11 13:29 18:04
07/05/2026 QUI 07:14 11:30 16:28 22:16
06/05/2026 QUA 06:48 11:05 16:35 22:40
05/05/2026 TER 09:38 11:53 17:01 22:26
04/05/2026 SEG 07:16 11:06 13:25 17:45
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 07:30 11:46 16:30 22:02
29/04/2026 QUA 07:24 11:42 16:50 22:00
28/04/2026 TER 07:34 11:34 16:30 22:25
27/04/2026 SEG 07:41 11:56 16:35 22:25
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB 06:40 12:00
24/04/2026 SEX 07:35 11:48 16:47 22:25
23/04/2026 QUI 07:30 11:45 16:40 22:00
22/04/2026 QUA 07:30 11:00 16:30 22:12
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 17:00 22:00 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 16:30 22:14
16/04/2026 QUI 07:20 11:40 16:30 22:00
15/04/2026 QUA 07:30 11:45 16:40 22:12
14/04/2026 TER 07:20 11:30 16:20 22:20
13/04/2026 SEG 07:30 11:00 16:35 21:50
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB 14:00 18:00
10/04/2026 SEX 07:30 11:05 16:45 22:04
09/04/2026 QUI 07:40 11:12 16:45 22:00
08/04/2026 QUA 07:15 11:30 16:40 22:11
07/04/2026 TER 07:31 11:41 16:30 22:04
06/04/2026 SEG 07:30 11:35 16:40 22:00
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:30 11:46 16:30 22:02
01/04/2026 QUA JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
31/03/2026 TER 07:10 11:24 16:12 22:00
30/03/2026 SEG 07:24 11:30 16:00 21:50
29/03/2026 DOM 04:30 10:00
28/03/2026 SAB 15:00 22:10
27/03/2026 SEX 07:25 11:04 16:51 22:00
26/03/2026 QUI 07:30 11:48 16:35 21:50
25/03/2026 QUA 07:25 11:41 16:50 21:50
24/03/2026 TER 07:30 11:40 16:41 21:45
23/03/2026 SEG 07:30 11:56 16:00 22:00
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB 16:00 22:00
20/03/2026 SEX 07:17 11:00 13:15 17:32
19/03/2026 QUI 07:00 11:17 13:05 17:00
18/03/2026 QUA 07:14 11:06 13:15 17:00
17/03/2026 TER 07:00 11:07 14:00 21:00
16/03/2026 SEG 07:25 11:00 13:14 17:00
15/03/2026 DOM 06:00 13:00
14/03/2026 SAB 06:00 12:00 13:25 23:05
13/03/2026 SEX 07:10 11:20 18:00 22:50
12/03/2026 QUI 07:04 11:15 13:07 17:06
11/03/2026 QUA 07:08 11:00 13:18 17:11
10/03/2026 TER 07:14 11:40 13:09 17:51
09/03/2026 SEG 07:00 11:15 13:14 17:15
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:09 11:14 13:00 17:04
05/03/2026 QUI 07:14 11:10 13:08 17:00
04/03/2026 QUA 07:00 11:05 13:00 17:10
03/03/2026 TER 07:10 11:02 13:10 17:00
02/03/2026 SEG 07:12 11:00 13:10 17:10
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB 16:20 23:30
27/02/2026 SEX 07:00 11:24 13:14 17:00
26/02/2026 QUI 07:33 11:25 13:12 17:10
25/02/2026 QUA 07:02 11:20 13:00 16:53
24/02/2026 TER 07:00 11:14 13:00 17:00
23/02/2026 SEG 07:00 11:25 13:16 17:00
22/02/2026 DOM 06:30 12:00
21/02/2026 SAB 15:00 23:45
20/02/2026 SEX 07:0 11:30 16:00 23:30
19/02/2026 QUI 07:12 11:13 13:11 17:12
18/02/2026 QUA 07:00 11:00 13:00 17:00
17/02/2026 TER 07:00 11:41 13:12 17:00 Carnaval
16/02/2026 SEG 07:30 11:05 13:16 17:00 Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 07:04 11:00 13:25 17:00
12/02/2026 QUI 07:06 11:14 13:15 17:00
11/02/2026 QUA 07:12 11:00 13:00 16:50
10/02/2026 TER 07:10 11:30 13:12 17:00
09/02/2026 SEG 07:00 11:12 13:00 17:00
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB 08:00 11:40 14:00 18:30
06/02/2026 SEX 08:30 11:30 14:20 18:30
05/02/2026 QUI 07:00 12:00 19:00 22:00
04/02/2026 QUA 07:12 11:00 13:00 17:00
03/02/2026 TER 07:01 11:13 13:00 17:00
02/02/2026 SEG 07:00 11:10 13:00 17:00
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 07:10 11:12 13:14 17:14
29/01/2026 QUI 07:00 11:10 13:04 17:20
28/01/2026 QUA 07:00 11:00 13:00 17:00
27/01/2026 TER 07:00 11:00 13:00 17:00
26/01/2026 SEG 07:00 11:00 13:20 17:10
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 07:10 11:00 13:20 17:10
22/01/2026 QUI 07:00 11:12 13:10 17:00
21/01/2026 QUA 07:00 11:30 13:00 17:00
20/01/2026 TER Justfer Justfer Justfer Justfer
19/01/2026 SEG Justfer Justfer Justfer Justfer
18/01/2026 DOM Justfer
17/01/2026 SAB Justfer
16/01/2026 SEX Justfer Justfer Justfer Justfer
15/01/2026 QUI Justfer Justfer Justfer Justfer
14/01/2026 QUA Justfer Justfer Justfer Justfer
13/01/2026 TER Justfer Justfer Justfer Justfer
12/01/2026 SEG Justfer Justfer Justfer Justfer
11/01/2026 DOM Justfer
10/01/2026 SAB Justfer
09/01/2026 SEX Justfer Justfer Justfer Justfer
08/01/2026 QUI Justfer Justfer Justfer Justfer
07/01/2026 QUA Justfer Justfer Justfer Justfer
06/01/2026 TER Justfer Justfer Justfer Justfer
05/01/2026 SEG Justfer Justfer Justfer Justfer
04/01/2026 DOM Justfer
03/01/2026 SAB Justfer
02/01/2026 SEX Justfer Justfer Justfer Justfer Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI Justfer Justfer Justfer Justfer Confraternização Universal