Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: LUANA CRISTHIAN ALVES DE LIMA
Matricula: 012640 Admissão: 06/03/2025
Departamento: ESC. MUNICIPAL LUIS CARLOS CECONELLO - SME
Função/Cargo: PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 12:40 17:35
11/06/2026 QUI 12:57 17:35
10/06/2026 QUA 07:20 10:42 12:54 17:35
09/06/2026 TER 12:56 17:35
08/06/2026 SEG 12:58 17:35
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 06:56 10:00 12:58 17:35
02/06/2026 TER 12:46 17:39
01/06/2026 SEG 12:47 17:36
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:47 09:51 12:57 17:37
28/05/2026 QUI 06:59 11:08 12:54 17:35
27/05/2026 QUA 12:39 17:36
26/05/2026 TER 13:00 17:37
25/05/2026 SEG 12:46 17:37
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 12:40 17:37
21/05/2026 QUI 07:14 10:15 12:41 17:43
20/05/2026 QUA 06:46 11:07 12:40 17:35
19/05/2026 TER 12:46 17:38
18/05/2026 SEG 12:44 17:37
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 12:45 17:36
14/05/2026 QUI FORMACA FORMACA 12:39 17:36
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 12:55 17:38
11/05/2026 SEG 12:47 17:36
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 07:00 09:46 12:46 17:35
07/05/2026 QUI 06:53 11:12 12:49 17:05
06/05/2026 QUA 12:42 17:45
05/05/2026 TER 12:44 17:38
04/05/2026 SEG 12:52 17:42
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 07:07 11:07 12:56 17:40
29/04/2026 QUA 12:52 17:38
28/04/2026 TER 07:28 10:29 12:40 17:37
27/04/2026 SEG 12:38 17:35
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 12:49 17:36
23/04/2026 QUI 07:25 11:25 12:55 17:36
22/04/2026 QUA 07:00 09:45 12:45 17:36
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 12:48 17:39
16/04/2026 QUI 06:50 11:00 12:52 17:50
15/04/2026 QUA 07:24 10:24 12:49 17:35
14/04/2026 TER 12:43 17:40
13/04/2026 SEG 12:44 17:38
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 12:42 17:37
09/04/2026 QUI FORMACA FORMACA 12:51 17:35
08/04/2026 QUA 07:22 10:27 12:49 17:36
07/04/2026 TER 12:50 17:38
06/04/2026 SEG 12:40 17:38
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:20 11:00 12:56 19:01
01/04/2026 QUA 07:22 09:01 12:48 17:40
31/03/2026 TER 12:53 17:35
30/03/2026 SEG 12:49 17:38
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 12:52 17:38
26/03/2026 QUI 07:09 11:10 12:54 17:35
25/03/2026 QUA 07:10 10:15 12:54 17:35
24/03/2026 TER 12:52 17:38
23/03/2026 SEG 12:54 17:36
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 12:52 17:41
19/03/2026 QUI 07:05 10:06 12:51 17:37
18/03/2026 QUA 06:44 11:02 12:54 17:35
17/03/2026 TER 12:50 17:36
16/03/2026 SEG 12:53 17:36
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 12:42 17:39
12/03/2026 QUI FORMACA FORMACA 12:52 17:36
11/03/2026 QUA 07:11 10:16 12:53 17:35
10/03/2026 TER 12:52 17:38
09/03/2026 SEG 12:44 17:36
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 12:44 17:37
05/03/2026 QUI 07:04 11:35 12:53 17:41
04/03/2026 QUA 07:08 09:41 12:51 17:35
03/03/2026 TER 12:51 17:38
02/03/2026 SEG 12:46 17:39
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 12:53 17:35
26/02/2026 QUI 07:04 11:08 12:53 17:39
25/02/2026 QUA 07:09 10:12 12:50 17:38
24/02/2026 TER 12:49 17:38
23/02/2026 SEG 12:43 17:35
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 07:14 11:15 12:51 17:35
19/02/2026 QUI 07:07 10:10 12:48 17:36
18/02/2026 QUA 12:44 17:38
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 12:49 17:41
12/02/2026 QUI 07:05 11:05 12:52 17:36
11/02/2026 QUA 07:13 08:40 12:46 17:35
10/02/2026 TER 12:44 17:36
09/02/2026 SEG 12:40 17:41
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 12:44 17:35
05/02/2026 QUI 07:08 11:08 12:52 19:14
04/02/2026 QUA 07:03 10:09 12:49 17:36
03/02/2026 TER 12:50 17:36
02/02/2026 SEG 12:41 17:37
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 06:54 11:10
29/01/2026 QUI 06:59 11:00 CAPACIT CAPACIT
28/01/2026 QUA 06:58 11:01 12:48 17:01
27/01/2026 TER 07:04 11:35
26/01/2026 SEG 06:47 11:00 12:58 17:02
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB FERIAS
23/01/2026 SEX FERIAS FERIAS
22/01/2026 QUI FERIAS FERIAS
21/01/2026 QUA FERIAS FERIAS
20/01/2026 TER FERIAS FERIAS
19/01/2026 SEG FERIAS FERIAS
18/01/2026 DOM FERIAS
17/01/2026 SAB FERIAS
16/01/2026 SEX FERIAS FERIAS
15/01/2026 QUI FERIAS FERIAS
14/01/2026 QUA FERIAS FERIAS
13/01/2026 TER FERIAS FERIAS
12/01/2026 SEG FERIAS FERIAS
11/01/2026 DOM FERIAS
10/01/2026 SAB FERIAS
09/01/2026 SEX FERIAS FERIAS
08/01/2026 QUI FERIAS FERIAS
07/01/2026 QUA FERIAS FERIAS
06/01/2026 TER FERIAS FERIAS
05/01/2026 SEG FERIAS FERIAS