Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: MICHAEL WILLIAN TEIXEIRA
Matricula: 011924 Admissão: 22/07/2024
Departamento: GM - SMST
Função/Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CLASSE INICIAL
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 08:04 11:59 17:00
11/06/2026 QUI 07:58 11:59 12:58 17:00
10/06/2026 QUA 08:02 12:15 13:15 17:00
09/06/2026 TER 07:57 11:57 12:58 17:01
08/06/2026 SEG 08:00 12:00 13:02 17:11
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:59 11:58 12:55 17:00
02/06/2026 TER 08:00 11:59 13:00 17:00
01/06/2026 SEG 08:02 11:59 12:59 17:00
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 08:00 11:55 12:55 17:00
28/05/2026 QUI 07:54 11:55 12:55 17:00
27/05/2026 QUA Atest-O Atest-O Atest-O Atest-O
26/05/2026 TER Atest-O Atest-O Atest-O Atest-O
25/05/2026 SEG Atest-O Atest-O Atest-O Atest-O
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:57 12:01 13:00 17:01
21/05/2026 QUI 07:57 11:56 13:00 17:00
20/05/2026 QUA 08:02 11:26 12:23 17:03
19/05/2026 TER 07:58 11:58 12:57 17:00
18/05/2026 SEG 07:58 12:01 Banco d Banco d
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:57 11:57 12:55 17:00
14/05/2026 QUI 08:01 11:58 12:59 17:00
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:55 11:59 13:00 17:05
11/05/2026 SEG 07:59 11:58 12:59 17:01
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 08:05 11:59 12:59 17:00
07/05/2026 QUI 06:50 11:58 12:57 17:00
06/05/2026 QUA 07:55 12:00 12:58 17:00
05/05/2026 TER 08:00 11:59 12:58 17:00
04/05/2026 SEG 07:59 11:58 13:01 17:00
03/05/2026 DOM 05:59 18:00
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 07:59 12:06 13:00 17:00
29/04/2026 QUA 08:01 12:00 13:01 17:00
28/04/2026 TER 08:00 12:01 12:59 17:00
27/04/2026 SEG 08:01 11:59 12:59 17:00
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 07:08 12:00 13:00 17:01
23/04/2026 QUI 08:01 12:06 13:00 17:00
22/04/2026 QUA 08:03 12:00 13:00 17:00
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB 05:56 18:00
17/04/2026 SEX 08:02 12:00 13:00 17:00
16/04/2026 QUI 06:56 12:10 13:00 17:00
15/04/2026 QUA 08:00 12:00 12:59 17:00
14/04/2026 TER 07:59 12:02 13:01 17:03
13/04/2026 SEG 08:00 12:00 13:00 17:01
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 08:01 12:00 13:00 17:00
09/04/2026 QUI 08:02 12:00 13:00 17:00
08/04/2026 QUA 08:04 12:01 13:00 17:02
07/04/2026 TER 05:56 CAPACIT CAPACIT CAPACIT
06/04/2026 SEG 05:57 CAPACIT CAPACIT CAPACIT
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:59 12:02 13:00 17:03
01/04/2026 QUA 08:00 12:00 13:00 17:00
31/03/2026 TER 08:00 12:00 13:00 17:00
30/03/2026 SEG 08:02 12:00 13:01 16:00 JUSTIFI JUSTIFI
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 07:59 12:00 13:00 17:01
26/03/2026 QUI 07:59 12:00 13:00 17:00
25/03/2026 QUA 08:00 12:01 13:00 17:00
24/03/2026 TER 07:52 12:00 13:00 17:01
23/03/2026 SEG 08:01 12:00 13:00 17:04
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 06:52 11:00 12:00 17:04
19/03/2026 QUI 07:00 11:01 12:00 17:03
18/03/2026 QUA 07:49 12:01 13:01 17:03
17/03/2026 TER 08:00 12:00 13:01 17:25
16/03/2026 SEG 07:57 12:00 13:01 17:00
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 07:57 12:00 13:00 17:00
12/03/2026 QUI 07:58 12:01 13:00 17:00
11/03/2026 QUA 07:29 12:00 13:03 17:02
10/03/2026 TER 08:02 12:01 13:00 17:00
09/03/2026 SEG 07:56 12:02 13:00 17:00
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:00 12:00 13:00 17:00
05/03/2026 QUI 08:00 12:00 13:00 17:00
04/03/2026 QUA 08:00 12:00 13:00 17:01
03/03/2026 TER 08:00 12:00 13:01 17:01
02/03/2026 SEG 08:00 12:01 13:00 17:02
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 08:00 11:59 13:00 17:00
26/02/2026 QUI 07:41 12:00 12:57 17:00
25/02/2026 QUA 07:55 12:02 13:01 17:01
24/02/2026 TER 07:51 12:00 13:00 17:01
23/02/2026 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
19/02/2026 QUI 07:58 12:01 13:01 17:00
18/02/2026 QUA 07:52 12:01 13:01 17:00
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 08:02 12:01 13:01 17:00
12/02/2026 QUI 07:58 12:01 13:01 18:01
11/02/2026 QUA 07:54 14:00 15:00 18:00
10/02/2026 TER 07:56 12:00 13:00 18:50
09/02/2026 SEG 07:50 12:00 13:00 18:00
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 08:00 12:01 13:00 17:00
05/02/2026 QUI 08:01 12:01 13:01 18:00
04/02/2026 QUA 07:58 12:00 13:00 18:00
03/02/2026 TER 07:50 12:00 13:00 18:00
02/02/2026 SEG 07:57 12:00 13:02 18:02
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX
29/01/2026 QUI 05:56 18:01
28/01/2026 QUA 05:59 18:00
27/01/2026 TER 05:56 18:00
26/01/2026 SEG 06:00 18:01
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 05:56 18:00
22/01/2026 QUI ESQUECI 18:05
21/01/2026 QUA 05:57 18:00
20/01/2026 TER 05:55 18:00
19/01/2026 SEG 06:02 18:00
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 05:55 18:00
15/01/2026 QUI 05:59 17:57
14/01/2026 QUA
13/01/2026 TER 06:02 18:00
12/01/2026 SEG
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX 05:55 18:17
08/01/2026 QUI 05:54 18:00
07/01/2026 QUA 05:58 18:00
06/01/2026 TER
05/01/2026 SEG
04/01/2026 DOM 05:59 18:00
03/01/2026 SAB
02/01/2026 SEX 05:56 18:00 Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,