Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: PRISCILLA NOGUEIRA DA SILVA
Matricula: 011923 Admissão: 22/07/2024
Departamento: GM - SMST
Função/Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CLASSE INICIAL
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:55 11:59 12:51 17:00
11/06/2026 QUI 07:58 12:00 12:58 17:00
10/06/2026 QUA Declar. 12:17 13:13 17:01
09/06/2026 TER 07:59 11:58 12:56 17:00
08/06/2026 SEG 08:00 11:57 12:57 17:04
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:56 11:58 12:58 17:01
02/06/2026 TER 07:56 11:58 12:58 17:00
01/06/2026 SEG 08:00 11:58 12:47 17:00
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 07:53 12:00 12:55 17:00
28/05/2026 QUI 07:57 11:57 12:57 17:00
27/05/2026 QUA 07:59 11:59 12:59 17:00
26/05/2026 TER 08:06 11:59 13:00 17:01
25/05/2026 SEG Banco d Banco d Banco d Banco d
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB 07:23 12:00
22/05/2026 SEX 08:04 11:50 12:58 17:01
21/05/2026 QUI 08:01 11:58 12:55 17:00
20/05/2026 QUA 08:00 11:26 12:25 17:04
19/05/2026 TER 07:56 12:00 12:56 17:00
18/05/2026 SEG 08:01 12:00 13:01 17:00
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:56 12:03 12:57 17:00
14/05/2026 QUI 08:00 11:58 12:59 17:00
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
11/05/2026 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 07:43 11:59 13:00 17:00
07/05/2026 QUI 06:53 12:00 12:53 17:00
06/05/2026 QUA 07:50 12:00 12:59 16:59
05/05/2026 TER 07:58 11:59 12:58 17:00
04/05/2026 SEG 07:57 11:00 11:59 17:02
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 07:59 12:00 12:53 17:00
29/04/2026 QUA 08:00 12:00 12:58 17:00
28/04/2026 TER 07:59 12:00 12:59 17:02
27/04/2026 SEG 07:57 11:59 13:04 17:00
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 07:49 12:00 13:01 14:17 JUSTIFI JUSTIFI
23/04/2026 QUI 07:58 12:07 13:09 17:00
22/04/2026 QUA 08:01 11:57 12:58 17:00
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB 05:57 12:01
17/04/2026 SEX 08:00 11:59 12:57 17:00
16/04/2026 QUI 07:03 12:11 13:01 17:00
15/04/2026 QUA 07:56 12:01 12:54 17:00
14/04/2026 TER 07:54 12:02 12:59 17:03
13/04/2026 SEG 07:56 12:00 12:59 17:00
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 08:03 12:00 12:59 17:00
09/04/2026 QUI 08:00 12:00 13:00 17:00
08/04/2026 QUA 08:06 12:01 12:59 17:02
07/04/2026 TER 06:01 CAPACIT CAPACIT CAPACIT
06/04/2026 SEG 06:03 CAPACIT CAPACIT CAPACIT
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
01/04/2026 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
31/03/2026 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
30/03/2026 SEG 07:53 12:30 13:01 16:00 JUSTIFI JUSTIFI
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 07:59 12:01 13:10 17:01
26/03/2026 QUI 07:59 12:00 12:56 17:00
25/03/2026 QUA 07:55 12:01 13:01 17:00
24/03/2026 TER 07:58 12:00 12:58 17:01
23/03/2026 SEG 07:55 12:00 12:57 17:02
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
19/03/2026 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
18/03/2026 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
17/03/2026 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
16/03/2026 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 07:59 12:00 13:02 17:00
12/03/2026 QUI 07:53 12:01 12:51 17:02
11/03/2026 QUA 07:50 12:00 12:57 17:01
10/03/2026 TER 07:58 12:00 12:59 17:00
09/03/2026 SEG 08:01 12:02 12:59 17:00
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:15 12:00 13:00 17:00
05/03/2026 QUI 07:50 12:00 13:00 16:59
04/03/2026 QUA 07:57 12:00 13:00 17:00
03/03/2026 TER 07:57 12:00 13:01 17:01
02/03/2026 SEG 07:58 12:01 12:59 17:02
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 07:54 11:59 13:00 17:00
26/02/2026 QUI 06:47 12:00 12:57 17:00
25/02/2026 QUA 07:49 12:01 13:00 17:01
24/02/2026 TER 07:58 12:00 13:00 17:01
23/02/2026 SEG 07:56 12:02 13:00 17:00
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
19/02/2026 QUI 07:47 12:02 13:00 17:00
18/02/2026 QUA 07:52 12:01 13:01 17:00
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 07:58 12:00 13:00 17:00
12/02/2026 QUI 07:54 12:01 13:01 18:00
11/02/2026 QUA 07:59 14:00 15:01 18:00
10/02/2026 TER 07:55 12:00 13:00 18:50
09/02/2026 SEG 07:58 12:00 13:00 18:00
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 07:56 12:01 13:00 17:00
05/02/2026 QUI 08:04 12:00 13:00 18:00
04/02/2026 QUA 08:00 12:00 13:00 18:00
03/02/2026 TER 07:48 12:00 13:00 18:00
02/02/2026 SEG 07:56 12:00 13:01 18:00
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX
29/01/2026 QUI 05:52 18:03
28/01/2026 QUA 05:51 18:03
27/01/2026 TER 05:49 18:02
26/01/2026 SEG 05:54 18:00
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 05:55 18:01
22/01/2026 QUI 05:59 18:05
21/01/2026 QUA 05:52 17:59
20/01/2026 TER 06:00 18:04
19/01/2026 SEG 05:53 18:01
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 05:57 18:00
15/01/2026 QUI 05:52 18:00
14/01/2026 QUA
13/01/2026 TER 05:56 18:00
12/01/2026 SEG
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX 05:52 18:12
08/01/2026 QUI 05:57 18:01
07/01/2026 QUA 05:50 18:00
06/01/2026 TER
05/01/2026 SEG 05:55 18:00
04/01/2026 DOM
03/01/2026 SAB 00:00 06:10
02/01/2026 SEX 17:55 23:57 Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI 05:55 18:00 Confraternização Universal