Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: GABRIEL ANTONIO MOLINA
Matricula: 011700 Admissão: 17/04/2024
Departamento: SEC M INFR E OBRAS - PAÇO
Função/Cargo: ASSISTENTE I
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 07:00 13:01 14:55 17:29
07/05/2024 TER 07:04 13:07 14:56 17:36
06/05/2024 SEG
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX
02/05/2024 QUI 07:00 13:01 15:01 17:33
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 07:35 13:02 14:58 17:16
29/04/2024 SEG 07:04 ESQUECI 14:56 17:30
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 07:01 13:03
25/04/2024 QUI 07:08 13:09 15:02 17:32
24/04/2024 QUA 07:01 13:03 15:04 17:32
23/04/2024 TER 07:01 13:03 15:00 17:31
22/04/2024 SEG 07:05 ESQUECI 15:00 17:38
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 07:05 13:06
18/04/2024 QUI JUSTIFI 13:04 15:01 17:35
17/04/2024 QUA JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
16/04/2024 TER 07:08 13:04 RESCISA RESCISA
15/04/2024 SEG 07:00 13:05
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:04 13:07
11/04/2024 QUI 06:59 13:05
10/04/2024 QUA 07:01 13:07
09/04/2024 TER 07:03 13:05
08/04/2024 SEG 07:08 13:13
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 07:01 13:04
04/04/2024 QUI 07:00 13:15
03/04/2024 QUA 07:02 13:06
02/04/2024 TER 07:02 13:07
01/04/2024 SEG 07:04 13:15
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 07:03 13:07
27/03/2024 QUA 07:01 13:05
26/03/2024 TER 07:02 13:07
25/03/2024 SEG 07:10 13:14
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:00 13:02
21/03/2024 QUI 07:06 13:09
20/03/2024 QUA 07:03 13:06
19/03/2024 TER DECLAR DECLAR 09:03 13:11
18/03/2024 SEG 07:03 13:04
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 07:04 13:06
14/03/2024 QUI DECLAR DECLAR 08:56 12:46
13/03/2024 QUA 07:03 13:06
12/03/2024 TER 06:59 13:00
11/03/2024 SEG 07:06 13:07
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 07:00 13:03
07/03/2024 QUI 07:01 13:03
06/03/2024 QUA 07:16 13:20
05/03/2024 TER 07:02 12:48
04/03/2024 SEG 07:04 13:08
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 07:01 13:07
29/02/2024 QUI 07:00 13:02
28/02/2024 QUA 06:57 12:58
27/02/2024 TER 06:56 13:00
26/02/2024 SEG 06:54 13:06
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 06:53 12:55
22/02/2024 QUI 07:13 13:18
21/02/2024 QUA 07:03 13:06
20/02/2024 TER 07:05 13:06
19/02/2024 SEG 07:05 13:06
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 07:04 13:05
15/02/2024 QUI 07:07 13:13
14/02/2024 QUA 07:04 13:05
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 06:58 12:47
08/02/2024 QUI 07:06 13:10
07/02/2024 QUA 07:04 13:03
06/02/2024 TER 07:02 13:03
05/02/2024 SEG 07:15 13:15
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:10 13:10
01/02/2024 QUI 07:04 13:07
31/01/2024 QUA 07:05 13:07
30/01/2024 TER 07:03 13:09
29/01/2024 SEG 07:05 13:07
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 07:11 13:13
25/01/2024 QUI 07:10 13:12
24/01/2024 QUA 07:04 13:07
23/01/2024 TER 07:08 13:08
22/01/2024 SEG 07:03 13:05
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 07:08 13:10
18/01/2024 QUI 07:09 13:12
17/01/2024 QUA 07:05 13:00
16/01/2024 TER 07:06 13:15
15/01/2024 SEG 07:05 13:05
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 07:05 13:06
11/01/2024 QUI 07:03 13:16
10/01/2024 QUA 06:59 13:00
09/01/2024 TER 07:00 13:06
08/01/2024 SEG 07:04 13:05
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX
04/01/2024 QUI
03/01/2024 QUA
02/01/2024 TER FolgaCo FolgaCo