Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ANA CLAUDIA BORGES SOUZA
Matricula: 011499 Admissão: 04/03/2024
Departamento: CRAS III - SMAS
Função/Cargo: PSICOLOGO(A) - 40 HS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:09 11:00 12:57 17:06
11/06/2026 QUI 06:56 11:00 12:53 17:01
10/06/2026 QUA 06:56 11:03 12:54 17:01
09/06/2026 TER 07:02 11:02 12:55 17:01
08/06/2026 SEG 06:58 11:00 12:58 17:00
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 06:59 11:00 12:55 17:08
02/06/2026 TER 06:58 11:02 12:52 17:00
01/06/2026 SEG 07:01 11:01 12:58 17:02
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:54 11:05 13:03 17:04
28/05/2026 QUI 06:55 11:01 12:54 17:02
27/05/2026 QUA 06:56 11:05 12:53 17:01
26/05/2026 TER 06:57 11:02 12:55 17:00
25/05/2026 SEG 07:00 11:00 13:04 17:04
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 06:53 10:59 12:54 17:00
21/05/2026 QUI 06:58 11:00 12:58 17:00
20/05/2026 QUA 07:05 11:05 12:56 17:02
19/05/2026 TER 06:48 JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
18/05/2026 SEG 06:47 11:03 12:49 17:00
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 06:59 11:02 12:57 17:00
14/05/2026 QUI 06:57 11:00 12:59 17:01
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:01 11:01 13:00 17:00
11/05/2026 SEG 07:03 11:04 12:55 17:01
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 06:54 11:00 12:59 17:00
07/05/2026 QUI 06:53 11:02 13:00 17:00
06/05/2026 QUA CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT
05/05/2026 TER 06:52 11:01 12:50 17:05
04/05/2026 SEG 06:42 11:05 12:53 17:01
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:57 11:00 12:51 16:59
29/04/2026 QUA 06:57 10:59 13:00 17:00
28/04/2026 TER JUSTIFI JUSTIFI 13:01 17:01
27/04/2026 SEG 06:58 10:59 13:00 17:00
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 06:57 11:00 12:59 17:00
23/04/2026 QUI 06:59 11:01 12:54 17:00
22/04/2026 QUA 06:58 11:01 12:59 17:00
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 06:56 11:04 12:57 17:00
16/04/2026 QUI 06:54 11:01 13:01 17:02
15/04/2026 QUA 06:57 11:03 13:02 17:02
14/04/2026 TER 06:56 11:06 12:58 17:00
13/04/2026 SEG 06:40 11:02 12:52 17:00
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 06:49 11:02 12:53 17:00
09/04/2026 QUI 06:46 11:03 12:54 17:00
08/04/2026 QUA 06:45 11:02 12:50 17:01
07/04/2026 TER 06:44 11:01 12:48 16:59
06/04/2026 SEG 06:44 11:07 12:39 17:00
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 06:56 11:03 13:02 17:00
01/04/2026 QUA 06:53 11:00 12:59 17:01
31/03/2026 TER 06:55 11:00 12:57 17:00
30/03/2026 SEG SERV/EX 11:04 13:02 17:02
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:59 11:03 12:59 17:00
26/03/2026 QUI 06:50 11:04 12:50 17:02
25/03/2026 QUA 06:57 11:01 12:55 17:01
24/03/2026 TER 07:00 11:01 12:51 17:00
23/03/2026 SEG SERV/EX 11:01 12:59 17:00
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 06:57 11:01 12:57 17:01
19/03/2026 QUI 07:00 11:01 12:54 17:00
18/03/2026 QUA 06:56 11:08 12:46 17:03
17/03/2026 TER 06:58 11:00 12:59 17:01
16/03/2026 SEG 07:02 11:06 12:49 17:01
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 06:58 11:00 12:57 17:00
12/03/2026 QUI 07:02 11:01 12:57 17:01
11/03/2026 QUA 06:58 11:01 13:00 17:02
10/03/2026 TER 06:50 11:01 12:57 17:02
09/03/2026 SEG 06:52 11:02 12:54 17:02
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 06:54 11:00 13:01 17:01
05/03/2026 QUI 07:00 11:02 12:56 SERV/EX
04/03/2026 QUA 07:00 11:01 12:55 17:00
03/03/2026 TER 06:55 11:02 12:57 17:02
02/03/2026 SEG 06:50 11:01 12:55 17:01
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 06:53 11:01 12:55 17:01
26/02/2026 QUI 06:46 11:01 12:49 17:00
25/02/2026 QUA 06:57 11:02 12:55 17:03
24/02/2026 TER 06:49 11:01 13:00 17:01
23/02/2026 SEG 06:36 11:04 12:56 17:00
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 06:59 11:02 12:57 17:01
19/02/2026 QUI 06:56 11:01 12:50 17:02
18/02/2026 QUA 06:58 11:01 12:56 17:02
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 06:58 11:01 12:51 17:00
12/02/2026 QUI 06:55 11:01 12:52 17:01
11/02/2026 QUA AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
10/02/2026 TER 06:56 11:00 12:59 ESQUECI
09/02/2026 SEG REUNIAO REUNIAO REUNIAO REUNIAO
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX REUNIAO REUNIAO 12:57 17:03
05/02/2026 QUI 06:59 11:01 12:56 17:00
04/02/2026 QUA 07:00 11:03 12:59 17:03
03/02/2026 TER 07:01 11:01 13:01 17:00
02/02/2026 SEG 06:57 11:03 12:58 17:01
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 06:59 11:01 12:59 17:01
29/01/2026 QUI 07:02 11:03 12:57 17:01
28/01/2026 QUA 07:00 11:03 12:46 17:02
27/01/2026 TER 06:57 11:00 12:55 17:03
26/01/2026 SEG 06:59 11:00 12:56 17:02
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 06:58 11:01 13:01 17:08
22/01/2026 QUI 06:59 11:00 12:57 17:01
21/01/2026 QUA 06:54 11:02 12:47 17:02
20/01/2026 TER 06:57 10:58 13:07 17:08
19/01/2026 SEG 06:56 11:03 12:52 17:01
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 06:55 11:00 12:59 17:00
15/01/2026 QUI 06:54 11:02 13:01 17:09
14/01/2026 QUA 07:00 11:04 12:56 17:03
13/01/2026 TER 06:57 08:44 Declar. Declar. 10:30 11:02 12:59 17:00
12/01/2026 SEG 06:53 11:00 12:59 17:00
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX 06:56 13:02
08/01/2026 QUI 07:02 13:02
07/01/2026 QUA 06:56 12:59
06/01/2026 TER 06:58 13:00
05/01/2026 SEG 06:57 13:00