Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: THAYNA YNAJA LIMA MARTINS
Matricula: 011472 Admissão: 01/03/2024
Departamento: CEI DARCY RIBEIRO
Função/Cargo: TEC. ADM. EDUCACIONAL - ÁREA MONITORIA
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 06:44 11:04 12:55 17:06
07/05/2024 TER 06:42 11:04 12:33 17:05
06/05/2024 SEG 06:48 11:03 12:44 17:05
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
02/05/2024 QUI AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
29/04/2024 SEG AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:42 11:05 12:40 17:05
25/04/2024 QUI 07:58 11:06
24/04/2024 QUA 06:54 11:05 12:38 17:07
23/04/2024 TER 06:42 11:06 12:50 17:05
22/04/2024 SEG 06:45 11:05 12:40 17:05
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:37 11:06 12:45 17:06
18/04/2024 QUI 06:35 11:07 12:36 17:06
17/04/2024 QUA 06:37 11:05 12:45 17:04
16/04/2024 TER 06:45 11:07 12:47 17:07
15/04/2024 SEG 06:41 11:04 12:46 17:06
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:40 11:05 12:49 17:04
11/04/2024 QUI 06:43 11:03 12:34 17:03
10/04/2024 QUA 06:40 11:06 12:57 17:05
09/04/2024 TER 06:40 11:04 12:48 17:16
08/04/2024 SEG 06:40 11:02 12:37 17:43
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:40 11:08 12:46 17:05
04/04/2024 QUI 06:40 11:03 12:41 17:04
03/04/2024 QUA 06:45 11:01 12:43 17:08
02/04/2024 TER 06:42 11:06 12:58 17:05
01/04/2024 SEG 06:42 11:05 12:37 17:02
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:45 11:05 13:11 17:14
27/03/2024 QUA 06:48 11:05 12:47 17:03
26/03/2024 TER 06:42 11:03 13:09 17:09
25/03/2024 SEG 06:50 11:04 12:52 17:06
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:44 11:05 12:44 17:03
21/03/2024 QUI 06:52 11:05 12:44 17:08
20/03/2024 QUA 06:50 11:05 DECLAR DECLAR
19/03/2024 TER 06:44 11:04 DECL-AC DECL-AC 15:01 17:33
18/03/2024 SEG DECL-AC DECL-AC 08:19 11:03 12:44 17:02
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:49 11:04 12:41 17:03
14/03/2024 QUI 06:42 11:04 12:41 17:04
13/03/2024 QUA 06:43 11:03 12:42 17:02
12/03/2024 TER 06:46 11:03 12:40 17:07
11/03/2024 SEG 06:59 11:00 AtesAco AtesAco
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:59 11:06 12:53 15:52
07/03/2024 QUI 06:45 11:04 12:50 17:06
06/03/2024 QUA 06:58 11:04 12:41 17:07
05/03/2024 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
04/03/2024 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:46 11:05 12:45 17:03