Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: LUANA COELHO DA SILVA
Matricula: 011364 Admissão: 14/02/2024
Departamento: ESC. MUNICIPAL LUIS CARLOS CECONELLO - SME
Função/Cargo: ESTAGIARIO - NIVEL SUPERIOR INCOMPLETO - 30HS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA
07/05/2024 TER
06/05/2024 SEG 06:38 11:34
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX
02/05/2024 QUI 06:52 11:35
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:47 11:38
29/04/2024 SEG 06:41 11:33
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:42 11:38
25/04/2024 QUI 06:45 11:35
24/04/2024 QUA 06:44 11:34 12:45 17:03
23/04/2024 TER 06:41 11:39
22/04/2024 SEG
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:44 11:36
18/04/2024 QUI 06:49 11:39
17/04/2024 QUA 06:45 11:40
16/04/2024 TER 06:50 11:43
15/04/2024 SEG 06:49 11:39
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:48 11:35
11/04/2024 QUI 06:46 11:36
10/04/2024 QUA 06:44 11:31 12:44 17:15
09/04/2024 TER 06:48 11:35
08/04/2024 SEG 06:47 11:44
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:49 11:38
04/04/2024 QUI 06:44 11:34
03/04/2024 QUA 06:38 11:42
02/04/2024 TER 06:49 11:34
01/04/2024 SEG 06:50 11:36
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:41 11:42
27/03/2024 QUA 06:50 11:39
26/03/2024 TER 06:43 11:36 12:50 17:08
25/03/2024 SEG 06:42 11:37
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX JUSTIFI HFALTAS
21/03/2024 QUI 06:39 11:41
20/03/2024 QUA 06:40 11:34
19/03/2024 TER 06:38 11:39 12:40 17:32
18/03/2024 SEG 06:43 11:36
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:37 11:37
14/03/2024 QUI 06:39 11:38
13/03/2024 QUA 06:46 11:41 12:54 16:48
12/03/2024 TER 06:41 11:41
11/03/2024 SEG 06:40 11:41
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:42 11:40
07/03/2024 QUI 06:38 11:36
06/03/2024 QUA 06:43 11:37
05/03/2024 TER 06:47 11:43 12:53 17:07
04/03/2024 SEG 07:00 11:51
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:40 11:38
29/02/2024 QUI 06:41 11:38
28/02/2024 QUA 06:35 07:59 DECLAR DECLAR
27/02/2024 TER 06:41 11:38 12:56 17:32
26/02/2024 SEG 06:39 11:41
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 06:36 11:39
22/02/2024 QUI 06:36 11:39
21/02/2024 QUA 06:37 11:41
20/02/2024 TER 06:43 11:37 13:02 17:35
19/02/2024 SEG 06:40 11:38
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX JUSTIFI JUSTIFI
15/02/2024 QUI JUSTIFI JUSTIFI
14/02/2024 QUA JUSTIFI JUSTIFI