Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: JOCELIA CAMPOS SILVA
Matricula: 011329 Admissão: 05/02/2024
Departamento: ESC. MUN. OLAVO BILAC - SME
Função/Cargo: TEC. INFRA. ESCOLAR - ÁREA ALIMENTAÇÃO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 05:47 10:31 12:48
07/05/2024 TER 06:07 10:30 12:50 16:31
06/05/2024 SEG 05:32 10:31 12:51 16:29
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 05:45 10:29 13:09 16:33
02/05/2024 QUI 05:37 10:30 12:51 16:33
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 05:26 10:27 12:54 16:31
29/04/2024 SEG 05:22 10:29 12:49 16:27
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 05:29 10:34 12:57 16:43
25/04/2024 QUI 05:39 10:33 12:48 16:25
24/04/2024 QUA 05:42 10:30 12:53 16:56
23/04/2024 TER 05:32 10:46 12:49 16:38
22/04/2024 SEG 05:32 10:47 12:46 16:30
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 05:31 10:30 12:52 16:32
18/04/2024 QUI ATESTAD 10:27 ATESTAD ATESTAD
17/04/2024 QUA 05:32 10:28 13:06 16:18
16/04/2024 TER 05:30 10:31 12:51 16:34
15/04/2024 SEG 05:26 10:31 12:45 16:36
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 05:36 10:39 12:51 16:44
11/04/2024 QUI 05:39 10:29 13:07 16:20
10/04/2024 QUA 05:33 10:28 12:43 16:17
09/04/2024 TER 05:31 10:32 12:50 16:25
08/04/2024 SEG 05:29 10:32 12:45 16:30
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 05:26 10:37 12:43 16:34
04/04/2024 QUI 05:39 10:31 12:45 16:28
03/04/2024 QUA 05:43 10:30 12:46 16:28
02/04/2024 TER 05:37 10:39 13:02 16:33
01/04/2024 SEG 05:27 10:38 12:40 16:30
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 05:30 10:29 12:52 16:29
27/03/2024 QUA 05:29 10:34 12:50 16:21
26/03/2024 TER 05:26 10:36 12:46 16:34
25/03/2024 SEG 05:24 10:35 12:43 16:38
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 05:29 10:33 12:46 16:32
21/03/2024 QUI 05:42 10:31 12:48 16:19
20/03/2024 QUA 05:38 10:31 13:05 16:15
19/03/2024 TER 05:37 10:38 12:55 16:39
18/03/2024 SEG 05:36 10:32 12:48 16:31
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 05:32 10:39 12:53 16:40
14/03/2024 QUI 05:39 10:30 12:56 16:17
13/03/2024 QUA 05:48 10:30 12:45 16:13
12/03/2024 TER 05:35 10:29 12:54 16:28
11/03/2024 SEG 05:37 10:36 12:57 16:38
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 05:33 10:31 12:53 16:33
07/03/2024 QUI 05:41 10:29 12:42 16:37
06/03/2024 QUA 05:36 10:27 12:49 16:15
05/03/2024 TER 05:43 10:29 12:48 16:30
04/03/2024 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 05:23 10:37 12:44 16:32
29/02/2024 QUI 05:35 10:29 12:52 16:13
28/02/2024 QUA 05:28 10:29 12:50 16:08
27/02/2024 TER 05:25 10:33 12:48 16:27
26/02/2024 SEG 05:25 10:27 12:24 16:22
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 05:29 10:28 12:47 16:20
22/02/2024 QUI 05:31 10:26 13:02 16:10
21/02/2024 QUA 05:28 10:30 12:55 16:13
20/02/2024 TER 05:26 10:29 12:52 16:29
19/02/2024 SEG JUSTIFI 10:30 12:55 16:16
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 05:23 10:29 12:53 16:25
15/02/2024 QUI 05:19 10:29 12:54 16:22
14/02/2024 QUA 05:27 10:30 12:52 16:11
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 05:27 10:27 12:56 16:26
08/02/2024 QUI 05:27 10:21 13:29 16:27
07/02/2024 QUA 05:31 10:20 12:49 16:22
06/02/2024 TER JUSTIFI 10:28 12:41 16:29
05/02/2024 SEG JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI 16:25