Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ROSA MARIA DE JESUS MOURA
Matricula: 011247 Admissão: 22/01/2024
Departamento: ESC. MUN CAM. P O FUTURO - SME
Função/Cargo: PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 07:06 11:06 12:57 17:06
07/05/2024 TER 07:06 10:07 12:56 14:29 15:35 19:31
06/05/2024 SEG 12:53 17:10
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX ATESTAD ATESTAD
02/05/2024 QUI ATESTAD ATESTAD
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 07:06 10:38 13:01 17:03 17:32 19:31
29/04/2024 SEG 12:54 17:07
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 12:59 17:05
25/04/2024 QUI 06:51 11:03 12:44 17:03
24/04/2024 QUA 06:55 11:15 12:55 17:02
23/04/2024 TER ATESTAD ATESTAD
22/04/2024 SEG 12:34 17:05
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 12:41 17:08
18/04/2024 QUI 07:07 11:10 12:46 17:03
17/04/2024 QUA 07:02 11:01 12:44 16:04 DECLAR DECLAR
16/04/2024 TER COMPENS COMPENS 12:55 17:02 17:33 19:35
15/04/2024 SEG 12:31 17:06
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 12:51 17:04
11/04/2024 QUI 07:03 11:05 12:46 17:05
10/04/2024 QUA 07:03 11:04 12:34 17:05
09/04/2024 TER COMPENS COMPENS 12:52 17:02 17:30 19:41
08/04/2024 SEG 12:44 17:02
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 12:36 17:05
04/04/2024 QUI 06:55 07:14 08:35 09:54 DECLAR DECLAR
03/04/2024 QUA 06:51 11:03 12:43 17:06
02/04/2024 TER COMPENS COMPENS 13:01 17:05 17:31 19:31
01/04/2024 SEG 12:44 17:05
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:49 09:48 DECLAR DECLAR 11:19 11:35
27/03/2024 QUA 06:50 11:36 12:47 17:05
26/03/2024 TER 06:50 11:27 12:30 17:38 17:40 19:40
25/03/2024 SEG 06:59 11:36 12:34 17:03
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:41 11:37 12:41 17:02
21/03/2024 QUI 06:57 09:47 DECLAR DECLAR 11:11 11:35
20/03/2024 QUA 06:48 11:36 12:52 17:02
19/03/2024 TER 07:54 11:35 12:41 17:08
18/03/2024 SEG 06:58 11:35 12:40 17:04
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:54 11:35 12:54 17:03
14/03/2024 QUI 07:23 09:49 DECLAR DECLAR 10:56 11:35
13/03/2024 QUA 06:53 11:33 12:37 15:40 DECL-AC DECL-AC
12/03/2024 TER 06:54 11:36 12:47 17:03
11/03/2024 SEG 06:52 11:39 12:36 17:02
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:58 11:35 12:50 17:07
07/03/2024 QUI 06:57 09:38 DECLAR DECLAR 12:50 18:38
06/03/2024 QUA 06:54 11:36 12:46 17:05
05/03/2024 TER 07:05 11:35 12:40 17:03
04/03/2024 SEG JUSTIFI JUSTIFI
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:46 11:36 12:41 17:05
29/02/2024 QUI 06:59 09:51 11:02 11:36 12:43 17:06
28/02/2024 QUA 06:59 11:37 12:46 13:27 DECLAR DECLAR
27/02/2024 TER 07:06 11:35 13:02 17:10
26/02/2024 SEG 06:59 11:35 12:48 17:04
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 12:38 17:03
22/02/2024 QUI 06:52 09:32 DECLAR DECLAR 12:35 17:03
21/02/2024 QUA 06:43 11:11 12:39 17:03
20/02/2024 TER 07:01 09:04 12:38 17:08
19/02/2024 SEG 07:02 09:28 12:39 17:05
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 07:00 11:08 12:55 17:02
15/02/2024 QUI 07:11 09:47 DECLAR DECLAR 12:52 17:04
14/02/2024 QUA 08:18 11:02 12:54 17:03
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 06:48 09:42 12:52 17:01
08/02/2024 QUI 06:55 09:32 DECLAR 17:50
07/02/2024 QUA 06:54 10:52 12:58 17:03
06/02/2024 TER 07:08 10:15 12:52 17:02
05/02/2024 SEG 12:37 17:04
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 12:59 17:03
01/02/2024 QUI 07:10 09:32 DECLAR DECLAR 13:13 15:41
31/01/2024 QUA 12:46 17:02
30/01/2024 TER 06:57 11:01 12:45 12:53 13:22 17:01
29/01/2024 SEG 06:56 11:07 13:55 17:00
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX JUSTIFI JUSTIFI
25/01/2024 QUI 06:56 11:03 13:01 17:04
24/01/2024 QUA 07:16 11:07 13:02 17:02
23/01/2024 TER DECL-AC 07:24 07:29 08:30 DECL-AC 11:01
22/01/2024 SEG 13:24 17:01