Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: WANIA DOURADO AMANCIO
Matricula: 011227 Admissão: 22/01/2024
Departamento: CEI AQUARELA - SME
Função/Cargo: PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA
07/05/2024 TER
06/05/2024 SEG 06:46
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 06:49 11:06
02/05/2024 QUI 06:44 11:07 12:52 17:00
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:52 11:04 12:50 17:00
29/04/2024 SEG 06:43 11:01
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:50 11:04
25/04/2024 QUI 06:49 11:05 12:51 17:09
24/04/2024 QUA 06:45 11:04 12:52 17:04
23/04/2024 TER 06:43 11:04 12:52 17:06
22/04/2024 SEG 06:46 11:03
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:56 11:05 12:55 17:00
18/04/2024 QUI 06:44 11:04
17/04/2024 QUA 06:48 11:05
16/04/2024 TER 06:43 11:05
15/04/2024 SEG 06:40 11:04
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:52 11:03
11/04/2024 QUI 06:53 11:05 12:51 17:00
10/04/2024 QUA 06:51 11:02 12:46 17:00
09/04/2024 TER 06:41 11:04 12:52 17:00
08/04/2024 SEG 06:48 11:03
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:52 11:07 12:49 17:02
04/04/2024 QUI 06:49 11:05 FORMACA FORMACA
03/04/2024 QUA 06:49 11:04 12:46 17:05
02/04/2024 TER 06:50 11:05 12:47 17:00
01/04/2024 SEG 06:43 11:02
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:46 11:05 12:46 17:04
27/03/2024 QUA 06:41 11:04 12:49 17:00
26/03/2024 TER 06:45 11:08 12:46 17:04
25/03/2024 SEG 06:51 11:03
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:54 11:09
21/03/2024 QUI 06:52 11:06 17:34 19:05
20/03/2024 QUA 06:46 11:07 12:49 17:00
19/03/2024 TER 06:52 11:05 12:54 17:00
18/03/2024 SEG 06:45 11:04 12:53 17:02
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:55 11:06
14/03/2024 QUI 06:53 11:07 12:48 17:03
13/03/2024 QUA 06:51 11:06 12:50 17:00
12/03/2024 TER 06:46 11:07 12:51 17:00
11/03/2024 SEG 06:45 11:08
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:50 11:08
07/03/2024 QUI 06:53 11:08
06/03/2024 QUA 06:47 11:04 12:58 17:01
05/03/2024 TER 06:48 11:03 12:44 17:00
04/03/2024 SEG JUSTIFI JUSTIFI
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 07:00 07:24 ATESTAD ATESTAD
29/02/2024 QUI 06:47 11:04 12:47 16:50
28/02/2024 QUA 06:48 11:06 12:54 19:04
27/02/2024 TER 06:51 11:06 12:51 17:00
26/02/2024 SEG 06:46 11:07
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 06:44 11:03
22/02/2024 QUI 06:52 11:07
21/02/2024 QUA 06:46 11:00 12:57 17:02
20/02/2024 TER 06:46 11:00 12:49 17:00 17:57 18:29
19/02/2024 SEG 06:45 11:02
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 06:48 11:03
15/02/2024 QUI 06:45 11:03 12:52 17:01
14/02/2024 QUA 06:49 11:00 12:43 17:04
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 06:44 11:00
08/02/2024 QUI 12:48 17:02
07/02/2024 QUA 06:41 11:00 12:45 17:01
06/02/2024 TER 06:43 11:00 12:47 17:02
05/02/2024 SEG 06:45 11:00
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 06:44 11:03
01/02/2024 QUI 06:52 11:00
31/01/2024 QUA 06:45 11:01 12:45 17:00
30/01/2024 TER 06:49 11:03 12:47 17:01
29/01/2024 SEG 06:46 11:08 12:44 17:02
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX FORMACA FORMACA
25/01/2024 QUI 06:45 11:04
24/01/2024 QUA 06:52 11:02 12:40 17:11
23/01/2024 TER 06:48 11:01 REC-ESC REC-ESC
22/01/2024 SEG REC-ESC REC-ESC REC-ESC REC-ESC