Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: GABRIELLY DOS SANTOS PESKE
Matricula: 011189 Admissão: 18/01/2024
Departamento: UBS SÃO CRISTÓVÃO
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA
07/05/2024 TER
06/05/2024 SEG
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX
02/05/2024 QUI 06:27 RESCISA RESCISA
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:22 11:30 12:25 15:31
29/04/2024 SEG 06:23 11:30 12:31 15:31
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:25 11:31 12:30 15:31
25/04/2024 QUI 06:27 11:30 12:29 15:30
24/04/2024 QUA 06:28 11:30 12:29 15:33
23/04/2024 TER 06:21 11:30 12:27 15:30
22/04/2024 SEG 06:25 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:27 11:30 12:30 15:31
18/04/2024 QUI 06:24 11:30 12:25 15:33
17/04/2024 QUA 06:26 11:30 12:26 15:28
16/04/2024 TER 06:25 11:30 12:27 15:30
15/04/2024 SEG 06:26 11:31 12:25 15:30
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:25 11:30 12:23 15:31
11/04/2024 QUI 06:28 11:30 12:24 15:31
10/04/2024 QUA 06:27 11:30 12:26 15:30
09/04/2024 TER 06:25 11:30 12:22 15:31
08/04/2024 SEG 06:26 11:30 12:26 15:32
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:28 11:30 12:25 15:30
04/04/2024 QUI 06:27 11:30 JUSTIFI 15:30
03/04/2024 QUA 06:27 11:31 12:30 15:30
02/04/2024 TER 06:28 11:31 12:24 15:30
01/04/2024 SEG 06:25 11:30 12:25 15:31
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:25 11:30 12:28 15:33
27/03/2024 QUA 06:25 11:35 12:23 15:30
26/03/2024 TER 06:23 CAPACIT CAPACIT 15:31
25/03/2024 SEG 06:24 11:30 12:25 15:30
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
21/03/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
20/03/2024 QUA AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
19/03/2024 TER 06:24 11:30 12:29 15:31
18/03/2024 SEG 06:21 11:30 12:26 15:30
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:25 11:30 12:30 15:40
14/03/2024 QUI 06:25 11:30 12:23 15:31
13/03/2024 QUA 06:27 11:30 12:25 15:30
12/03/2024 TER 06:27 11:30 12:27 15:30
11/03/2024 SEG 06:26 11:30 12:29 15:31
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:27 SERV/EX SERV/EX 15:31
07/03/2024 QUI 06:27 11:30 12:30 15:30
06/03/2024 QUA 06:26 11:30 12:31 15:31
05/03/2024 TER JUSTIFI 11:30 12:30 15:31
04/03/2024 SEG 06:26 11:30 12:27 15:32
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:23 11:30 12:29 15:30
29/02/2024 QUI 06:23 11:30 12:29 15:30
28/02/2024 QUA 06:29 11:30 12:29 15:32
27/02/2024 TER 06:28 11:30 12:24 15:30
26/02/2024 SEG 06:26 11:30 12:23 15:38
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 06:28 CAPACIT CAPACIT 15:30
22/02/2024 QUI 06:24 11:30 12:28 15:30
21/02/2024 QUA 06:23 11:31 12:26 15:30
20/02/2024 TER 06:24 11:30 12:27 15:31
19/02/2024 SEG 06:25 11:30 12:22 15:30
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 06:20 11:30 12:33 15:32
15/02/2024 QUI 06:31 11:30 12:26 15:30
14/02/2024 QUA 06:21 11:29 12:26 15:30
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 06:27 JUSTIFI JUSTIFI 15:30
08/02/2024 QUI 06:24 11:30 12:29 15:30
07/02/2024 QUA 06:18 11:29 12:27 15:31
06/02/2024 TER 06:22 11:29 12:28 15:41
05/02/2024 SEG 06:29 11:29 12:25 15:30
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 06:21 11:28 12:25 15:30
01/02/2024 QUI 06:30 11:30 12:23 15:30
31/01/2024 QUA 06:33 11:30 12:24 15:30
30/01/2024 TER 06:25 11:30 12:23 15:31
29/01/2024 SEG 06:23 11:30 12:27 15:31
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:27 11:29 12:29 15:30
25/01/2024 QUI 06:25 11:35 12:30 15:32
24/01/2024 QUA 06:23 11:30 12:28 15:31
23/01/2024 TER 06:22 JUSTIFI 12:26 15:32
22/01/2024 SEG 06:24 11:30 12:27 15:32
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 07:17 11:31 12:30 JUSTIFI
18/01/2024 QUI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI