Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: MAHANY GARCIA TOLEDO DE ANDRADE
Matricula: 011148 Admissão: 09/01/2024
Departamento: SEC D. ECONOMICO - PAÇO
Função/Cargo: COORDENADOR I
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 06:49 11:41 13:08 17:07
07/05/2024 TER 06:50 11:40 13:18 17:07
06/05/2024 SEG 06:52 11:44 13:04 17:11
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 06:53 13:02
02/05/2024 QUI 06:50 11:41 13:10 17:04
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:52 11:39 13:06 17:08
29/04/2024 SEG 06:52 11:38 13:08 17:09
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:51 13:03
25/04/2024 QUI 06:52 11:39 13:05 17:06
24/04/2024 QUA 07:10 11:33 13:09 17:15
23/04/2024 TER 07:06 11:31 12:45 17:03
22/04/2024 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:55 12:50
18/04/2024 QUI 07:06 11:38 13:01 17:06
17/04/2024 QUA 07:00 11:29 12:59 17:10
16/04/2024 TER 07:01 11:47 13:11 17:03
15/04/2024 SEG 06:58 11:30 14:02 18:00
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:58 12:59
11/04/2024 QUI 07:04 11:34 13:01 16:54
10/04/2024 QUA 07:02 11:32 12:59 17:02
09/04/2024 TER 07:00 11:32 12:58 17:01
08/04/2024 SEG 07:02 11:30 12:50 17:01
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 07:01 13:01
04/04/2024 QUI 07:04 11:29 12:54 17:01
03/04/2024 QUA 07:06 13:04 14:32 17:04
02/04/2024 TER 07:02 11:34 12:56 16:56
01/04/2024 SEG 07:03 11:30 12:55 17:01
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 07:01 11:24 12:53 17:00
27/03/2024 QUA 07:02 11:29 12:54 17:00
26/03/2024 TER 07:03 11:20 13:19 17:03
25/03/2024 SEG 07:06 11:31 12:50 16:51
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:00 13:01
21/03/2024 QUI 07:12 11:32 12:51 17:13
20/03/2024 QUA 07:01 11:23 12:51 17:01
19/03/2024 TER 07:00 11:31 12:59 18:14
18/03/2024 SEG 07:03 13:03 SERV/EX SERV/EX
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB 07:59 JUSTIFI JUSTIFI
15/03/2024 SEX 07:02 13:05
14/03/2024 QUI 07:02 11:45 JUSTIFI JUSTIFI 14:09 JUSTIFI
13/03/2024 QUA 07:02 11:02 12:31 17:01
12/03/2024 TER 07:03 11:33 12:59 17:03
11/03/2024 SEG 07:02 11:32 13:03 17:07
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:39 12:42
07/03/2024 QUI 07:00 11:33 12:56 17:06
06/03/2024 QUA 07:02 11:34 13:01 17:03
05/03/2024 TER 07:00 11:30 13:03 17:04
04/03/2024 SEG 07:02 11:32 12:59 16:59
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 07:06 13:21
29/02/2024 QUI 07:03 11:32 12:50 16:53
28/02/2024 QUA 07:02 11:32 13:02 17:04
27/02/2024 TER 07:04 11:34 13:07 17:07
26/02/2024 SEG 07:05 11:36 12:30 16:31
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 06:59 12:59
22/02/2024 QUI 06:59 12:09 13:42 17:04
21/02/2024 QUA 07:03 11:33 13:10 17:11
20/02/2024 TER 06:59 11:31 13:01 17:00
19/02/2024 SEG 06:58 11:30 12:28 16:28
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 07:03 13:04
15/02/2024 QUI 07:01 11:30 12:59 17:01
14/02/2024 QUA 07:00 11:30 12:57 16:57
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 07:03 13:03
08/02/2024 QUI 07:08 11:39 12:55 16:55
07/02/2024 QUA 07:02 11:32 13:05 17:05
06/02/2024 TER 07:02 11:33 13:04 17:18
05/02/2024 SEG 07:06 11:37 13:06 17:25 JUSTIFI JUSTIFI
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:04 13:06
01/02/2024 QUI 07:05 11:30 12:51 17:01
31/01/2024 QUA 07:02 11:33 13:02 17:01
30/01/2024 TER 06:55 11:25 12:56 16:55
29/01/2024 SEG 07:04 12:21 13:36 17:15
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX SERV/EX SERV/EX SERV/EX SERV/EX
25/01/2024 QUI SERV/EX SERV/EX SERV/EX SERV/EX
24/01/2024 QUA 06:52 CAPACIT
23/01/2024 TER 07:02 17:16
22/01/2024 SEG 06:57 11:27 12:51 CAPACIT
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:58 12:59
18/01/2024 QUI 06:48 11:24 12:50 16:51
17/01/2024 QUA 06:59 11:31 13:00 17:00
16/01/2024 TER 07:01 11:31 13:00 17:06
15/01/2024 SEG 07:01 11:31 12:59 17:01
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:57 13:01
11/01/2024 QUI 06:55 11:32 13:01 17:04
10/01/2024 QUA 06:57 11:33 12:41 17:09
09/01/2024 TER JUSTIFI 11:45 13:06 17:03