Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: JEFERSON DE LIMA OLIVEIRA
Matricula: 011140 Admissão: 28/12/2023
Departamento: MAQ./CAM./MOTON. - SMIO
Função/Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 17:25
07/05/2024 TER 06:34 17:15
06/05/2024 SEG 12:32 17:45
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB 06:42 14:07
03/05/2024 SEX 06:42 17:10
02/05/2024 QUI 06:27 17:07
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:48 17:19
29/04/2024 SEG 06:30 17:11
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:32 17:21
25/04/2024 QUI 06:40 17:26
24/04/2024 QUA 06:26 17:26
23/04/2024 TER 06:42 17:36
22/04/2024 SEG 06:40 17:44
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB 06:28 15:13
19/04/2024 SEX 06:26 17:47
18/04/2024 QUI 06:27 17:44
17/04/2024 QUA 06:27 17:08
16/04/2024 TER 06:26 17:30
15/04/2024 SEG 06:28 19:39
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB 06:24 10:02
12/04/2024 SEX 06:41 17:03
11/04/2024 QUI 06:27 17:04
10/04/2024 QUA 07:00 17:16
09/04/2024 TER 06:28 17:06
08/04/2024 SEG 06:28 17:22
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:24 17:11
04/04/2024 QUI 06:28 17:05
03/04/2024 QUA 06:28 11:01 13:00 17:02
02/04/2024 TER 06:26 17:04
01/04/2024 SEG 06:26 17:07
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:26 11:31 12:59 17:01
27/03/2024 QUA 06:25 11:21 12:53 17:04
26/03/2024 TER 06:27 11:26 12:58 17:04
25/03/2024 SEG 06:26 11:24 12:58 17:34
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:25 11:15 12:57 17:05
21/03/2024 QUI 06:22 11:19 JUSTIFI JUSTIFI
20/03/2024 QUA 06:26 11:28 12:53 17:13
19/03/2024 TER 06:25 11:26 12:51 17:20
18/03/2024 SEG 06:26 11:20 12:53 17:32
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:27 11:10 12:51 17:25
14/03/2024 QUI 06:56 11:15 12:53 17:40
13/03/2024 QUA 06:48 11:10 12:59 17:20
12/03/2024 TER 06:55 11:05 12:53 17:19
11/03/2024 SEG 06:57 11:31 12:59 17:31
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:58 11:26 13:00 18:10
07/03/2024 QUI 06:55 11:21 12:53 17:15
06/03/2024 QUA 06:55 11:05 12:59 17:20
05/03/2024 TER 06:57 11:15 12:54 17:32
04/03/2024 SEG 06:56 11:10 12:53 17:25
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:55 11:31 12:51 17:45
29/02/2024 QUI 06:55 11:10 12:54 17:15
28/02/2024 QUA 06:58 11:20 12:53 17:34
27/02/2024 TER 06:51 11:21 12:58 17:26
26/02/2024 SEG 06:53 11:31 12:53 17:36
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 06:54 11:20 12:51 17:01
22/02/2024 QUI 06:56 11:31 12:59 17:31
21/02/2024 QUA 06:58 11:26 12:51 17:02
20/02/2024 TER 06:54 11:31 12:54 17:04
19/02/2024 SEG 06:51 11:28 12:53 17:13
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 06:55 11:21 12:53 17:30
15/02/2024 QUI 06:54 11:28 12:59 17:19
14/02/2024 QUA 06:48 11:31 12:54 17:24
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 06:53 11:36 12:59 17:30
08/02/2024 QUI 06:55 11:26 12:59 17:01
07/02/2024 QUA 06:55 11:21 12:54 17:41
06/02/2024 TER 06:56 11:31 12:53 17:21
05/02/2024 SEG 06:55 11:21 12:59 17:05
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 06:51 11:31 12:59 17:06
01/02/2024 QUI 06:53 11:25 12:56 17:02
31/01/2024 QUA 06:56 11:30 13:00 17:03
30/01/2024 TER 06:51 11:30 13:00 17:00
29/01/2024 SEG 07:03 11:30 13:00 17:17
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:53 11:30 13:00 17:00
25/01/2024 QUI 06:58 11:30 13:00 17:01
24/01/2024 QUA 06:58 11:30 13:00 17:35
23/01/2024 TER 06:29 11:30 13:00 17:11
22/01/2024 SEG 06:41 11:30 13:00 17:09
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:44 11:30 13:00 17:13
18/01/2024 QUI 06:58 11:30 13:00 17:48
17/01/2024 QUA 06:53 11:30 13:00 17:11
16/01/2024 TER 06:50 11:30 13:00 17:03
15/01/2024 SEG 06:52 11:30 13:00 17:21
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:56 11:30 13:00 17:00
11/01/2024 QUI 06:53 11:30 13:00 17:01
10/01/2024 QUA 06:49 11:30 13:00 17:24
09/01/2024 TER 06:54 11:30 13:00 17:15
08/01/2024 SEG 07:00 11:30 13:00 17:11
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 06:50 11:30 13:00 17:42
04/01/2024 QUI 06:53 11:30 13:00 17:06
03/01/2024 QUA 06:47 11:30 13:00 17:19
02/01/2024 TER 06:48 11:30 13:00 17:13