Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: LUANA DA SILVA JOAQUIM
Matricula: 011127 Admissão: 13/11/2023
Departamento: UBS RIO VERDE 1
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:01 10:57 13:13 16:46
11/06/2026 QUI 07:04 11:03 13:03 17:01
10/06/2026 QUA 07:19 11:10 12:57 17:04
09/06/2026 TER 07:20 11:02 12:59 14:49 Declar. Declar. 16:10 17:03
08/06/2026 SEG 06:59 11:03 13:05 17:01
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:10 11:04 13:01 17:03
02/06/2026 TER 07:05 11:03 13:01 14:50 16:10 17:04
01/06/2026 SEG 07:03 11:33 13:03 17:30
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 07:00 11:02 12:59 17:01
28/05/2026 QUI 07:02 11:02 12:53 17:04
27/05/2026 QUA 07:19 11:02 13:00 17:02
26/05/2026 TER 12:54 14:51 Declar. Declar. 16:14 17:03
25/05/2026 SEG 07:14 11:01 13:22 17:06
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:14 10:56 12:58 17:01
21/05/2026 QUI 07:21 11:01 13:03 17:04
20/05/2026 QUA 07:07 11:03 13:19 17:04
19/05/2026 TER 07:17 11:01 12:57 14:50 Declar. Declar. 16:10 17:02
18/05/2026 SEG 07:14 10:50 12:57 17:00
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:27 11:01 13:00 16:49
14/05/2026 QUI 12:55 17:02
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:11 11:00 Declar. Declar. 13:30 16:51
11/05/2026 SEG 07:35 11:04 13:02 17:02
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 07:09 11:02 13:00 15:12 Declar. Declar. 16:37 17:04
07/05/2026 QUI 07:23 11:06 12:59 17:01
06/05/2026 QUA 07:28 11:02 12:55 16:52
05/05/2026 TER 07:21 10:58 13:17 17:06
04/05/2026 SEG 07:20 10:58 13:05 17:05
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 07:12 10:41 13:08 17:00
29/04/2026 QUA 07:18 11:02 13:06 17:04
28/04/2026 TER 07:20 11:00 13:12 17:02
27/04/2026 SEG 07:10 11:01 12:58 17:03
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 07:11 11:01
23/04/2026 QUI
22/04/2026 QUA 07:08 10:55 13:09 17:00
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX REUNIAO REUNIAO 09:10 11:09 13:11 16:59
16/04/2026 QUI 13:18 17:02
15/04/2026 QUA 13:09 17:01
14/04/2026 TER 07:19 11:01 13:17 14:54 Declar. Declar. 16:10 17:03
13/04/2026 SEG
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 07:11 11:03 13:01 17:04
09/04/2026 QUI 07:10 11:02 13:06 17:00
08/04/2026 QUA 12:56 17:01
07/04/2026 TER 07:14 11:02 12:59 17:02
06/04/2026 SEG 13:00 17:05
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:07 10:54 13:12 17:00
01/04/2026 QUA 06:53 10:51 12:56 17:01
31/03/2026 TER 06:55 11:01 13:18 14:47 Declar. Declar. 16:14 17:03
30/03/2026 SEG
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:54 10:59 13:35 17:03
26/03/2026 QUI 06:57 11:02 13:14 17:00
25/03/2026 QUA 07:04 11:04 13:16 17:01
24/03/2026 TER 06:47 11:00 13:20 16:31 Declar. Declar.
23/03/2026 SEG 06:51 11:01 13:18 16:55
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX
19/03/2026 QUI 06:55 11:02 13:15 13:50 Declar. Declar.
18/03/2026 QUA 07:02 11:00 13:14 17:04
17/03/2026 TER 06:41 11:01 13:19 14:46 Declar. Declar. 16:10 16:41 DECL-AC DECL-AC
16/03/2026 SEG 07:15 11:00 13:14 17:03
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 07:17 11:04 13:15 17:07
12/03/2026 QUI 07:35 11:02 13:02 17:02
11/03/2026 QUA 07:09 11:02 13:05 17:03
10/03/2026 TER 07:21 11:01 13:04 14:49 Declar. Declar. 16:00 16:34 DECL-AC DECL-AC
09/03/2026 SEG ESQUECI 11:01 13:08 17:01
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX
05/03/2026 QUI 07:14 11:06 CAPACIT CAPACIT
04/03/2026 QUA 07:04 11:01 13:05 17:03
03/03/2026 TER 07:22 11:02 13:02 14:43 Declar. Declar. 16:10 16:31 DECL-AC DECL-AC
02/03/2026 SEG 07:22 11:01 13:12 17:00
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 07:16 11:04 13:00 17:03
26/02/2026 QUI 07:02 11:02 12:51 17:04
25/02/2026 QUA 07:05 11:05 13:05 17:02
24/02/2026 TER 07:24 08:38 DECL-AC DECL-AC 09:43 11:05 13:05 14:49 Declar. Declar.
23/02/2026 SEG 07:06 11:02 13:06 17:01
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 07:09 11:02 12:57 17:02
19/02/2026 QUI 07:07 Declar. 13:17 17:02
18/02/2026 QUA 12:58 16:47
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 06:56 11:04 13:00 17:02
12/02/2026 QUI 07:00 11:04 13:02 16:02
11/02/2026 QUA 06:59 11:04 12:57 17:04
10/02/2026 TER 07:09 11:03 13:10 17:01
09/02/2026 SEG 07:41 11:00 13:00 17:01
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 07:14 11:03 13:22 17:01
05/02/2026 QUI 07:04 11:04 13:17 17:02
04/02/2026 QUA 07:05 11:03 12:51 17:01
03/02/2026 TER 07:35 11:03 13:11 14:52 Declar. Declar. 17:02
02/02/2026 SEG 07:38 10:43 ESQUECI 16:59
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 07:08 11:06 12:54 16:58
29/01/2026 QUI 07:05 11:03 12:48 17:01
28/01/2026 QUA 07:13 09:44 JUSTIFI JUSTIFI 12:47 17:03
27/01/2026 TER 07:26 07:49 Declar. Declar. 09:05 11:06 12:53 17:01
26/01/2026 SEG 07:11 08:22 FALTA FALTA
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 06:46 08:14 FALTA FALTA
22/01/2026 QUI 07:07 10:42 FALTA FALTA
21/01/2026 QUA 07:06 11:01 12:44 16:51
20/01/2026 TER 07:01 11:03 TREINAN TREINAN
19/01/2026 SEG 07:12 11:02 13:00 17:01
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 07:02 11:04 12:51 17:01
15/01/2026 QUI 07:02 10:50 12:51 17:02
14/01/2026 QUA 06:56 11:06 12:55 17:02
13/01/2026 TER 07:29 11:03 12:49 17:04
12/01/2026 SEG 07:22 11:03 12:53 17:05
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX 07:00 11:05 12:54 17:02
08/01/2026 QUI 07:29 11:06 12:57 17:06
07/01/2026 QUA 07:00 11:05 13:01 17:07
06/01/2026 TER 07:11 11:00 13:19 17:10
05/01/2026 SEG 07:02 11:01 12:59 17:00