Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: BRUNA SILVA FEITOSA
Matricula: 011111 Admissão: 13/10/2023
Departamento: SEC M INFR E OBRAS - PAÇO
Função/Cargo: ASSISTENTE II
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 07:02 12:12 13:25 17:19
11/06/2026 QUI 07:05 11:11 12:47 17:18
10/06/2026 QUA 07:00 11:13 12:40 17:09
09/06/2026 TER 06:59 11:08 12:38 17:29
08/06/2026 SEG 06:58 11:23 12:35 17:44
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:01 11:17 12:38 17:21
02/06/2026 TER 07:01 11:14 12:36 17:33
01/06/2026 SEG 06:46 11:06 12:31 17:37
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB 07:43 ESQUECI
29/05/2026 SEX 07:00 13:07 14:49 17:56
28/05/2026 QUI 07:02 13:00 14:29 17:13
27/05/2026 QUA 07:05 13:02 14:30 17:05
26/05/2026 TER 07:06 13:06 14:32 17:42
25/05/2026 SEG 07:04 13:06 Declar. Declar. 15:28 17:18
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:05 13:09
21/05/2026 QUI 07:05 13:10 14:37 17:40
20/05/2026 QUA 07:07 13:11 14:40 17:43
19/05/2026 TER 07:03 13:07 14:26 17:42
18/05/2026 SEG 07:04 11:46 13:15 18:34
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB 07:47 10:55
15/05/2026 SEX 07:00 13:03 14:44 16:45
14/05/2026 QUI 07:03 13:10 14:31 17:26
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:05 13:05 14:30 17:09
11/05/2026 SEG 06:59 13:04 14:31 17:31
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB 07:44 09:15
08/05/2026 SEX 07:03 13:01 15:05 17:06
07/05/2026 QUI 06:59 11:48 12:59 17:13
06/05/2026 QUA 07:04 11:42 13:05 17:48
05/05/2026 TER 07:03 11:34 13:03 17:21
04/05/2026 SEG 06:52 11:52 13:06 17:45
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB 07:44 11:00
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI JUSTIFI 13:02 14:31 17:38
29/04/2026 QUA 07:05 13:06 14:38 18:26
28/04/2026 TER 07:03 13:04 14:37 17:25
27/04/2026 SEG 06:59 13:02 14:32 17:35
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 07:06 13:07 14:48 16:26
23/04/2026 QUI 07:02 13:03 14:38 17:53
22/04/2026 QUA 06:58 11:31 12:51 17:28
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 07:04 13:01 14:40 16:39
16/04/2026 QUI 07:05 13:01 14:36 17:29
15/04/2026 QUA 06:57 13:05 14:40 17:25
14/04/2026 TER 07:05 13:02 14:33 17:43
13/04/2026 SEG 07:01 13:10 14:32 17:58
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 07:01 13:02 14:21 16:06
09/04/2026 QUI 07:01 13:08 14:29 17:06
08/04/2026 QUA 07:00 13:07 14:33 17:27
07/04/2026 TER 06:58 13:08 14:34 20:29
06/04/2026 SEG 06:58 13:04 14:34 17:58
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 07:00 13:05 14:19 17:33
01/04/2026 QUA 07:00 13:20 14:20 18:04
31/03/2026 TER 07:01 13:17 14:31 20:17
30/03/2026 SEG 06:56 13:06 14:37 17:58
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB 07:36 ESQUECI
27/03/2026 SEX 07:00 13:07
26/03/2026 QUI 06:55 13:11 14:30 19:20
25/03/2026 QUA 07:04 SERV/EX SERV/EX 17:58
24/03/2026 TER 07:01 SERV/EX SERV/EX 17:33
23/03/2026 SEG 06:41 SERV/EX SERV/EX 18:03
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 06:57 ESQUECI 14:17 17:22
19/03/2026 QUI 06:59 13:04 14:36 18:23
18/03/2026 QUA DECL-AC DECL-AC 12:33 17:33
17/03/2026 TER 06:55 13:04 14:38 18:14
16/03/2026 SEG 06:47 13:06 14:28 17:18
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB 07:33 10:38
13/03/2026 SEX 06:57 13:20
12/03/2026 QUI 07:01 13:07 14:32 17:39
11/03/2026 QUA 06:56 13:11 14:31 17:49
10/03/2026 TER 07:02 13:03 14:30 18:07
09/03/2026 SEG 06:58 13:01 14:31 18:11
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB 08:12 11:11
06/03/2026 SEX 07:00 13:02
05/03/2026 QUI 06:52 13:03 14:32 18:02
04/03/2026 QUA DECL-AC DECL-AC 12:11 17:30
03/03/2026 TER 06:49 13:05 14:33 18:03
02/03/2026 SEG 06:51 13:09 14:00 18:08
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB 14:24 15:27
27/02/2026 SEX 07:01 13:04
26/02/2026 QUI 06:54 13:03 14:34 17:23
25/02/2026 QUA 07:01 12:19 13:40 18:03
24/02/2026 TER 06:57 13:12 14:41 17:37
23/02/2026 SEG 06:48 13:02 14:35 17:38
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB 07:08 10:57
20/02/2026 SEX 06:49 13:04
19/02/2026 QUI 06:41 13:03 14:28 17:52
18/02/2026 QUA 06:49 13:02 14:31 18:00
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 07:01 13:02
12/02/2026 QUI 07:00 13:02 14:29 17:06
11/02/2026 QUA 06:53 13:03 14:36 17:53
10/02/2026 TER 07:03 13:04 14:29 17:11
09/02/2026 SEG 06:52 13:02 14:26 18:18
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 06:54 13:13
05/02/2026 QUI 06:56 13:02 14:31 17:45
04/02/2026 QUA 06:54 13:10 14:16 17:27
03/02/2026 TER 07:00 13:02 14:24 17:17
02/02/2026 SEG 06:52 13:14 14:26 17:43
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB 07:26 10:20
30/01/2026 SEX 06:57 13:08 14:11 15:52
29/01/2026 QUI 06:51 13:05 14:29 17:33
28/01/2026 QUA 06:51 13:02 14:28 17:15
27/01/2026 TER 06:51 13:02 14:30 17:11
26/01/2026 SEG 06:52 13:08 14:30 17:26
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 06:48 13:53
22/01/2026 QUI 06:58 13:02 14:33 17:55
21/01/2026 QUA 06:45 13:02 14:27 17:33
20/01/2026 TER 06:51 13:02 14:32 17:03
19/01/2026 SEG 06:42 13:02 14:28 17:26
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 07:03 14:23
15/01/2026 QUI Aut-sec Aut-sec Aut-sec Aut-sec
14/01/2026 QUA 07:06 13:03 14:38 17:04
13/01/2026 TER 07:10 13:05 14:34 17:56
12/01/2026 SEG 07:00 13:03 14:39 17:08
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX 07:11 13:10
08/01/2026 QUI 07:02 13:04 15:02 16:51
07/01/2026 QUA 07:00 13:05
06/01/2026 TER 07:01 13:02 ESQUECI 16:47
05/01/2026 SEG 07:00 13:00 14:35 17:34