Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: JULIO CESAR DE LIMA MORAIS
Matricula: 011096 Admissão: 05/10/2023
Departamento: UBS JARDIM DAS PALMEIRAS
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
08/05/2024 QUA AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
07/05/2024 TER AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
06/05/2024 SEG AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 07:08 10:48 12:52 16:53
02/05/2024 QUI 07:07 10:48 12:50 16:51
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 07:06 10:51 12:55 16:52
29/04/2024 SEG 07:07 10:49 12:46 17:01
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 07:04 10:49 12:51 16:54
25/04/2024 QUI CAPACIT CAPACIT 12:51 17:00
24/04/2024 QUA 07:06 10:49 12:49 16:41
23/04/2024 TER 07:05 10:50 12:54 17:00
22/04/2024 SEG 07:06 10:50 12:43 17:01
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 07:06 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
18/04/2024 QUI 07:06 10:49 12:51 17:00
17/04/2024 QUA 07:08 10:50 13:02 13:19 DECLAR DECLAR
16/04/2024 TER 07:05 10:48 12:55 17:00
15/04/2024 SEG 07:08 10:48 12:50 17:00
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:06 10:48 12:56 16:50
11/04/2024 QUI 07:05 10:50 12:58 17:00
10/04/2024 QUA 07:06 10:50 12:56 16:55
09/04/2024 TER 07:07 10:52 13:00 17:00
08/04/2024 SEG 07:07 10:49 12:45 16:59
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 07:06 10:52 12:58 17:00
04/04/2024 QUI 07:05 10:49 13:01 17:00
03/04/2024 QUA 07:06 10:51 13:00 16:57
02/04/2024 TER 07:07 10:48 13:00 16:50
01/04/2024 SEG 07:07 10:50 12:54 17:00
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 07:02 10:43 12:58 16:58
27/03/2024 QUA CAPACIT CAPACIT 13:03 16:55
26/03/2024 TER 07:07 10:51 13:04 16:55
25/03/2024 SEG 07:04 10:51 DECLAR DECLAR
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:05 10:50 13:01 16:52
21/03/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
20/03/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
19/03/2024 TER 07:07 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
18/03/2024 SEG 07:05 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 07:07 10:48 12:59 17:00
14/03/2024 QUI 07:06 09:03 DECLAR DECLAR 09:44 10:49
13/03/2024 QUA 07:05 10:51 13:01 17:00
12/03/2024 TER 07:07 10:48 13:04 16:58
11/03/2024 SEG 07:07 JUSTIFI JUSTIFI 17:01
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:52 10:51 13:03 17:00
07/03/2024 QUI 07:07 10:45 13:01 JUSTIFI
06/03/2024 QUA 07:08 10:47 12:59 17:01
05/03/2024 TER 07:08 10:50 13:06 16:53
04/03/2024 SEG 07:02 10:52 12:55 17:01
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 07:08 10:49 12:42 17:00
29/02/2024 QUI 06:59 10:49 12:54 17:01
28/02/2024 QUA 07:08 10:47 13:05 16:59
27/02/2024 TER 07:09 10:51 12:54 16:58
26/02/2024 SEG 07:08 10:48 12:54 17:01
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 07:06 FORMACA 12:49 16:53
22/02/2024 QUI 07:08 10:48 12:53 17:00
21/02/2024 QUA 07:08 10:49 12:51 17:01
20/02/2024 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
19/02/2024 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
18/02/2024 DOM ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
17/02/2024 SAB ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
16/02/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
15/02/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
14/02/2024 QUA 07:08 08:24 ATESTAD ATESTAD
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 07:08 10:49 12:54 17:00
08/02/2024 QUI 07:08 10:49 12:41 17:00
07/02/2024 QUA 07:09 10:52 12:43 16:59
06/02/2024 TER 07:07 10:49 12:46 17:01
05/02/2024 SEG 07:07 10:45 12:43 17:00
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:08 10:48 12:49 16:51
01/02/2024 QUI 07:08 10:49 12:46 17:01
31/01/2024 QUA 07:06 10:48 12:50 17:00
30/01/2024 TER 06:50 11:01 12:52 17:01
29/01/2024 SEG 06:54 10:59 12:52 17:01
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:53 10:58 12:54 16:57
25/01/2024 QUI 06:55 11:00 13:03 17:01
24/01/2024 QUA 06:51 11:00 12:49 17:00
23/01/2024 TER 06:52 10:54 12:50 16:54
22/01/2024 SEG 06:53 11:01 12:51 17:01
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:53 11:01 12:48 JUSTIFI
18/01/2024 QUI 06:50 11:00 12:48 17:01
17/01/2024 QUA 06:53 10:59 12:53 17:00
16/01/2024 TER 06:52 11:00 12:50 17:00
15/01/2024 SEG 06:54 10:55 12:49 17:01
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:51 10:56 12:52 17:00
11/01/2024 QUI 06:55 11:00 12:52 17:00
10/01/2024 QUA JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI 16:55
09/01/2024 TER JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
08/01/2024 SEG JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
04/01/2024 QUI 06:54 JUSTIFI JUSTIFI JUSTIFI
03/01/2024 QUA 06:54 ATESTAD
02/01/2024 TER FolgaCo FolgaCo FolgaCo FolgaCo