Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: JULIO CESAR DE LIMA MORAIS
Matricula: 011096 Admissão: 05/10/2023
Departamento: UBS JARDIM DAS PALMEIRAS
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 06:54 10:51 12:56 16:59
11/06/2026 QUI 07:08 10:50 12:58 16:53
10/06/2026 QUA 06:59 10:50 12:56 16:45
09/06/2026 TER 06:52 10:49 12:53 16:46
08/06/2026 SEG 06:50 10:51 12:58 16:50
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:01 10:56 12:55 16:43
02/06/2026 TER 06:51 10:47 12:52 16:48
01/06/2026 SEG 06:53 10:48 12:56 16:50
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:54 10:43 12:59 16:48
28/05/2026 QUI 06:54 10:49 12:56 16:47
27/05/2026 QUA 06:58 10:52 12:58 16:48
26/05/2026 TER 06:55 10:48 12:56 16:44
25/05/2026 SEG 06:54 11:00 12:52 16:50
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 06:52 10:56 12:55 16:49
21/05/2026 QUI 06:54 10:47 12:51 16:49
20/05/2026 QUA Declar. Declar. 09:03 10:48 12:55 16:46
19/05/2026 TER 06:53 10:49 12:55 16:54
18/05/2026 SEG 06:54 10:47 12:52 16:47
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 06:51 10:49 12:55 16:45
14/05/2026 QUI 06:51 10:45 12:53 16:46
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 06:56 10:53 12:56 16:56
11/05/2026 SEG 06:51 10:50 12:53 16:48
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 06:55 10:49 12:52 16:56
07/05/2026 QUI 06:57 10:59 12:51 16:51
06/05/2026 QUA 06:46 10:50 Declar. Declar.
05/05/2026 TER 06:50 10:49 12:52 16:43
04/05/2026 SEG 06:51 10:53 12:51 16:49
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:49 10:53 12:54 16:49
29/04/2026 QUA Declar. Declar. 07:34 10:49 12:55 16:49
28/04/2026 TER CAPACIT CAPACIT 12:50 16:53
27/04/2026 SEG 06:54 10:50 12:57 16:54
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 06:55 10:50 12:59 16:50
23/04/2026 QUI 06:51 10:49 12:53 16:50
22/04/2026 QUA 06:55 10:54 13:00 16:52
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
16/04/2026 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
15/04/2026 QUA 06:57 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
14/04/2026 TER 06:59 10:53 12:58 16:54
13/04/2026 SEG 06:58 10:48 12:56 16:51
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX 06:53 10:46 12:53 16:51
09/04/2026 QUI 06:45 10:52 12:54 16:48
08/04/2026 QUA 06:47 09:30 DECL-AC DECL-AC 13:00 16:51
07/04/2026 TER 06:59 JUSTIFI 12:55 17:00
06/04/2026 SEG 06:58 10:53 12:54 16:49
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 06:49 10:51 13:00 16:51
01/04/2026 QUA 06:50 09:24 DECL-AC DECL-AC 12:56 16:55
31/03/2026 TER 06:58 10:53 12:50 16:51
30/03/2026 SEG 06:53 10:57 12:49 16:57
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB
27/03/2026 SEX 06:42 10:49 Declar. Declar.
26/03/2026 QUI 06:53 10:53 12:56 16:49
25/03/2026 QUA 06:50 09:31 DECL-AC DECL-AC 12:48 16:47
24/03/2026 TER 06:57 10:52 12:47 16:51
23/03/2026 SEG 06:54 11:00 12:50 16:48
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 06:55 10:49 12:58 16:46
19/03/2026 QUI 06:56 10:49 12:46 16:49
18/03/2026 QUA 07:00 09:39 DECL-AC DECL-AC 12:54 16:47
17/03/2026 TER 06:58 10:52 12:59 16:49
16/03/2026 SEG 06:56 10:48 12:57 16:51
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 06:56 JUSTIFI 12:55 16:46
12/03/2026 QUI 06:57 10:57 12:54 16:39 JUSTIFI JUSTIFI
11/03/2026 QUA 06:56 10:52 12:55 16:50
10/03/2026 TER 06:56 10:52 12:54 16:44
09/03/2026 SEG 06:56 10:51 12:52 16:57
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:01 10:50 12:53 16:44
05/03/2026 QUI 06:54 10:51 CAPACIT CAPACIT
04/03/2026 QUA 06:51 DECL-AC 09:34 DECL-AC 12:53 16:52
03/03/2026 TER 07:00 10:51 12:51 16:47
02/03/2026 SEG 06:58 10:53 12:51 16:49
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 06:50 10:54 12:47 16:52
26/02/2026 QUI 06:49 10:51 12:47 16:46
25/02/2026 QUA 06:51 JUSTIFI DECL-AC DECL-AC 12:49 16:51
24/02/2026 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
23/02/2026 SEG 06:53 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 06:48 10:51 12:51 16:31
19/02/2026 QUI 06:49 10:51 12:52 16:51
18/02/2026 QUA 06:49 09:32 DECL-AC DECL-AC 12:58 16:46
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 06:53 10:49 12:52 16:44
12/02/2026 QUI 06:54 10:51 12:50 16:47
11/02/2026 QUA 06:49 09:34 DECL-AC DECL-AC 12:51 16:47
10/02/2026 TER 06:53 10:51 12:55 16:48
09/02/2026 SEG 06:53 10:50 12:55 16:51
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 06:49 10:56 12:52 17:00
05/02/2026 QUI 06:47 10:50 12:51 16:53
04/02/2026 QUA 06:47 10:49 12:53 16:50
03/02/2026 TER 06:43 10:54 12:55 16:47
02/02/2026 SEG 06:47 11:00 12:52 16:56
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 06:46 11:00 12:45 16:50
29/01/2026 QUI 06:53 11:00 12:47 16:57
28/01/2026 QUA 07:01 10:58 12:41 16:52
27/01/2026 TER 06:54 10:59 12:41 16:56
26/01/2026 SEG 06:43 11:00 12:46 16:59
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 06:46 10:52 12:48 16:51
22/01/2026 QUI 06:51 11:00 12:45 16:55
21/01/2026 QUA 06:48 10:47 12:54 16:47
20/01/2026 TER 06:48 TREINAN 12:48 16:55
19/01/2026 SEG 06:54 10:55 12:56 16:57
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
15/01/2026 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
14/01/2026 QUA 06:52 11:00 12:51 ATESTAD
13/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
12/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
11/01/2026 DOM FERIAS
10/01/2026 SAB FERIAS
09/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
08/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
07/01/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
06/01/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
05/01/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
04/01/2026 DOM FERIAS
03/01/2026 SAB FERIAS
02/01/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS Confraternização Universal