Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: ERIK RAFAEL OLEVEIRA DE FARIAS
Matricula: 011091 Admissão: 03/10/2023
Departamento: VIG. EM SAÚDE E VIG. AMBIENTAL - SMS
Função/Cargo: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 06:44 10:54 12:47 16:56
07/05/2024 TER 06:39 10:51 12:47 16:57
06/05/2024 SEG 06:47 10:57 12:52 16:56
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 06:45 12:57
02/05/2024 QUI 06:48 10:58 12:45 16:56
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:44 10:56 12:46 16:59
29/04/2024 SEG 06:52 10:58 ATESTAD ATESTAD
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:49 10:59 12:46 16:56
25/04/2024 QUI 06:51 10:58 12:49 16:59
24/04/2024 QUA 06:51 10:56 12:50 16:59
23/04/2024 TER 06:48 10:57 12:51 16:59
22/04/2024 SEG 06:55 10:59 12:50 16:55
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:46 10:58 12:49 16:57
18/04/2024 QUI 06:49 10:59 12:46 16:57
17/04/2024 QUA 06:59 11:01 12:48 16:55
16/04/2024 TER 06:58 10:58 12:54 16:57
15/04/2024 SEG 06:52 10:58 12:50 16:57
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:40 10:58 12:52 16:58
11/04/2024 QUI 06:51 10:57 DECLAR DECLAR
10/04/2024 QUA 06:59 10:59 12:53 16:56
09/04/2024 TER 06:55 10:28 12:55 16:58
08/04/2024 SEG 07:15 JUSTIFI 12:45 16:57
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:46 11:01 13:01 17:03
04/04/2024 QUI 07:00 11:02 12:52 17:00
03/04/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
02/04/2024 TER 06:50 ATESTAD 09:33 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
01/04/2024 SEG 06:54 11:00 12:58 16:59
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:52 10:58 DECLAR DECLAR
27/03/2024 QUA 06:57 11:00 12:52 16:58
26/03/2024 TER 06:53 10:58 12:54 16:58
25/03/2024 SEG 06:53 10:58 12:54 16:58
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:56 10:58 JUSTIFI JUSTIFI
21/03/2024 QUI 06:47 10:58 12:52 16:56
20/03/2024 QUA 06:47 10:58 12:48 16:57
19/03/2024 TER DECLAR DECLAR 08:48 10:58 12:46 16:56
18/03/2024 SEG 06:53 10:58 12:45 16:57
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:52 10:57 12:52 16:58
14/03/2024 QUI 06:50 10:58 12:44 16:55
13/03/2024 QUA 06:50 10:58 12:44 16:56
12/03/2024 TER 06:48 10:56 12:47 16:56
11/03/2024 SEG 07:03 10:59 12:53 16:57
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:54 10:58 12:45 16:59
07/03/2024 QUI 06:54 10:57 12:50 16:57
06/03/2024 QUA 06:47 10:58 12:52 16:58
05/03/2024 TER 06:54 10:58 12:50 16:58
04/03/2024 SEG 06:48 10:58 12:46 16:58
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:53 13:16 JUSTIFI JUSTIFI
29/02/2024 QUI 06:57 10:58 12:47 16:58
28/02/2024 QUA 06:56 10:58 12:53 16:58
27/02/2024 TER 06:47 10:41 12:53 16:58
26/02/2024 SEG 06:49 10:59 12:52 16:59
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 06:58 10:59 12:48 16:59
22/02/2024 QUI 06:52 10:59 12:52 16:58
21/02/2024 QUA 06:47 10:58 12:48 16:59
20/02/2024 TER 06:55 10:57 12:54 17:02
19/02/2024 SEG 06:49 10:55 12:58 16:59
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 06:54 10:59 12:59 16:57
15/02/2024 QUI 07:02 10:59 13:05 16:58
14/02/2024 QUA JUSTIFI JUSTIFI DECLAR 11:00 13:01 16:58
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
10/02/2024 SAB ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
09/02/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
08/02/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
07/02/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
06/02/2024 TER 07:00 10:54 12:55 16:58
05/02/2024 SEG 07:07 10:59 13:01 17:00
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:01 10:58 13:05 17:00
01/02/2024 QUI 07:02 10:58 13:01 16:58
31/01/2024 QUA 07:00 10:58 13:02 17:00
30/01/2024 TER 06:58 10:58 13:03 17:01
29/01/2024 SEG 07:00 10:59 13:00 17:00
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:57 10:58 12:53 17:00
25/01/2024 QUI 07:00 10:58 12:58 17:00
24/01/2024 QUA 07:00 10:59 12:59 17:00
23/01/2024 TER 07:03 11:00 13:08 17:00
22/01/2024 SEG 07:13 10:59 13:02 17:00
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 07:01 10:59 DECLAR DECLAR
18/01/2024 QUI 07:04 10:58 13:02 16:58
17/01/2024 QUA 06:57 10:58 13:02 16:58
16/01/2024 TER 07:14 11:00 13:08 17:00
15/01/2024 SEG 07:03 11:00 13:01 17:00
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 07:01 11:00 13:04 17:00
11/01/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
10/01/2024 QUA 06:55 11:01 13:04 17:00
09/01/2024 TER 07:03 11:00 13:02 15:14 DECLAR DECLAR
08/01/2024 SEG 07:00 11:00 13:01 17:00
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
04/01/2024 QUI 06:59 11:00 13:00 17:00
03/01/2024 QUA 06:54 11:00 12:55 17:00
02/01/2024 TER FolgaCo FolgaCo