Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: KAMYLA ROSA MENDES
Matricula: 010938 Admissão: 02/08/2023
Departamento: SEC M INFR E OBRAS - PAÇO
Função/Cargo: ESTAGIARIO - 20 H - MEDIO INCOMPLETO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA
07/05/2024 TER 12:56 17:59
06/05/2024 SEG 12:51 17:53
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX
02/05/2024 QUI 12:54 18:01
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 12:57 18:04
29/04/2024 SEG 12:59 17:59
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:59 11:41
25/04/2024 QUI 13:22 17:34
24/04/2024 QUA 13:34 17:38
23/04/2024 TER 13:29 17:34
22/04/2024 SEG ATESTAD ATESTAD
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 13:25 18:20
18/04/2024 QUI 13:18 17:40
17/04/2024 QUA 13:21 17:34
16/04/2024 TER 13:37 17:42
15/04/2024 SEG 13:24 17:35
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 13:17 17:25
11/04/2024 QUI 13:23 17:46
10/04/2024 QUA 13:19 17:49
09/04/2024 TER 13:28 18:03
08/04/2024 SEG 13:23 17:36
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX ATESTAD ATESTAD
04/04/2024 QUI 13:16 17:26
03/04/2024 QUA 12:22 16:42
02/04/2024 TER 13:29 17:29
01/04/2024 SEG 13:30 17:32
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 13:33 17:11
27/03/2024 QUA 13:29 17:31
26/03/2024 TER 13:33 17:39
25/03/2024 SEG 13:32 17:46
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 13:27 17:41
21/03/2024 QUI 13:29 17:29
20/03/2024 QUA 13:35 17:38
19/03/2024 TER 13:37 17:38
18/03/2024 SEG 13:29 17:49
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 13:21 17:22
14/03/2024 QUI 13:04 17:51
13/03/2024 QUA 13:27 17:39
12/03/2024 TER 13:27 17:43
11/03/2024 SEG JUSTIFI JUSTIFI
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 12:58 17:06
07/03/2024 QUI 13:29 17:53
06/03/2024 QUA 13:31 17:39
05/03/2024 TER 13:27 17:53
04/03/2024 SEG 13:24 17:33
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX ATESTAD ATESTAD
29/02/2024 QUI 13:36 17:49
28/02/2024 QUA 13:32 17:33
27/02/2024 TER 13:30 17:37
26/02/2024 SEG 13:26 17:33
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 13:05 17:04
22/02/2024 QUI 13:28 17:38
21/02/2024 QUA 13:29 17:33
20/02/2024 TER 13:39 17:43
19/02/2024 SEG 13:34 17:34
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 13:34 17:44
15/02/2024 QUI 13:33 17:43
14/02/2024 QUA 13:27 17:30
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 13:34 17:35
08/02/2024 QUI 13:26 17:32
07/02/2024 QUA 13:26 17:34
06/02/2024 TER 12:55 17:23
05/02/2024 SEG 12:53 17:10
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 06:56 11:51
01/02/2024 QUI 06:53 11:17
31/01/2024 QUA 06:40 11:05
30/01/2024 TER 06:50 10:57
29/01/2024 SEG 06:45 09:27 DECLAR DECLAR
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:57 11:33
25/01/2024 QUI 06:51 11:05
24/01/2024 QUA 06:57 11:37
23/01/2024 TER 07:03 11:05
22/01/2024 SEG 07:01 11:03
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 07:03 11:21
18/01/2024 QUI 07:00 11:02
17/01/2024 QUA 07:00 11:29
16/01/2024 TER DECLAR DECLAR 08:05 11:10
15/01/2024 SEG 07:02 11:09
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX ATESTAD ATESTAD
11/01/2024 QUI 07:05 11:06
10/01/2024 QUA 07:04 11:09
09/01/2024 TER 07:03 11:07
08/01/2024 SEG DECLAR DECLAR 08:13 11:23
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 07:04 11:52
04/01/2024 QUI 07:05 11:03
03/01/2024 QUA 07:09 11:19
02/01/2024 TER 07:17 11:03