Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: FRANCISCO BRUNO DAS CHAGAS XAVIER
Matricula: 010896 Admissão: 13/07/2023
Departamento: VIG. EM SAÚDE E VIG. AMBIENTAL - SMS
Função/Cargo: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI 06:57 10:58
08/05/2024 QUA 07:06 10:57 13:01 17:11
07/05/2024 TER 07:05 10:59 12:56 17:03
06/05/2024 SEG 07:02 10:59 13:01 17:06
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 07:03 13:00
02/05/2024 QUI 06:59 11:11 13:00 17:01
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:58 11:03 12:57 17:00
29/04/2024 SEG 06:56 11:00 13:02 17:00
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 07:04 11:00 12:55 17:04
25/04/2024 QUI 07:05 11:00 12:56 17:01
24/04/2024 QUA 06:53 10:58 13:01 17:00
23/04/2024 TER 07:03 11:00 12:54 17:00
22/04/2024 SEG DECLAR 08:45 11:01 12:33 17:02
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 07:01 11:00 DECLAR DECLAR
18/04/2024 QUI 07:07 11:00 12:44 17:01
17/04/2024 QUA 07:07 10:57 12:58 17:08
16/04/2024 TER 06:59 10:59 12:54 17:00
15/04/2024 SEG 07:04 11:00 12:53 17:00
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:06 11:02 12:57 17:04
11/04/2024 QUI 07:07 11:00 12:54 13:30 15:29 17:00
10/04/2024 QUA 07:08 10:58 13:02 17:05
09/04/2024 TER 07:03 11:00 12:57 17:09
08/04/2024 SEG 07:02 10:58 12:57 17:01
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:54 11:00 12:57 16:59
04/04/2024 QUI 06:57 11:02 13:03 17:00
03/04/2024 QUA 07:02 10:58 12:30 17:00
02/04/2024 TER 07:00 10:58 13:14 17:00
01/04/2024 SEG 07:06 10:57 12:46 17:01
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 07:09 10:59 12:54 17:00
27/03/2024 QUA 06:51 10:58 13:00 16:58
26/03/2024 TER 06:59 11:01 12:55 17:00
25/03/2024 SEG 06:49 11:04 12:56 17:00
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:13 11:00 DECLAR DECLAR
21/03/2024 QUI 07:05 10:58 JUSTIFI JUSTIFI
20/03/2024 QUA 07:06 10:54 12:57 17:01
19/03/2024 TER 07:02 10:41 12:51 17:01
18/03/2024 SEG 06:58 10:56 12:57 17:01
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:59 10:54 13:00 17:00
14/03/2024 QUI DECLAR DECLAR 12:58 17:00
13/03/2024 QUA 07:03 10:54 12:51 17:00
12/03/2024 TER DECLAR DECLAR 12:46 17:00
11/03/2024 SEG 07:06 10:58 12:55 17:00
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 07:04 10:53 12:41 17:04
07/03/2024 QUI 06:52 10:54 12:54 17:00
06/03/2024 QUA 07:04 11:04 12:58 17:01
05/03/2024 TER 06:56 11:00 13:06 17:03
04/03/2024 SEG 07:07 11:03 12:59 17:04
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 05:03 11:03 JUSTIFI
29/02/2024 QUI 06:57 11:00 13:03 17:01
28/02/2024 QUA 07:03 11:00 12:54 17:00
27/02/2024 TER 04:59 09:00 13:01 17:01
26/02/2024 SEG 07:04 10:58 12:49 17:00
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 07:07 11:00 12:42 16:52
22/02/2024 QUI 06:58 11:00 12:56 17:00
21/02/2024 QUA 06:57 11:00 12:52 16:58
20/02/2024 TER 06:53 11:00 12:58 17:02
19/02/2024 SEG 07:00 11:00 12:52 16:58
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 07:06 11:04 12:45 16:52
15/02/2024 QUI 06:58 11:00 12:54 16:58
14/02/2024 QUA 07:00 11:00 13:02 17:02
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 07:04 07:39 ATESTAD ATESTAD
08/02/2024 QUI 07:03 11:00 12:59 17:00
07/02/2024 QUA 07:03 11:01 12:58 16:59
06/02/2024 TER 06:51 11:00 12:59 17:00
05/02/2024 SEG 07:14 11:00 13:03 17:00
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 06:58 10:57 12:51 17:00
01/02/2024 QUI 06:57 10:57 13:04 17:01
31/01/2024 QUA 07:10 11:00 13:00 17:01
30/01/2024 TER 06:58 11:00 13:00 17:00
29/01/2024 SEG 07:02 11:00 13:04 17:00
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:54 11:00 12:59 17:00
25/01/2024 QUI 07:01 11:00 12:59 17:01
24/01/2024 QUA 07:06 11:00 12:59 17:00
23/01/2024 TER 07:00 11:00 13:01 17:00
22/01/2024 SEG 07:00 11:00 12:53 17:00
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 07:00 11:00 13:03 17:00
18/01/2024 QUI 06:57 11:00 12:57 17:01
17/01/2024 QUA 07:00 11:01 12:58 17:00
16/01/2024 TER 06:59 11:00 12:59 17:00
15/01/2024 SEG 06:57 11:00 13:01 17:01
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 07:00 11:02 13:00 17:00
11/01/2024 QUI 06:52 11:00 12:56 17:00
10/01/2024 QUA 07:02 11:00 13:00 17:00
09/01/2024 TER 06:57 11:00 12:50 17:00
08/01/2024 SEG 06:59 11:00 12:50 17:00
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
04/01/2024 QUI DECLAR DECLAR 07:55 11:00 DECLAR DECLAR
03/01/2024 QUA DECLAR DECLAR 12:57 17:00
02/01/2024 TER FolgaCo FolgaCo FolgaCo FolgaCo