Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: JOSE HELIO MOREIRA
Matricula: 010677 Admissão: 02/05/2023
Departamento: UBS MENINO DEUS
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 06:34 11:00 12:46 17:00
07/05/2024 TER 06:45 11:03 12:39 17:02
06/05/2024 SEG 06:21 11:00 12:40 17:00
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 06:33 11:00 12:45 17:00
02/05/2024 QUI 06:33 11:00 12:48 17:00
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:32 11:00 12:41 17:02
29/04/2024 SEG 06:34 11:00 12:54 17:01 19:44 20:27
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:32 11:02 12:56 14:45 DECLAR DECLAR
25/04/2024 QUI 06:45 DECLAR 12:43 17:00
24/04/2024 QUA CAPACIT CAPACIT 12:44 17:02
23/04/2024 TER 06:47 12:09 13:27 17:01
22/04/2024 SEG 06:43 11:06 12:46 17:00
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:26 11:26 12:42 17:00
18/04/2024 QUI 06:30 DECLAR 12:49 17:01
17/04/2024 QUA 06:29 11:09 12:51 17:00
16/04/2024 TER 06:40 11:06 12:54 17:02
15/04/2024 SEG 06:42 11:05 13:06 17:00
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:41 11:02 12:51 16:55
11/04/2024 QUI 06:43 DECLAR 12:50 17:00
10/04/2024 QUA 06:39 11:24 13:09 17:00
09/04/2024 TER 06:41 11:03 12:58 17:06
08/04/2024 SEG 06:46 11:00 12:45 17:00
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:51 11:04 12:58 17:00
04/04/2024 QUI 06:36 DECLAR 12:39 17:05
03/04/2024 QUA 06:42 11:01 12:50 17:00
02/04/2024 TER 06:41 11:01 12:48 17:00
01/04/2024 SEG 06:39 11:02 12:47 17:00
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:35 11:01 12:52 17:00
27/03/2024 QUA 06:45 11:02 12:59 17:01
26/03/2024 TER CAPACIT CAPACIT 12:53 17:00
25/03/2024 SEG 06:33 11:03 12:52 17:00
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
22/03/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
21/03/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
20/03/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
19/03/2024 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
18/03/2024 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
17/03/2024 DOM ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
16/03/2024 SAB ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
15/03/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
14/03/2024 QUI 07:00 07:11 ATESTAD ATESTAD
13/03/2024 QUA 06:36 11:00 12:45 17:00
12/03/2024 TER 06:28 11:01 12:56 17:01
11/03/2024 SEG 06:31 11:00 12:51 17:01
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:31 11:01 12:49 17:00
07/03/2024 QUI 06:33 DECLAR 12:58 JUSTIFI
06/03/2024 QUA 06:27 11:01 12:50 17:00
05/03/2024 TER 06:24 11:00 12:55 17:00
04/03/2024 SEG 06:39 11:02 12:57 17:00
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:31 11:00 12:44 17:00
29/02/2024 QUI 06:30 11:00 12:51 17:00
28/02/2024 QUA 06:23 11:00 12:50 17:00
27/02/2024 TER 06:23 11:00 12:55 17:00
26/02/2024 SEG 06:25 11:00 12:50 17:00
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 06:25 11:00 12:54 17:06
22/02/2024 QUI CAPACIT CAPACIT 12:45 17:01
21/02/2024 QUA 06:34 11:00 12:55 17:02
20/02/2024 TER 06:43 11:00 12:51 17:00
19/02/2024 SEG 06:26 11:00 12:52 17:00
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 06:33 11:00 12:37 17:00
15/02/2024 QUI 06:31 DECLAR 12:54 17:00
14/02/2024 QUA 06:25 10:59 12:42 17:00
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 06:39 10:56 12:41 16:57
08/02/2024 QUI 06:42 10:58 12:44 16:57
07/02/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
06/02/2024 TER 06:27 ATESTAD ATESTAD ATESTAD
05/02/2024 SEG 06:26 11:00 12:42 17:00
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 06:27 11:00 12:48 17:00
01/02/2024 QUI 06:24 11:00 17:00
31/01/2024 QUA 06:49 11:00 12:46 17:00
30/01/2024 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
29/01/2024 SEG 06:50 11:01 12:49 17:04
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:26 11:00 12:41 17:04
25/01/2024 QUI 06:40 11:00 12:55 17:01
24/01/2024 QUA 06:35 11:06 12:51 17:10
23/01/2024 TER 06:33 11:02 12:50 17:00
22/01/2024 SEG 06:26 11:02 12:45 17:00
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:32 11:00 12:38 16:59
18/01/2024 QUI 06:31 11:00 12:45 17:00
17/01/2024 QUA 06:24 11:00 12:44 17:01
16/01/2024 TER 06:20 11:01 12:55 17:00
15/01/2024 SEG 06:34 11:00 12:45 17:00
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:27 11:01 12:44 17:02
11/01/2024 QUI 06:37 11:00 12:40 17:00
10/01/2024 QUA 06:35 11:00 12:43 17:00
09/01/2024 TER 06:28 11:00 12:37 17:01
08/01/2024 SEG 06:23 11:00 12:33 17:00
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 06:36 11:00 12:52 17:00
04/01/2024 QUI 06:32 11:00 12:54 17:00
03/01/2024 QUA 06:35 11:00 12:43 17:01
02/01/2024 TER 06:27 11:01 12:42 17:00