Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: FERNANDO DA SILVA
Matricula: 010641 Admissão: 17/04/2023
Departamento: VIG. EM SAÚDE E VIG. AMBIENTAL - SMS
Função/Cargo: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 06:56 11:00 12:59 17:00
07/05/2024 TER 06:57 11:00 13:01 17:02
06/05/2024 SEG
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX
02/05/2024 QUI
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER
29/04/2024 SEG
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB 06:55 13:03
26/04/2024 SEX 07:00 11:00 12:55 17:00
25/04/2024 QUI 07:02 11:00 12:58 17:01
24/04/2024 QUA 06:59 11:00 12:27 16:57
23/04/2024 TER 06:56 10:58 12:58 17:01
22/04/2024 SEG 07:00 11:00 12:57 17:01
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:56 11:00 12:56 17:01
18/04/2024 QUI 06:54 11:00 13:02 17:01
17/04/2024 QUA 06:55 10:58 13:00 16:59
16/04/2024 TER 06:59 11:00 12:57 16:59
15/04/2024 SEG 06:55 11:00 12:59 17:00
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:01 11:00 12:58 17:00
11/04/2024 QUI 06:57 11:00 12:54 17:00
10/04/2024 QUA 07:00 11:00 12:59 17:00
09/04/2024 TER 06:59 11:00 13:03 17:01
08/04/2024 SEG 07:01 11:00 12:57 17:01
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:53 11:00 12:57 17:00
04/04/2024 QUI 06:52 11:00 13:01 17:00
03/04/2024 QUA 06:55 11:00 13:00 17:00
02/04/2024 TER 06:53 11:00 13:03 17:01
01/04/2024 SEG 06:57 11:00 12:55 17:01
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:55 11:00 12:56 17:00
27/03/2024 QUA 06:54 10:58 12:59 17:00
26/03/2024 TER 06:55 11:00 12:58 17:00
25/03/2024 SEG 07:03 11:06 13:01 17:00
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:55 11:00 12:59 17:00
21/03/2024 QUI 06:54 11:02 JUSTIFI JUSTIFI
20/03/2024 QUA 06:57 11:02 12:58 17:00
19/03/2024 TER 06:58 11:00 12:59 17:00
18/03/2024 SEG 06:53 10:58 12:59 17:01
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:54 11:00 12:56 17:00
14/03/2024 QUI 07:01 11:01 13:03 14:47 DECLAR DECLAR
13/03/2024 QUA 07:01 11:00 12:59 17:00
12/03/2024 TER 06:37 11:01 12:59 16:59
11/03/2024 SEG 06:53 11:00 13:03 17:01
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:51 11:00 13:02 17:00
07/03/2024 QUI 06:56 11:00 13:03 17:00
06/03/2024 QUA 06:54 11:00 13:01 17:02
05/03/2024 TER 07:04 11:00 12:59 17:04
04/03/2024 SEG 07:00 11:00 13:04 17:05
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:53 13:00 JUSTIFI JUSTIFI
29/02/2024 QUI 07:02 11:00 13:03 17:01
28/02/2024 QUA 06:53 11:00 13:00 17:00
27/02/2024 TER 07:02 11:00 12:59 17:01
26/02/2024 SEG 07:05 11:17 13:01 17:00
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 07:02 11:00 13:02 17:00
22/02/2024 QUI 06:57 11:00 13:04 17:00
21/02/2024 QUA 07:00 11:00 13:00 17:00
20/02/2024 TER 06:59 11:00 13:01 17:00
19/02/2024 SEG 07:00 11:00 12:58 16:58
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 06:55 11:00 13:02 17:00
15/02/2024 QUI 07:00 11:00 13:00 17:00
14/02/2024 QUA AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
08/02/2024 QUI 06:54 13:19 JUSTIFI JUSTIFI
07/02/2024 QUA 07:02 11:00 12:57 17:00
06/02/2024 TER 06:53 11:00 12:59 17:00
05/02/2024 SEG AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
04/02/2024 DOM AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
03/02/2024 SAB AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
02/02/2024 SEX AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
01/02/2024 QUI 06:58 11:02 12:59 17:01
31/01/2024 QUA 07:03 11:00 12:55 17:01
30/01/2024 TER 06:59 10:58 12:58 17:00
29/01/2024 SEG 06:59 11:00 12:59 17:00
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:52 11:00 12:55 17:00
25/01/2024 QUI 06:55 11:00 12:56 17:01
24/01/2024 QUA 06:55 11:00 13:02 17:00
23/01/2024 TER 06:57 11:00 13:01 17:00
22/01/2024 SEG 06:54 11:00 12:58 17:00
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:59 11:00 12:58 17:00
18/01/2024 QUI 06:55 11:00 12:58 17:00
17/01/2024 QUA 06:57 11:00 12:59 17:00
16/01/2024 TER 07:00 11:00 13:02 17:00
15/01/2024 SEG 06:59 11:00 12:59 17:00
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 07:01 11:00 12:55 17:00
11/01/2024 QUI 06:55 11:00 13:01 17:00
10/01/2024 QUA 06:56 11:00 12:09 17:00
09/01/2024 TER 07:01 09:27 12:42 17:00
08/01/2024 SEG 07:03 10:57 12:55 17:00
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX AtesAco AtesAco AtesAco AtesAco
04/01/2024 QUI 07:02 11:00 13:09 17:00
03/01/2024 QUA 06:59 11:00 13:00 17:00
02/01/2024 TER FolgaCo FolgaCo FolgaCo FolgaCo