Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: RAFAELA MARTINS DA SILVA MAZIERO
Matricula: 010606 Admissão: 12/04/2023
Departamento: PSF VII - J PRIMAVERAS - SMS
Função/Cargo: ENFERMEIRO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
08/05/2024 QUA 06:52 11:00 12:56 16:58
07/05/2024 TER 12:57 16:57
06/05/2024 SEG 06:59 11:00 12:55 16:57
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 07:02 11:00 12:54 15:55
02/05/2024 QUI 06:55 10:50 12:55 16:55
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 07:01 11:01 REUNIAO 16:56
29/04/2024 SEG 06:58 11:00 12:55 16:55
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
25/04/2024 QUI 06:52 10:06 ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
24/04/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
23/04/2024 TER 06:47 10:58 REUNIAO 16:57
22/04/2024 SEG 06:53 11:00 12:55 17:00
21/04/2024 DOM PLANTAO PLANTAO Tiradentes
20/04/2024 SAB PLANTAO PLANTAO
19/04/2024 SEX 06:59 11:02 12:55 20:40
18/04/2024 QUI 06:56 11:01 12:57 17:00
17/04/2024 QUA 06:54 11:00 12:57 17:00
16/04/2024 TER 06:55 11:01 12:56 16:55
15/04/2024 SEG 06:54 11:00 12:55 16:57
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:57 11:00 12:55 16:55
11/04/2024 QUI DECL-AC DECL-AC 07:56 11:00 12:54 16:55
10/04/2024 QUA DECL-AC DECL-AC 07:56 11:01 13:00 16:57
09/04/2024 TER 06:55 11:00 12:58 17:00
08/04/2024 SEG 06:53 11:04 12:49 17:00
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:45 11:00 12:53 17:00
04/04/2024 QUI 07:00 11:03 12:55 17:00
03/04/2024 QUA 06:48 11:00 13:01 17:00
02/04/2024 TER 06:46 11:00 12:58 16:55
01/04/2024 SEG 06:44 11:00 12:55 17:00
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:51 11:10 12:41 16:56
27/03/2024 QUA 06:58 CAPACIT 12:46 16:57
26/03/2024 TER 06:55 CAPACIT 12:39 16:50
25/03/2024 SEG 06:59 11:00 12:44 15:25 DECL-AC DECL-AC
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:51 08:09 08:26 11:00 12:43 16:57
21/03/2024 QUI 06:52 11:04 12:56 16:57
20/03/2024 QUA 06:55 11:01 FALTA FALTA
19/03/2024 TER 06:52 11:02 12:57 16:55
18/03/2024 SEG 06:52 11:00 12:55 17:00
17/03/2024 DOM PLANTAO PLANTAO
16/03/2024 SAB PLANTAO PLANTAO
15/03/2024 SEX 06:52 11:01 12:56 DECLAR
14/03/2024 QUI 06:52 10:53 12:54 16:58
13/03/2024 QUA 06:55 10:59 12:56 16:58
12/03/2024 TER 06:53 11:00 12:55 16:57
11/03/2024 SEG 06:55 11:01 12:56 16:57
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:53 11:00 12:55 16:55
07/03/2024 QUI 06:57 11:01 12:55 REUNIAO
06/03/2024 QUA 06:53 11:01 12:56 17:02
05/03/2024 TER 06:56 10:58 12:57 17:01
04/03/2024 SEG 06:54 11:00 12:55 17:00
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:51 11:00 12:54 16:59
29/02/2024 QUI 06:51 11:00 12:56 16:58
28/02/2024 QUA DECL-AC DECL-AC 08:00 13:01 16:59
27/02/2024 TER 06:52 11:01 12:56 16:55
26/02/2024 SEG 06:58 11:00 12:56 16:56
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB 13:58 18:27
23/02/2024 SEX 06:57 11:00 REUNIAO 13:31 REUNIAO 16:55
22/02/2024 QUI 07:01 10:11 DECL-AC DECL-AC 12:56 16:27
21/02/2024 QUA REUNIAO REUNIAO REUNIAO 14:58 REUNIAO 17:00
20/02/2024 TER 07:04 11:00 12:58 16:56
19/02/2024 SEG 06:59 11:00 12:54 16:57
18/02/2024 DOM PLANTAO PLANTAO
17/02/2024 SAB PLANTAO PLANTAO
16/02/2024 SEX 06:58 11:00 12:56 15:22 DECL-AC DECL-AC
15/02/2024 QUI 07:04 11:01 13:00 16:58
14/02/2024 QUA 07:02 10:56 12:54 16:29 JUSTIFI JUSTIFI
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 06:58 11:00 12:57 17:00
08/02/2024 QUI 06:58 09:40 DECLAR DECLAR 12:54 16:56
07/02/2024 QUA 07:03 11:00 ESQUECI 17:01
06/02/2024 TER 06:55 10:58 13:00 17:00
05/02/2024 SEG 07:01 11:00 12:59 17:00
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 06:58 11:00 12:56 16:55
01/02/2024 QUI 06:59 11:00 12:56 17:00
31/01/2024 QUA DECL-AC 07:29 DECL-AC 11:00 13:00 17:01
30/01/2024 TER 06:52 11:02 12:52 DECL-AC 13:52 14:27
29/01/2024 SEG 06:52 11:00 JUSTIFI 16:56
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:52 11:03 12:51 17:00
25/01/2024 QUI 06:49 11:00 12:46 16:52
24/01/2024 QUA 06:50 10:55 12:51 17:00
23/01/2024 TER DECLAR DECLAR 12:54 17:00
22/01/2024 SEG 06:47 11:00 12:49 17:00
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:49 11:00 12:48 16:55
18/01/2024 QUI 06:52 10:57 12:55 17:00
17/01/2024 QUA 06:51 11:02 12:51 17:01
16/01/2024 TER 06:53 11:00 12:54 17:03
15/01/2024 SEG 06:54 11:00 13:00 17:00
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:51 11:00 12:52 16:58
11/01/2024 QUI 06:52 11:02 12:56 17:00
10/01/2024 QUA 07:00 11:00 12:54 17:06
09/01/2024 TER 06:59 11:00 12:44 16:55
08/01/2024 SEG 06:56 11:01 12:41 17:01
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 06:54 11:03 12:58 17:01
04/01/2024 QUI 06:49 11:01 12:46 17:13
03/01/2024 QUA 06:55 11:00 12:57 17:04
02/01/2024 TER 06:50 11:02 12:46 17:04