Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: KHRISCIA GOMES SILVA
Matricula: 010598 Admissão: 10/04/2023
Departamento: PSF XV - JAIME SEITI FUJI - SMS
Função/Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI 07:04
08/05/2024 QUA 07:07 11:07 13:06 17:02
07/05/2024 TER 07:08 11:03 13:04 17:00
06/05/2024 SEG 07:04 11:10 13:02 17:00
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 07:01 11:03
02/05/2024 QUI 07:03 11:01 12:55 16:57
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 07:06 11:01 12:58 17:01
29/04/2024 SEG 07:01 11:02 13:05 17:01
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:53 11:02 12:56 16:57
25/04/2024 QUI DECLAR DECLAR 12:54 17:03
24/04/2024 QUA CAPACIT CAPACIT 12:58 16:55
23/04/2024 TER 06:57 11:03 13:11 17:00
22/04/2024 SEG 07:04 11:05 13:03 17:01
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 07:01 11:01 13:03 17:02
18/04/2024 QUI 07:05 11:03 13:01 17:02
17/04/2024 QUA 06:57 11:00 ESQUECI 17:00
16/04/2024 TER 06:57 11:01 13:02 17:01
15/04/2024 SEG 07:07 11:00 13:02 17:10
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:13 11:00 12:52 16:55
11/04/2024 QUI 06:53 11:00 12:59 17:00
10/04/2024 QUA 06:55 10:59 12:56 17:00
09/04/2024 TER 07:02 11:00 12:59 17:07
08/04/2024 SEG 07:08 11:08 13:02 17:01
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 07:01 11:00 13:01 17:02
04/04/2024 QUI 06:55 11:00 12:49 16:55
03/04/2024 QUA 06:49 10:51 12:54 17:00
02/04/2024 TER 07:02 10:57 12:54 17:01
01/04/2024 SEG 06:58 11:00 13:00 17:00
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:49 11:09 13:04 17:00
27/03/2024 QUA 06:54 11:01 13:08 17:02
26/03/2024 TER CAPACIT CAPACIT 12:55 17:05
25/03/2024 SEG 07:18 11:04 13:05 17:00
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:52 10:57 13:04 17:12
21/03/2024 QUI 07:03 11:02 12:55 17:00
20/03/2024 QUA 07:08 10:52 13:02 16:58
19/03/2024 TER 07:03 11:00 12:58 17:03
18/03/2024 SEG 06:53 11:01 12:58 17:02
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
14/03/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
13/03/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
12/03/2024 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
11/03/2024 SEG 06:55 11:04 13:08 17:01
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 06:50 10:55 12:55 17:01
07/03/2024 QUI 06:56 11:03 12:58 17:00
06/03/2024 QUA 06:57 11:01 12:57 17:03
05/03/2024 TER 06:56 11:01 12:55 16:56
04/03/2024 SEG 06:47 10:50 13:00 17:00
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:52 11:01 ESQUECI 17:00
29/02/2024 QUI 06:55 10:56 12:56 17:00
28/02/2024 QUA ESQUECI 11:03 12:55 16:52
27/02/2024 TER 06:49 10:50 12:52 16:57
26/02/2024 SEG 06:49 10:53 12:54 DECLAR
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 06:50 10:58 12:56 16:50
22/02/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
21/02/2024 QUA 06:54 10:56 12:58 16:48
20/02/2024 TER 06:44 10:51 12:47 16:55
19/02/2024 SEG 06:46 10:48 12:51 17:03
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 07:10 11:05 13:00 17:00
15/02/2024 QUI 07:05 11:05 13:00 17:00
14/02/2024 QUA 06:52 10:55 12:55 17:00
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
08/02/2024 QUI 06:50 10:48 ATESTAD ATESTAD
07/02/2024 QUA 06:59 11:00 12:54 17:00
06/02/2024 TER 06:54 10:55 13:02 16:50
05/02/2024 SEG 06:55 10:55 12:52 16:54
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:02 11:00 12:53 17:00
01/02/2024 QUI 06:55 10:55 12:53 16:58
31/01/2024 QUA 07:10 11:02 12:59 17:01
30/01/2024 TER 07:01 11:07 12:55 16:57
29/01/2024 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:50 11:07 ATESTAD ATESTAD
25/01/2024 QUI 06:57 11:02 DECLAR DECLAR
24/01/2024 QUA 07:02 11:02 12:51 16:56
23/01/2024 TER 06:54 11:17 12:56 16:50
22/01/2024 SEG 06:57 11:04 13:00 16:59
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:46 11:00 12:54 17:01
18/01/2024 QUI 06:51 10:55 12:52 16:59
17/01/2024 QUA 06:47 10:57 12:56 17:06
16/01/2024 TER 06:48 11:04 12:54 17:01
15/01/2024 SEG 06:50 10:56 ESQUECI 16:58
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:54 10:55 12:49 16:52
11/01/2024 QUI 06:55 10:58 12:54 16:56
10/01/2024 QUA 06:59 10:58 12:58 17:01
09/01/2024 TER 07:03 11:00 DECLAR DECLAR
08/01/2024 SEG 06:58 10:58 12:58 16:58
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 06:53 10:54 12:51 16:52
04/01/2024 QUI 06:56 10:57 12:56 17:00
03/01/2024 QUA 06:59 11:00 12:52 17:00
02/01/2024 TER 07:01 10:51 12:53 17:00