Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: BRUNA FRANCINI DUTRA
Matricula: 010506 Admissão: 29/03/2023
Departamento: UBS RIO VERDE 2
Função/Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM - 40H
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 07:11 10:50 12:40 17:00
07/05/2024 TER 07:07 10:50 12:43 17:18
06/05/2024 SEG 07:07 10:50 12:37 20:52
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 07:08 10:50 12:43 17:02
02/05/2024 QUI 07:10 10:50 12:52 21:08
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 07:08 10:50 12:45 17:00
29/04/2024 SEG 07:06 10:50 12:38 21:01
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 07:05 10:50 12:49 17:09
25/04/2024 QUI 07:06 10:50 12:50 21:18
24/04/2024 QUA 07:06 10:50 12:43 20:56
23/04/2024 TER 07:06 10:50 12:40 17:08
22/04/2024 SEG 07:07 10:50 12:45 17:00
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 07:07 10:53 12:42 17:01
18/04/2024 QUI 07:07 DECL-AC 12:40 17:04
17/04/2024 QUA 07:12 10:50 12:33 17:00
16/04/2024 TER 07:14 10:50 13:05 17:00
15/04/2024 SEG 07:07 10:50 12:35 17:00
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:07 10:53 12:49 17:00
11/04/2024 QUI 07:09 DECL-AC 12:46 17:00
10/04/2024 QUA 07:08 10:50 12:41 17:00
09/04/2024 TER 07:08 10:50 12:35 17:00
08/04/2024 SEG 07:09 10:51 12:46 17:03
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 07:09 10:50 12:43 16:53
04/04/2024 QUI 07:08 DECL-AC 12:36 16:53
03/04/2024 QUA 07:06 10:50 12:47 17:02
02/04/2024 TER 07:06 10:50 12:55 17:00
01/04/2024 SEG 07:08 10:50 12:53 17:03
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 07:07 DECLAR 12:52 16:53
27/03/2024 QUA 07:07 10:52 12:49 17:00
26/03/2024 TER 07:10 10:50 12:37 17:01
25/03/2024 SEG 07:08 10:51 12:38 17:00
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:09 10:52 12:44 16:58
21/03/2024 QUI 07:07 DECL-AC 12:52 17:00
20/03/2024 QUA 07:06 10:50 12:42 16:58
19/03/2024 TER 07:05 10:50 12:43 16:56
18/03/2024 SEG 07:07 10:50 12:56 17:00
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 07:11 10:53 12:39 17:01
14/03/2024 QUI 07:08 10:51 12:41 16:59
13/03/2024 QUA 07:08 10:50 12:56 17:00
12/03/2024 TER 07:06 10:50 12:43 17:00
11/03/2024 SEG 07:06 10:50 12:38 17:00
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
07/03/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
06/03/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
05/03/2024 TER 07:07 ATESTAD
04/03/2024 SEG 06:49 ATESTAD
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:53 10:52 12:44 16:55
29/02/2024 QUI 06:58 10:50 12:39 16:55
28/02/2024 QUA 07:06 10:50 12:40 16:55
27/02/2024 TER 07:06 10:50 12:41 16:54
26/02/2024 SEG 07:06 10:50 12:40 17:00
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 07:06 10:50 12:41 16:58
22/02/2024 QUI DECL-AC DECL-AC DECL-AC DECL-AC
21/02/2024 QUA 07:07 10:50 12:45 16:56
20/02/2024 TER 07:06 10:50 12:36 17:00
19/02/2024 SEG 07:08 10:50 12:43 17:00
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 07:05 10:50 12:40 DECL-AC
15/02/2024 QUI DECL-AC 07:06 12:41 17:00
14/02/2024 QUA 07:08 10:50 12:58 17:00
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 07:07 10:50 12:33 16:55
08/02/2024 QUI 07:06 DECL-AC 12:41 16:56
07/02/2024 QUA 07:06 10:50 12:50 16:59
06/02/2024 TER 07:06 10:46 12:43 16:56
05/02/2024 SEG 07:05 10:50 12:40 17:02
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:05 10:50 12:45 16:55
01/02/2024 QUI 07:06 DECL-AC 12:37 16:55
31/01/2024 QUA 06:41 10:50 12:45 17:00
30/01/2024 TER 06:38 10:50 12:54 16:55
29/01/2024 SEG 06:57 10:57 12:44 16:54
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:56 11:01 12:58 16:55
25/01/2024 QUI 07:03 DECLAR DECLAR DECLAR
24/01/2024 QUA 06:56 11:00 12:57 16:51
23/01/2024 TER 06:28 10:50 12:46 17:00
22/01/2024 SEG 06:36 11:00 12:36 16:57
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:38 SERV/EX SERV/EX SERV/EX
18/01/2024 QUI 06:38 10:52 12:49 17:00
17/01/2024 QUA 06:39 10:52 12:31 16:50
16/01/2024 TER 06:35 10:50 12:39 16:55
15/01/2024 SEG 06:33 10:50 12:38 16:52
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:46 10:51 12:45 16:45
11/01/2024 QUI 06:42 DECLAR 12:40 16:57
10/01/2024 QUA 06:40 10:50 12:46 16:50
09/01/2024 TER 06:29 10:53 12:39 16:55
08/01/2024 SEG 06:33 10:53 12:41 16:55
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 06:49 10:50 12:44 16:58
04/01/2024 QUI 06:51 10:53 12:40 16:59
03/01/2024 QUA 06:47 10:50 12:51 16:55
02/01/2024 TER 06:30 10:50 12:42 16:59