Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: TAMIRYS GOMES DA SILVA
Matricula: 009802 Admissão: 03/10/2022
Departamento: SEC MUN AGRI. E MEIO AMB PAÇO
Função/Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO II
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX 06:56 13:16
11/06/2026 QUI 06:50 13:02 13:32 17:07
10/06/2026 QUA 06:56 11:40 12:50 17:16
09/06/2026 TER 07:10 11:32 12:43 17:01
08/06/2026 SEG 06:48 11:32 12:45 17:08
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 06:41 12:01 13:32 16:56
02/06/2026 TER 06:54 11:38 12:31 17:13
01/06/2026 SEG 06:44 11:12 12:28 18:11
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 06:59 13:00
28/05/2026 QUI 07:01 11:53 13:01 16:51
27/05/2026 QUA 07:02 11:34 12:47 17:01
26/05/2026 TER 06:52 11:53 12:45 16:58
25/05/2026 SEG Declar. Declar. 12:41 17:03
24/05/2026 DOM
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 06:48 13:23 14:51 ESQUECI
21/05/2026 QUI 06:44 11:35 12:43 17:03
20/05/2026 QUA 06:48 11:50 12:53 16:47
19/05/2026 TER 06:58 13:08 13:58 16:34
18/05/2026 SEG 06:49 12:02 13:13 17:06
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 06:55 12:56
14/05/2026 QUI 06:51 11:32 12:43 17:13
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER 07:03 11:19 12:39 17:16
11/05/2026 SEG 06:56 11:54 12:55 17:02
10/05/2026 DOM
09/05/2026 SAB
08/05/2026 SEX 06:45 12:58
07/05/2026 QUI 06:57 11:58 13:16 17:06
06/05/2026 QUA 07:03 11:54 12:48 16:49
05/05/2026 TER 06:59 13:01 13:58 17:04
04/05/2026 SEG 06:58 11:31 13:00 17:06
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 06:56 11:33 12:38 17:07
29/04/2026 QUA 06:55 11:47 12:52 17:04
28/04/2026 TER 06:43 11:34 12:41 17:08
27/04/2026 SEG Aut-sec Aut-sec Aut-sec Aut-sec
26/04/2026 DOM
25/04/2026 SAB ATESTAD
24/04/2026 SEX ATESTAD ATESTAD
23/04/2026 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
22/04/2026 QUA 06:48 11:33 ATESTAD ATESTAD
21/04/2026 TER Tiradentes
20/04/2026 SEG 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 06:43 12:59
16/04/2026 QUI 06:53 11:38 12:43 17:03
15/04/2026 QUA 06:45 13:03 13:52 16:36
14/04/2026 TER 06:54 11:47 12:49 16:53
13/04/2026 SEG Aut-sec Aut-sec Aut-sec Aut-sec
12/04/2026 DOM
11/04/2026 SAB
10/04/2026 SEX Aut-sec Aut-sec
09/04/2026 QUI 06:55 11:40 12:43 16:39
08/04/2026 QUA 06:52 11:25 12:50 17:05
07/04/2026 TER 06:44 11:25 12:57 17:02
06/04/2026 SEG 06:47 11:33 12:47 17:01
05/04/2026 DOM
04/04/2026 SAB
03/04/2026 SEX Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI 06:38 11:32 12:45 16:29
01/04/2026 QUA 06:40 11:22 12:33 16:27
31/03/2026 TER 06:48 13:03 13:45 16:38
30/03/2026 SEG 06:44 11:27 12:43 18:01
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB 07:14 11:07
27/03/2026 SEX 06:29 SERV/EX SERV/EX 17:45
26/03/2026 QUI 06:43 SERV/EX SERV/EX 17:47
25/03/2026 QUA 06:48 SERV/EX SERV/EX 17:01
24/03/2026 TER 07:01 SERV/EX SERV/EX 17:57
23/03/2026 SEG 06:53 11:36 13:25 SERV/EX
22/03/2026 DOM 07:10 JUSTIFI JUSTIFI 17:38
21/03/2026 SAB SERV/EX SERV/EX
20/03/2026 SEX 06:55 11:04 13:13 17:40
19/03/2026 QUI 06:52 13:05 13:46 17:16
18/03/2026 QUA 06:59 12:44 13:43 17:16
17/03/2026 TER 06:55 11:29 12:44 17:02
16/03/2026 SEG 06:57 11:52 12:48 17:12
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 06:45 13:50
12/03/2026 QUI 06:40 12:53 13:47 16:42
11/03/2026 QUA 06:53 11:15 12:49 17:19
10/03/2026 TER 06:52 11:14 12:39 SERV/EX
09/03/2026 SEG 06:59 11:22 12:42 17:12
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 06:47 14:37
05/03/2026 QUI 06:53 11:53 12:47 17:03
04/03/2026 QUA 06:54 11:43 12:54 17:40
03/03/2026 TER 06:48 11:16 12:31 16:51
02/03/2026 SEG 06:49 11:06 12:47 17:17
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 06:45 14:39
26/02/2026 QUI 06:48 07:42 Declar. Declar. 08:16 11:29 12:45 17:29
25/02/2026 QUA 06:45 11:26 12:38 17:01
24/02/2026 TER 06:47 11:42 12:45 17:15
23/02/2026 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB
20/02/2026 SEX 07:00 13:16
19/02/2026 QUI 06:52 11:27 12:41 17:11
18/02/2026 QUA 06:55 11:12 12:39 17:12
17/02/2026 TER Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB
13/02/2026 SEX 06:54 13:04
12/02/2026 QUI TREINAN TREINAN 12:31 17:10
11/02/2026 QUA 06:43 12:31 13:22 18:21
10/02/2026 TER 06:46 11:45 12:44 17:22
09/02/2026 SEG 07:01 07:49 Declar. Declar. 08:56 12:00 12:53 17:20
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 07:08 13:04
05/02/2026 QUI 06:59 13:17 14:11 16:49
04/02/2026 QUA 06:45 11:39 12:43 16:40
03/02/2026 TER 06:56 12:03 12:49 16:59
02/02/2026 SEG 06:56 12:35 13:11 17:19
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 06:56 13:31
29/01/2026 QUI 06:49 11:43 13:02 17:05
28/01/2026 QUA 06:47 07:33 Declar. Declar. 09:18 11:24 12:41 16:59
27/01/2026 TER 06:54 12:47 13:35 16:58
26/01/2026 SEG 07:00 12:59 13:40 17:50
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX 06:49 13:07
22/01/2026 QUI 06:43 11:36 12:22 16:31
21/01/2026 QUA 07:05 11:10 Declar. Declar. DECL-AC DECL-AC 13:35 ESQUECI
20/01/2026 TER 06:59 11:58 12:33 17:19
19/01/2026 SEG 06:56 11:57 12:42 17:30
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 06:40 13:10
15/01/2026 QUI 06:53 13:06 13:48 16:20
14/01/2026 QUA 06:59 11:30 12:55 18:19
13/01/2026 TER Declar. Declar. 12:29 17:10
12/01/2026 SEG 06:45 11:08 12:40 17:14
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX 06:44 13:14
08/01/2026 QUI 06:46 13:06
07/01/2026 QUA Justfer Justfer Justfer Justfer
06/01/2026 TER Justfer Justfer Justfer Justfer
05/01/2026 SEG Justfer Justfer Justfer Justfer
04/01/2026 DOM Justfer
03/01/2026 SAB Justfer
02/01/2026 SEX Justfer Justfer Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI Justfer Justfer Justfer Justfer Confraternização Universal