Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: JULIANE SOARES ANCEL
Matricula: 009759 Admissão: 22/08/2022
Departamento: SEC M INFR E OBRAS - PAÇO
Função/Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO II
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI 06:49
08/05/2024 QUA 07:22 12:03 14:10 19:10
07/05/2024 TER 07:17 11:57 13:49 18:05
06/05/2024 SEG 06:58 12:06 14:33 17:42
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 06:55 12:02 14:08 17:36
02/05/2024 QUI 07:04 11:36 13:41 17:14
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 07:12 13:44 14:25 16:22
29/04/2024 SEG 06:52 12:02 14:20 18:26
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 07:21 12:18 14:29 17:40
25/04/2024 QUI 07:03 11:55 14:08 17:19
24/04/2024 QUA 07:04 12:04 14:17 17:27
23/04/2024 TER 07:39 11:58 14:02 17:54
22/04/2024 SEG DECLAR DECLAR 13:13 17:53
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 07:03 12:01 14:10 16:29
18/04/2024 QUI 07:22 13:24 15:09 17:14
17/04/2024 QUA 07:04 12:22 14:16 18:24
16/04/2024 TER 07:10 11:35 13:33 18:00
15/04/2024 SEG 07:04 12:04 14:23 17:25
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:13 11:45 13:54 17:23
11/04/2024 QUI DECLAR DECLAR 10:07 12:06 14:27 17:16
10/04/2024 QUA 07:39 12:53 14:21 17:26
09/04/2024 TER ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
08/04/2024 SEG ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
07/04/2024 DOM ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
06/04/2024 SAB ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
05/04/2024 SEX ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
04/04/2024 QUI 07:21 10:34 12:52 17:51
03/04/2024 QUA 07:34 11:58 14:20 18:22
02/04/2024 TER 07:12 12:06 14:14 17:47
01/04/2024 SEG 07:10 11:35 14:37 18:12
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 07:28 11:38 13:44 14:47 ATESTAD ATESTAD
27/03/2024 QUA 07:16 10:46 ATESTAD ATESTAD
26/03/2024 TER 07:13 11:40 14:52 18:30
25/03/2024 SEG 07:09 11:34 13:47 17:38
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:20 13:03 14:51 17:09
21/03/2024 QUI 07:02 11:09 13:24 17:25
20/03/2024 QUA 09:10 11:19 11:52 17:42
19/03/2024 TER 07:35 12:36 14:34 17:35
18/03/2024 SEG DECLAR DECLAR 13:43 18:14
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX DECLAR DECLAR 07:53 12:08 14:15 17:12
14/03/2024 QUI 07:12 08:51 DECLAR DECLAR 10:29 11:15
13/03/2024 QUA 07:21 12:10 14:10 17:24
12/03/2024 TER 07:13 12:06 14:25 18:02
11/03/2024 SEG 07:19 11:31 13:40 17:28
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX 07:12 12:01 14:01 14:32
07/03/2024 QUI 07:22 11:40 13:39 17:22
06/03/2024 QUA 07:27 12:30 14:29 17:31
05/03/2024 TER 07:15 12:06 14:07 17:22
04/03/2024 SEG 07:26 12:02 14:08 17:43
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 07:07 12:04 14:09 17:14
29/02/2024 QUI 07:17 08:52 DECLAR DECLAR 10:20 12:01
28/02/2024 QUA 07:23 11:26 13:34 17:42
27/02/2024 TER 07:01 11:49 13:29 16:45
26/02/2024 SEG 07:03 11:42 13:53 17:26
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 07:03 13:03 15:14 17:16
22/02/2024 QUI 07:01 09:02 DECLAR DECLAR 10:10 12:01
21/02/2024 QUA 07:11 11:52 13:59 17:25
20/02/2024 TER 07:19 11:41 13:49 17:38
19/02/2024 SEG 07:13 11:44 14:28 18:06
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 07:04 13:05
15/02/2024 QUI 07:19 08:49 DECLAR DECLAR 10:05 12:12
14/02/2024 QUA 07:08 11:43 13:57 17:22
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 07:04 11:41 13:30 17:03
08/02/2024 QUI 07:06 12:11 14:16 17:13
07/02/2024 QUA 07:09 11:11 13:12 17:50
06/02/2024 TER 07:02 11:12 13:09 17:07
05/02/2024 SEG 07:16 12:08 14:10 17:35
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 07:19 13:09 13:55 15:11
01/02/2024 QUI 07:21 08:55 DECLAR DECLAR 09:59 12:09
31/01/2024 QUA 07:05 12:21 13:44 17:03
30/01/2024 TER 07:08 12:01 14:09 17:18
29/01/2024 SEG 07:05 12:06 14:33 17:35
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 07:10 12:24 14:26 17:10
25/01/2024 QUI 07:26 12:06 13:46 17:10
24/01/2024 QUA CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT
23/01/2024 TER CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT
22/01/2024 SEG CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 07:09 12:06 14:29 17:41
18/01/2024 QUI 07:09 12:04 14:07 17:18
17/01/2024 QUA 07:18 12:10 13:58 17:30
16/01/2024 TER 07:26 11:30 13:44 17:41
15/01/2024 SEG 08:20 12:09 14:18 18:43
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 07:08 12:04 14:10 17:16
11/01/2024 QUI 07:15 11:35 13:33 17:42
10/01/2024 QUA 07:02 11:31 13:33 17:07
09/01/2024 TER 07:12 12:13 14:07 17:18
08/01/2024 SEG 07:08 12:29 14:31 17:26
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB 10:08 11:50
05/01/2024 SEX 07:04 13:07
04/01/2024 QUI 07:11 12:27 14:24 17:22
03/01/2024 QUA 07:09 12:13 14:18 17:27
02/01/2024 TER FolgaCo FolgaCo