Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: DAIANE FURTADO FARIAS
Matricula: 009737 Admissão: 08/08/2022
Departamento: GESTÃO DE PESSOAS - SMA - PAÇO
Função/Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO I
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI
08/05/2024 QUA 07:03 12:01 13:29 17:01
07/05/2024 TER ATESTAD 10:22 ATESTAD 12:00 13:29 17:03
06/05/2024 SEG 07:03 12:01 13:30 17:02
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 06:56 13:03
02/05/2024 QUI 07:00 12:02 13:29 17:06
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER 06:58 12:00 13:28 17:00
29/04/2024 SEG 06:49 12:00 13:29 17:03
28/04/2024 DOM
27/04/2024 SAB
26/04/2024 SEX 06:59 13:02
25/04/2024 QUI 07:02 12:03 13:31 17:02
24/04/2024 QUA 06:59 12:01 13:28 17:03
23/04/2024 TER 07:01 12:01 13:27 17:03
22/04/2024 SEG 06:58 12:01 13:27 17:17
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 06:53 13:02
18/04/2024 QUI 06:56 12:01 13:29 17:03
17/04/2024 QUA 06:59 12:00 13:30 17:00
16/04/2024 TER 06:57 12:00 13:21 17:01
15/04/2024 SEG 07:06 10:52 12:10 17:03
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 06:53 13:07
11/04/2024 QUI 06:52 12:32 13:51 17:03
10/04/2024 QUA 06:52 12:36 13:52 17:07
09/04/2024 TER 06:56 12:32 14:01 17:08
08/04/2024 SEG 07:07 12:32 13:55 17:11
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 06:54 13:25 14:31 16:10
04/04/2024 QUI JUSTIFI JUSTIFI 07:20 10:51 12:21 17:02
03/04/2024 QUA 06:55 10:50 12:26 17:08
02/04/2024 TER 06:54 10:48 12:19 19:25
01/04/2024 SEG 07:05 12:30 13:54 17:08
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI JUSTIFI 12:43 14:18 17:02
27/03/2024 QUA 07:06 12:32 14:01 17:06
26/03/2024 TER 07:05 12:37 13:58 17:06
25/03/2024 SEG 07:06 10:49 12:17 17:07
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 07:05 13:05
21/03/2024 QUI 06:56 10:51 12:18 17:05
20/03/2024 QUA 07:06 13:02 14:21 17:07
19/03/2024 TER 07:06 10:51 DECLAR DECLAR 14:13 17:03
18/03/2024 SEG 07:10 10:50 12:18 17:10
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 07:07 13:08
14/03/2024 QUI 07:10 12:25 13:48 17:00
13/03/2024 QUA 07:06 12:32 13:55 17:03
12/03/2024 TER ATESTAD ATESTAD 12:19 17:07
11/03/2024 SEG 06:58 12:01 DECLAR DECLAR 13:57 17:04
10/03/2024 DOM
09/03/2024 SAB
08/03/2024 SEX JUSTIFI JUSTIFI 08:46 13:07
07/03/2024 QUI 06:50 10:49 12:23 17:12
06/03/2024 QUA 07:05 10:50 12:20 17:07
05/03/2024 TER 07:07 10:42 11:58 17:28
04/03/2024 SEG JUSTIFI JUSTIFI 08:12 12:01 13:26 17:02
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 07:10 13:13
29/02/2024 QUI 06:55 12:31 13:55 17:02
28/02/2024 QUA 07:06 12:33 13:51 17:00
27/02/2024 TER 06:48 12:25 13:51 17:10
26/02/2024 SEG JUSTIFI JUSTIFI 09:03 13:01 14:30 17:03
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 06:54 13:01
22/02/2024 QUI ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
21/02/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
20/02/2024 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
19/02/2024 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 06:57 13:03
15/02/2024 QUI 07:04 12:25 13:53 17:00
14/02/2024 QUA 06:54 12:28 13:57 17:02
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX JUSTIFI JUSTIFI 08:19 13:01
08/02/2024 QUI 06:58 12:00 ATESTAD ATESTAD
07/02/2024 QUA 06:57 12:00 13:29 17:00
06/02/2024 TER 06:58 12:00 13:27 17:01
05/02/2024 SEG 06:54 12:00 13:27 17:01
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 06:58 13:03
01/02/2024 QUI 07:00 12:01 13:28 JUSTIFI
31/01/2024 QUA 06:59 12:01 13:27 17:02
30/01/2024 TER 06:57 12:00 13:29 17:01
29/01/2024 SEG 06:57 12:00 13:29 17:00
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:57 12:59
25/01/2024 QUI 06:56 12:00 13:27 17:00
24/01/2024 QUA 07:00 12:01 13:26 17:00
23/01/2024 TER 06:57 12:00 13:29 17:00
22/01/2024 SEG 06:58 12:00 13:27 17:03
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:57 13:00
18/01/2024 QUI 06:57 12:00 13:26 17:00
17/01/2024 QUA 06:57 12:01 13:26 17:01
16/01/2024 TER 06:58 12:00 13:26 17:01
15/01/2024 SEG 06:58 12:00 13:27 17:00
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 07:03 13:05
11/01/2024 QUI 06:59 12:31 13:56 17:00
10/01/2024 QUA 06:58 12:29 13:56 17:01
09/01/2024 TER 06:57 12:01 13:29 17:01
08/01/2024 SEG 06:59 12:00 13:30 17:01
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 06:56 13:14
04/01/2024 QUI 06:57 12:01 13:26 REUNIAO
03/01/2024 QUA 06:59 12:00 13:28 17:01
02/01/2024 TER FolgaCo FolgaCo FolgaCo FolgaCo