Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: JANDERSON KAVANO
Matricula: 009562 Admissão: 22/04/2022
Departamento: ADM - SEC M DE CULTURA - SMCT
Função/Cargo: ENCARREGADO II
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 ENT 4 SAI 4 ENT 5 SAI 5 ENT 6 SAI 6 FERIADO
15/06/2026 SEG
14/06/2026 DOM
13/06/2026 SAB
12/06/2026 SEX
11/06/2026 QUI 07:21 11:28 13:26 17:28
10/06/2026 QUA 07:18 11:19 13:15 17:24
09/06/2026 TER 07:21 11:36 13:17 17:20
08/06/2026 SEG 07:22 11:29 13:20 17:26
07/06/2026 DOM
06/06/2026 SAB
05/06/2026 SEX Ponto facultativo
04/06/2026 QUI Corpus Christi
03/06/2026 QUA 07:23 11:35 13:28 17:20
02/06/2026 TER 07:18 12:10 13:31 17:22
01/06/2026 SEG 07:14 11:23 13:19 17:26
31/05/2026 DOM
30/05/2026 SAB
29/05/2026 SEX 07:14 11:27 13:16 17:30
28/05/2026 QUI 07:18 11:25 13:21 17:39
27/05/2026 QUA 07:17 11:31 13:28 17:32
26/05/2026 TER 07:17 11:33 13:16 17:30
25/05/2026 SEG 07:23 11:30 13:28 17:31
24/05/2026 DOM SERV/EX SERV/EX
23/05/2026 SAB
22/05/2026 SEX 07:13 11:39 13:10 17:40
21/05/2026 QUI 07:23 11:40 13:21 17:52
20/05/2026 QUA 07:23 11:33 13:31 17:39
19/05/2026 TER 07:22 11:23 13:18 17:27
18/05/2026 SEG 07:22 11:29 13:22 18:04
17/05/2026 DOM
16/05/2026 SAB
15/05/2026 SEX 07:27 11:40 13:31 17:55
14/05/2026 QUI 07:22 11:41 13:38 19:53
13/05/2026 QUA Dia da Padroeira da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT
12/05/2026 TER Folg-Es Folg-Es
11/05/2026 SEG JUSTIFI JUSTIFI 13:29 17:44
10/05/2026 DOM SERV/EX SERV/EX SERV/EX SERV/EX
09/05/2026 SAB 09:27 12:12 SERV/EX SERV/EX
08/05/2026 SEX 07:26 11:40 13:34 18:21
07/05/2026 QUI 07:01 12:07 14:02 18:03
06/05/2026 QUA 07:28 11:34 13:29 18:53
05/05/2026 TER 07:12 11:29 13:27 17:23
04/05/2026 SEG 06:54 11:25 13:31 17:24
03/05/2026 DOM
02/05/2026 SAB
01/05/2026 SEX Dia Mundial do Trabalhador
30/04/2026 QUI 07:31 11:52 13:24 18:40
29/04/2026 QUA 07:27 11:29 13:40 17:39
28/04/2026 TER 07:25 11:30 13:28 17:48
27/04/2026 SEG 07:29 11:46 13:23 17:31
26/04/2026 DOM SERV/EX SERV/EX
25/04/2026 SAB
24/04/2026 SEX 07:21 11:33 13:24 17:46
23/04/2026 QUI 07:19 11:16 13:11 17:50
22/04/2026 QUA 07:20 11:28 13:19 17:33
21/04/2026 TER SERV/EX SERV/EX Tiradentes
20/04/2026 SEG SERV/EX SERV/EX SERV/EX SERV/EX 20 de abril
19/04/2026 DOM
18/04/2026 SAB
17/04/2026 SEX 07:24 11:32 13:23 17:31
16/04/2026 QUI 07:01 11:16 13:21 17:42
15/04/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
14/04/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
13/04/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
12/04/2026 DOM FERIAS
11/04/2026 SAB FERIAS
10/04/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
09/04/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
08/04/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
07/04/2026 TER FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
06/04/2026 SEG FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
05/04/2026 DOM FERIAS
04/04/2026 SAB FERIAS
03/04/2026 SEX FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS Paixão de Cristo
02/04/2026 QUI FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
01/04/2026 QUA FERIAS FERIAS FERIAS FERIAS
31/03/2026 TER 07:24 11:34 13:23 18:08
30/03/2026 SEG 07:19 11:21 13:22 17:25
29/03/2026 DOM
28/03/2026 SAB SERV/EX SERV/EX
27/03/2026 SEX 07:22 11:31 Folg-Es Folg-Es
26/03/2026 QUI 07:22 11:21 13:15 17:33
25/03/2026 QUA 07:18 JUSTIFI JUSTIFI 18:00
24/03/2026 TER 07:25 JUSTIFI JUSTIFI 17:50
23/03/2026 SEG 07:17 11:29 13:23 19:36
22/03/2026 DOM
21/03/2026 SAB
20/03/2026 SEX 07:26 11:29 13:28 17:13
19/03/2026 QUI 07:29 11:32 13:07 17:26
18/03/2026 QUA 07:17 11:24 13:21 17:32
17/03/2026 TER 07:13 11:16 13:26 17:31
16/03/2026 SEG 07:20 11:32 13:23 17:26
15/03/2026 DOM
14/03/2026 SAB
13/03/2026 SEX 07:23 15:58
12/03/2026 QUI 07:17 11:26 13:21 17:15
11/03/2026 QUA 07:30 11:34 13:18 17:16
10/03/2026 TER 07:21 11:25 13:25 17:40
09/03/2026 SEG 07:22 11:46 13:01 17:07
08/03/2026 DOM
07/03/2026 SAB
06/03/2026 SEX 07:19 ESQUECI 13:09 17:21
05/03/2026 QUI 07:24 11:04 13:22 17:48
04/03/2026 QUA 07:20 11:29 13:27 17:25
03/03/2026 TER 07:25 11:30 13:15 17:13
02/03/2026 SEG 07:24 11:33 13:10 15:38 SERV/EX SERV/EX
01/03/2026 DOM
28/02/2026 SAB
27/02/2026 SEX 07:23 11:23 12:59 17:14
26/02/2026 QUI 07:24 11:32 13:21 17:18
25/02/2026 QUA 07:18 11:49 13:29 17:27
24/02/2026 TER 07:22 11:34 13:19 18:06
23/02/2026 SEG 07:23 11:57 13:29 16:14 17:42 20:47
22/02/2026 DOM
21/02/2026 SAB SERV/EX SERV/EX SERV/EX SERV/EX
20/02/2026 SEX 07:21 11:43 13:25 17:27
19/02/2026 QUI 07:17 11:40 13:24 17:09
18/02/2026 QUA 07:19 11:30 13:18 17:32
17/02/2026 TER SERV/EX SERV/EX Carnaval
16/02/2026 SEG Carnaval (ponto facultativo)
15/02/2026 DOM
14/02/2026 SAB SERV/EX SERV/EX SERV/EX SERV/EX
13/02/2026 SEX 07:20 11:32 13:20 17:46
12/02/2026 QUI 07:29 11:20 13:15 17:32
11/02/2026 QUA 07:19 11:27 13:21 17:22
10/02/2026 TER 07:22 11:45 13:24 17:30
09/02/2026 SEG 07:23 11:26 13:17 17:42
08/02/2026 DOM
07/02/2026 SAB
06/02/2026 SEX 07:20 11:22 13:11 ESQUECI
05/02/2026 QUI 07:21 11:35 13:17 17:12
04/02/2026 QUA 07:09 11:28 13:14 17:45
03/02/2026 TER 07:18 11:22 13:15 17:42
02/02/2026 SEG 07:22 11:31 13:42 17:51
01/02/2026 DOM
31/01/2026 SAB
30/01/2026 SEX 07:16 11:44 13:13 16:54
29/01/2026 QUI 07:23 11:34 13:07 17:08
28/01/2026 QUA 07:25 11:35 13:24 17:28
27/01/2026 TER 07:08 11:54 13:30 17:25
26/01/2026 SEG 06:58 11:10 13:29 17:31
25/01/2026 DOM
24/01/2026 SAB
23/01/2026 SEX JUSTIFI JUSTIFI
22/01/2026 QUI 07:42 11:46 13:27 17:38
21/01/2026 QUA 07:20 11:20 13:27 17:31
20/01/2026 TER 07:16 11:12 13:20 17:35
19/01/2026 SEG 07:20 11:30 13:15 17:11
18/01/2026 DOM
17/01/2026 SAB
16/01/2026 SEX 07:22 11:29 13:12 17:17
15/01/2026 QUI 07:16 11:11 13:09 17:06
14/01/2026 QUA 07:13 11:22 13:33 17:31
13/01/2026 TER 07:08 11:13 13:19 17:18
12/01/2026 SEG JUSTIFI JUSTIFI
11/01/2026 DOM
10/01/2026 SAB
09/01/2026 SEX JUSTIFI JUSTIFI
08/01/2026 QUI JUSTIFI JUSTIFI
07/01/2026 QUA 07:48 11:39 13:06 17:40
06/01/2026 TER 07:43 11:46 13:29 17:39
05/01/2026 SEG 07:27 11:50 13:35 17:58
04/01/2026 DOM SERV/EX SERV/EX
03/01/2026 SAB
02/01/2026 SEX Ponto facultativo - Decreto Municipal nº 7.108/2025,
01/01/2026 QUI SERV/EX SERV/EX SERV/EX SERV/EX Confraternização Universal