Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CNPJ: 24.772.246/0001-40 Inscrição: ISENTO
Nome: GREICIELI GONCALVES SOUZA NERES
Matricula: 008584 Admissão: 05/04/2021
Departamento: CONTROLE E AVALIAÇÃO - HSL
Função/Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
Filtro por Ano:
DATA DIA ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3 FERIADO
09/05/2024 QUI 11:03 12:57
08/05/2024 QUA 07:00 11:13 12:47 16:46
07/05/2024 TER 07:03 11:04 12:49 17:34
06/05/2024 SEG 07:01 11:03 13:01 17:01
05/05/2024 DOM
04/05/2024 SAB
03/05/2024 SEX 07:03 11:06 13:01 16:59
02/05/2024 QUI 06:57 11:03 13:00 16:58
01/05/2024 QUA Dia Mundial do Trabalho
30/04/2024 TER ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
29/04/2024 SEG ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
28/04/2024 DOM ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
27/04/2024 SAB ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
26/04/2024 SEX ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
25/04/2024 QUI 06:59 10:31 12:30 16:59
24/04/2024 QUA 06:56 11:04 12:56 16:51
23/04/2024 TER 07:02 11:07 13:02 17:03
22/04/2024 SEG 06:59 11:07 12:58 16:54
21/04/2024 DOM Tiradentes
20/04/2024 SAB
19/04/2024 SEX 07:00 11:01 12:59 17:00
18/04/2024 QUI 07:01 11:06 12:58 16:56
17/04/2024 QUA 07:02 11:05 12:59 16:57
16/04/2024 TER 07:02 11:02 13:00 17:01
15/04/2024 SEG 07:03 11:09 13:01 16:58
14/04/2024 DOM
13/04/2024 SAB
12/04/2024 SEX 07:00 11:02 12:59 16:57
11/04/2024 QUI 07:01 11:03 12:57 16:58
10/04/2024 QUA 06:58 11:04 12:59 16:57
09/04/2024 TER 07:01 11:02 13:01 17:02
08/04/2024 SEG 07:00 11:03 13:00 16:59
07/04/2024 DOM
06/04/2024 SAB
05/04/2024 SEX 07:00 11:05 12:51 16:50
04/04/2024 QUI 06:58 11:03 12:59 16:54
03/04/2024 QUA 07:00 11:03 12:55 16:54
02/04/2024 TER 07:01 10:56 12:53 17:02
01/04/2024 SEG 07:00 11:00 12:58 17:00
31/03/2024 DOM
30/03/2024 SAB
29/03/2024 SEX Paixão de Cristo
28/03/2024 QUI 06:57 11:04 DECLAR 16:53
27/03/2024 QUA 06:56 11:02 12:59 16:54
26/03/2024 TER 07:02 11:01 12:55 16:56
25/03/2024 SEG 06:57 11:04 13:01 16:55
24/03/2024 DOM
23/03/2024 SAB
22/03/2024 SEX 06:55 10:59 12:59 16:53
21/03/2024 QUI 06:58 11:04 13:01 17:01
20/03/2024 QUA JUSTIFI JUSTIFI 13:00 17:00
19/03/2024 TER 06:57 11:05 13:00 16:55
18/03/2024 SEG 06:57 11:01 12:54 16:55
17/03/2024 DOM
16/03/2024 SAB
15/03/2024 SEX 06:51 11:00 12:58 16:51
14/03/2024 QUI ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
13/03/2024 QUA ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
12/03/2024 TER ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
11/03/2024 SEG ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
10/03/2024 DOM ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
09/03/2024 SAB ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
08/03/2024 SEX ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
07/03/2024 QUI 06:52 ATE.OBT ATE.OBT ATE.OBT
06/03/2024 QUA 06:58 11:00 12:55 16:59
05/03/2024 TER 07:12 11:18 13:00 16:58
04/03/2024 SEG 06:58 11:00 12:58 16:56
03/03/2024 DOM
02/03/2024 SAB
01/03/2024 SEX 06:51 11:01 12:59 16:50
29/02/2024 QUI 06:59 11:00 12:58 17:02
28/02/2024 QUA 06:59 11:02 13:02 17:02
27/02/2024 TER 07:01 11:05 12:57 16:53
26/02/2024 SEG 06:56 10:57 12:59 16:58
25/02/2024 DOM
24/02/2024 SAB
23/02/2024 SEX 07:03 11:05 13:02 17:00
22/02/2024 QUI 06:54 10:58 12:58 16:55
21/02/2024 QUA 06:59 11:03 12:58 16:56
20/02/2024 TER 06:58 11:00 13:00 17:00
19/02/2024 SEG 06:55 11:05 13:02 16:52
18/02/2024 DOM
17/02/2024 SAB
16/02/2024 SEX 06:55 11:01 12:59 16:55
15/02/2024 QUI 06:59 10:58 12:56 17:00
14/02/2024 QUA 06:54 11:00 12:52 16:55
13/02/2024 TER CARNAVAL
12/02/2024 SEG CARNAVAL
11/02/2024 DOM
10/02/2024 SAB
09/02/2024 SEX 07:01 11:02 12:52 16:54
08/02/2024 QUI 06:54 11:00 12:55 16:51
07/02/2024 QUA 07:00 11:00 DECLAR DECLAR 14:51 17:04
06/02/2024 TER 07:00 11:01 12:58 17:00
05/02/2024 SEG 06:59 11:02 DECLAR 17:01
04/02/2024 DOM
03/02/2024 SAB
02/02/2024 SEX 06:57 11:00 12:56 16:54
01/02/2024 QUI 06:51 10:57 12:56 16:52
31/01/2024 QUA 07:06 09:28 JUSTIFI JUSTIFI 12:59 17:05
30/01/2024 TER 06:57 11:00 13:00 17:00
29/01/2024 SEG 06:57 11:00 13:00 17:00
28/01/2024 DOM
27/01/2024 SAB
26/01/2024 SEX 06:57 11:00 12:53 16:52
25/01/2024 QUI 06:54 11:00 12:57 16:52
24/01/2024 QUA 06:56 11:10 12:58 16:50
23/01/2024 TER 06:59 11:08 12:57 16:49
22/01/2024 SEG 06:54 11:02 12:59 16:52
21/01/2024 DOM
20/01/2024 SAB
19/01/2024 SEX 06:53 11:02 12:53 16:47
18/01/2024 QUI 06:53 11:00 12:48 16:45
17/01/2024 QUA ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD
16/01/2024 TER 06:55 11:00 12:56 17:04
15/01/2024 SEG 06:51 11:01 12:53 16:46
14/01/2024 DOM
13/01/2024 SAB
12/01/2024 SEX 06:56 11:00 12:58 16:55
11/01/2024 QUI 06:54 11:02 12:59 16:51
10/01/2024 QUA 06:50 11:00 12:55 16:45
09/01/2024 TER 06:58 11:02 12:42 16:39
08/01/2024 SEG 06:52 10:56 12:54 16:56
07/01/2024 DOM
06/01/2024 SAB
05/01/2024 SEX 07:03 11:03 12:52 16:56
04/01/2024 QUI 06:51 11:01 12:47 16:52
03/01/2024 QUA 06:57 10:58 12:51 16:54
02/01/2024 TER 06:50 11:00 12:54 16:54